7-Международный марафон Кыргызстана | |||||||||
РСК Банк Run the silk road, памяти С. Джуманазарова | |||||||||
Женщины 10 км
10K Women |
|||||||||
Результаты
Results |
|||||||||
М
P |
Номер
Bib |
Фамилия Имя
Name Surname |
Возраст
Age |
Страна
Country |
1.5 км
1.5 km |
5.0 км
5 km |
8.5 км
8.5 km |
Финиш
Gun time |
Лич.вр.
Chip time |
1 | 1092 | Елена Бондарец | 16 | Кыргызстан | 0:07:00 | 0:23:42 | 0:40:55 | 0:47:21 | 0:47:21 |
2 | 1027 | Айдай Алмазбекова | 20 | Кыргызстан | 0:06:51 | 0:23:30 | 0:41:31 | 0:48:22 | 0:48:22 |
3 | 623 | Роза Аллоярова | 32 | Казахстан | 0:08:09 | 0:25:53 | 0:45:21 | 0:52:22 | 0:52:13 |
4 | 1066 | Аксаамай Нурдинова | 25 | Кыргызстан | 0:08:44 | 0:28:05 | 0:48:15 | 0:55:49 | 0:55:44 |
5 | 898 | Шолпан Кенесханова | 26 | Казахстан | 0:09:09 | 0:29:13 | 0:48:37 | 0:55:52 | 0:55:32 |
6 | 456 | Таалайгуль Уметалиева | 27 | Кыргызстан | 0:09:28 | 0:29:33 | 0:49:38 | 0:57:04 | 0:56:46 |
7 | 430 | Anna Leah Eisner | 23 | США | 0:08:59 | 0:28:48 | 0:49:47 | 0:57:06 | 0:56:51 |
8 | 1046 | Назира Токоева | 33 | Кыргызстан | 0:09:29 | 0:29:10 | 0:49:53 | 0:57:13 | 0:57:03 |
9 | 946 | Татьяна Ващенко | 21 | Кыргызстан | 0:09:05 | 0:28:47 | 0:49:30 | 0:57:16 | 0:57:11 |
10 | 921 | Айгерим Моношбекова | 26 | Кыргызстан | 0:09:39 | 0:29:37 | 0:50:02 | 0:57:39 | 0:57:25 |
11 | 1040 | Айжан Идрисова | 32 | Кыргызстан | 0:10:35 | 0:31:45 | 0:51:47 | 0:59:05 | 0:58:53 |
12 | 428 | Юлия Панченко | 26 | Кыргызстан | 0:10:26 | 0:30:26 | 0:51:13 | 0:59:15 | 0:58:49 |
13 | 894 | Асель Тилекеева | 28 | Кыргызстан | 0:10:22 | 0:31:19 | 0:52:50 | 1:00:15 | 0:59:59 |
14 | 987 | Назира Кушубакова | 28 | Кыргызстан | 0:10:01 | 0:30:39 | 0:52:05 | 1:00:37 | 1:00:19 |
15 | 576 | Ajara Sultanova | 24 | Кыргызстан | 0:10:42 | 0:32:07 | 0:53:42 | 1:01:16 | 1:01:01 |
16 | 956 | Салтанат Эркинбекова | 18 | Кыргызстан | 0:09:10 | 0:29:56 | 0:53:04 | 1:01:38 | 1:01:29 |
17 | 939 | Асылай Иманова | 28 | Кыргызстан | 0:09:13 | 0:30:52 | 0:53:45 | 1:01:49 | 1:01:47 |
18 | 925 | Наргиза Сыдыкова | 29 | Кыргызстан | 0:10:18 | 0:31:48 | 0:53:50 | 1:01:58 | 1:01:51 |
19 | 926 | Бермет Иманалиева | 32 | Кыргызстан | 0:10:18 | 0:31:49 | 0:53:50 | 1:01:59 | 1:01:52 |
20 | 978 | Каныкей Боталиева | 31 | Кыргызстан | 0:11:29 | 0:32:26 | 0:54:10 | 1:02:21 | 1:01:56 |
21 | 954 | Бегимай Амантаева | 22 | Кыргызстан | 0:10:05 | 0:30:48 | 0:53:42 | 1:02:23 | 1:02:07 |
22 | 523 | Нурайым Умаркулова | 19 | Кыргызстан | 0:09:32 | 0:30:06 | 0:54:10 | 1:02:24 | 1:02:20 |
23 | 457 | Айсулуу Султанова | 21 | Кыргызстан | 0:09:50 | 0:31:23 | 0:54:11 | 1:02:26 | 1:02:18 |
24 | 901 | Зина Кабылбек кызы | 25 | Кыргызстан | 0:09:32 | 0:31:07 | 0:54:19 | 1:03:10 | 1:03:04 |
25 | 1079 | Яна Варибрус | 24 | Кыргызстан | 0:12:45 | 0:34:57 | 0:55:30 | 1:03:15 | 1:02:56 |
26 | 941 | Ulukbu Berkulova | 26 | Кыргызстан | 0:10:42 | 0:31:37 | 0:53:54 | 1:03:17 | 1:03:00 |
27 | 945 | Жаныл Тилекова | 25 | Кыргызстан | 0:08:59 | 0:30:15 | 0:55:00 | 1:03:40 | 1:03:38 |
28 | 640 | Мира Шорукова | 18 | Кыргызстан | 0:11:32 | 0:33:45 | 0:55:52 | 1:03:53 | 1:03:43 |
29 | 1007 | Kristina Gancarova | 23 | Словакия | 0:16:04 | 0:35:55 | 0:56:03 | 1:03:53 | 1:03:53 |
30 | 1091 | Eline Pech-Baley | 34 | Франция | 0:10:34 | 0:32:35 | 0:55:21 | 1:04:03 | 1:03:47 |
31 | 488 | Айгуль Мадлымбекова | 30 | Кыргызстан | 0:09:47 | 0:31:18 | 0:55:01 | 1:04:05 | 1:03:58 |
32 | 1043 | Виктория Байтурова | 30 | Кыргызстан | 0:10:04 | 0:31:13 | 0:54:30 | 1:04:12 | 1:04:03 |
33 | 434 | Nagima Anapiiaeva | 28 | Кыргызстан | 0:10:35 | 0:32:42 | 0:55:09 | 1:04:14 | 1:04:01 |
34 | 749 | Мээрим Жаанбаева | 24 | Кыргызстан | 0:09:42 | 0:32:41 | 0:55:41 | 1:04:15 | 1:04:11 |
35 | 598 | Мадонна Шамшиева | 25 | Кыргызстан | 0:10:48 | 0:32:28 | 0:55:30 | 1:04:21 | 1:04:06 |
36 | 726 | Жазайым Мамбетжанова | 16 | Кыргызстан | 0:10:49 | 0:32:37 | 0:55:56 | 1:04:36 | 1:04:08 |
37 | 1005 | Елена Колотушкина | 32 | Кыргызстан | 0:09:18 | 0:31:31 | 0:55:52 | 1:04:37 | 1:04:37 |
38 | 520 | Ramona Bleimhofer | 25 | Германия | 0:11:33 | 0:33:45 | 0:56:20 | 1:04:45 | 1:04:16 |
39 | 464 | Гульназ Молдобаева | 25 | Кыргызстан | 0:10:57 | 0:32:45 | 0:56:10 | 1:04:52 | 1:04:24 |
40 | 846 | Айдай Абдыкайыпова | 17 | Кыргызстан | 0:10:56 | 0:31:21 | 0:56:09 | 1:04:56 | 1:04:48 |
41 | 903 | Элина Сулайманова | 20 | Кыргызстан | 0:11:39 | 0:33:53 | 0:56:50 | 1:04:57 | 1:04:49 |
42 | 911 | Салтанат Сапарбекова | 32 | Кыргызстан | 0:10:44 | 0:32:50 | 0:56:01 | 1:05:00 | 1:04:35 |
43 | 453 | Sakurako Chiba | 27 | Япония | 0:11:24 | 0:33:02 | 0:56:15 | 1:05:06 | 1:04:52 |
44 | 424 | Толкун Майрамбекова | 23 | Кыргызстан | 0:09:36 | 0:32:17 | 0:56:26 | 1:05:16 | 1:05:16 |
45 | 409 | Каныкей Табалдиева | 29 | Кыргызстан | 0:09:23 | 0:33:03 | 0:57:08 | 1:05:33 | 1:05:30 |
46 | 668 | Элиза Ахметова | 29 | Россия | 0:09:08 | 0:32:12 | 0:57:01 | 1:05:49 | 1:05:46 |
47 | 436 | Алтынай Мырзатаева | 27 | Кыргызстан | 0:09:27 | 0:33:23 | 0:57:21 | 1:05:57 | 1:05:54 |
48 | 527 | Екатерина Будильская | 16 | Кыргызстан | 0:09:46 | 0:31:14 | 0:56:21 | 1:06:06 | 1:05:46 |
49 | 720 | Нурайым Мамбетжанова | 22 | Кыргызстан | 0:11:35 | 0:33:21 | 0:57:53 | 1:06:10 | 1:05:42 |
50 | 423 | Ажара Мырзабекова | 28 | Кыргызстан | 0:10:02 | 0:32:41 | 0:57:43 | 1:06:54 | 1:06:51 |
51 | 452 | Алина Степанова | 26 | Кыргызстан | 0:10:48 | 0:33:29 | 0:58:04 | 1:07:24 | 1:07:03 |
52 | 510 | Айгүл Жээнбаева | 30 | Кыргызстан | 0:12:11 | 0:33:50 | 0:58:28 | 1:07:31 | 1:07:17 |
53 | 754 | Айсулуу Болотбек | 26 | Кыргызстан | 0:10:47 | 0:33:59 | 0:59:32 | 1:07:51 | 1:07:29 |
54 | 670 | Айгерим Садыкова | 26 | Кыргызстан | 0:10:39 | 0:33:29 | 0:57:58 | 1:07:52 | 1:07:45 |
55 | 930 | Айганыш Акылбекова | 27 | Кыргызстан | 0:11:45 | 0:34:01 | 0:58:11 | 1:07:54 | 1:07:26 |
56 | 591 | Мира Алимова | 32 | Кыргызстан | 0:11:11 | 0:34:27 | 0:59:11 | 1:08:17 | 1:08:00 |
57 | 979 | Вероника Безумова | 18 | Кыргызстан | 0:10:29 | 0:34:51 | 0:59:30 | 1:08:39 | 1:08:36 |
58 | 1011 | Тахмина Ташпулатова | 22 | Кыргызстан | 0:10:36 | 0:34:00 | 1:00:01 | 1:09:08 | 1:08:55 |
59 | 944 | Альбина Эркинбекова | 23 | Кыргызстан | 0:10:38 | 0:34:55 | 1:00:01 | 1:09:16 | 1:08:59 |
60 | 451 | Asel Omuralieva | 22 | Кыргызстан | 0:10:25 | 0:33:53 | 1:00:15 | 1:09:38 | 1:09:22 |
61 | 1068 | Жаннат Шадиева | 17 | Кыргызстан | 0:11:16 | 0:33:41 | 0:59:36 | 1:09:40 | 1:09:18 |
62 | 596 | Nargiza Sydykova | 32 | Кыргызстан | 0:10:54 | 0:35:37 | 1:01:00 | 1:09:55 | 1:09:48 |
63 | 953 | Айнура Сулайманова | 32 | Кыргызстан | 0:11:29 | 0:35:09 | 1:00:45 | 1:10:08 | 1:09:53 |
64 | 876 | Айзирек Тойчубекова | 20 | Кыргызстан | 0:10:48 | 0:34:38 | 1:01:23 | 1:10:37 | 1:10:14 |
65 | 1076 | Эмилия Баханова | 26 | Кыргызстан | 0:12:24 | 0:37:33 | 1:02:51 | 1:11:06 | 1:10:41 |
66 | 550 | Нурида Нурмамбетова | 23 | Кыргызстан | 0:10:51 | 0:35:24 | 1:01:58 | 1:11:10 | 1:11:10 |
67 | 549 | Наргиза Керимбекова | 27 | Кыргызстан | 0:10:51 | 0:35:23 | 1:01:58 | 1:11:11 | 1:11:08 |
68 | 811 | Аида Айти кызы | 21 | Кыргызстан | 0:10:47 | 0:34:39 | 1:01:23 | 1:11:35 | 1:11:14 |
69 | 429 | Мээрим Самиева | 27 | Кыргызстан | 0:12:16 | 0:35:40 | 1:02:17 | 1:11:41 | 1:11:17 |
70 | 448 | Назгул Асангазыева | 24 | Кыргызстан | 0:12:01 | 0:34:43 | 1:01:55 | 1:11:49 | 1:11:33 |
71 | 977 | Алтынай Сыдыкова | 21 | Кыргызстан | 0:11:28 | 0:35:10 | 1:01:58 | 1:11:53 | 1:11:48 |
72 | 566 | Клара Тентимишова | 30 | Кыргызстан | 0:12:02 | 0:34:51 | 1:02:30 | 1:11:54 | 1:11:30 |
73 | 509 | Екатерина Кокалюк | 21 | Кыргызстан | 0:11:09 | 0:37:02 | 1:02:41 | 1:11:58 | 1:11:54 |
74 | 532 | Ажар Муратова | 32 | Кыргызстан | 0:11:39 | 0:36:19 | 1:02:44 | 1:11:59 | 1:11:52 |
75 | 618 | Оксана Олышевко | 22 | Кыргызстан | 0:11:03 | 0:34:54 | 1:02:09 | 1:12:13 | 1:11:46 |
76 | 924 | Эльвира Кыштобаева | 32 | Кыргызстан | 0:11:02 | 0:35:36 | 1:02:35 | 1:12:14 | 1:12:08 |
77 | 533 | Рахат Жумалиева | 26 | Кыргызстан | 0:11:34 | 0:36:49 | 1:02:56 | 1:12:32 | 1:12:29 |
78 | 526 | Aijan Isakova | 29 | Кыргызстан | 0:11:32 | 0:36:47 | 1:02:56 | 1:12:32 | 1:12:29 |
79 | 561 | Асель Асанбекова | 29 | Кыргызстан | 0:12:58 | 0:37:47 | 1:03:34 | 1:13:03 | 1:12:46 |
80 | 805 | Тамила Казанлыева | 17 | Кыргызстан | 0:11:25 | 0:35:07 | 1:03:28 | 1:13:06 | 1:12:48 |
81 | 893 | Tylla Halley | 25 | США | 0:10:48 | 0:34:04 | 1:03:06 | 1:13:11 | 1:12:44 |
82 | 465 | Элина Джамалбекова | 31 | Кыргызстан | 0:12:49 | 0:37:50 | 1:04:12 | 1:13:26 | 1:13:07 |
83 | 964 | Наргиза Алымкулова | 31 | Кыргызстан | 0:11:32 | 0:35:21 | 1:03:59 | 1:13:29 | 1:13:08 |
84 | 971 | Жанылмырза Мурат кызы | 26 | Кыргызстан | 0:12:29 | 0:38:29 | 1:04:18 | 1:13:44 | 1:13:18 |
85 | 1017 | Чолпон Уламбекова | 23 | Кыргызстан | 0:11:10 | 0:35:56 | 1:03:50 | 1:13:46 | 1:13:36 |
86 | 422 | Роза Бердиева | 30 | Кыргызстан | 0:11:19 | 0:36:15 | 1:03:51 | 1:14:03 | 1:13:56 |
87 | 588 | Айжан Касымбекова | 28 | Кыргызстан | 0:11:20 | 0:36:02 | 1:04:58 | 1:14:03 | 1:13:45 |
88 | 459 | Назира Муратаева | 29 | Кыргызстан | 0:11:44 | 0:36:40 | 1:04:23 | 1:14:12 | 1:14:08 |
89 | 984 | Мээрим Атабекова | 28 | Кыргызстан | 0:11:17 | 0:34:49 | 1:04:13 | 1:14:12 | 1:14:08 |
90 | 985 | Нурайым Абышева | 22 | Кыргызстан | 0:11:27 | 0:35:06 | 1:04:14 | 1:14:12 | 1:14:09 |
91 | 891 | Nurgul SABIRDIN | 28 | Кыргызстан | 0:11:26 | 0:35:07 | 1:04:14 | 1:14:12 | 1:14:08 |
92 | 563 | Чынара Усубакунова | 29 | Кыргызстан | 0:11:38 | 0:37:13 | 1:04:43 | 1:14:39 | 1:14:34 |
93 | 545 | Гульсайра Бечелова | 33 | Кыргызстан | 0:11:36 | 0:37:12 | 1:04:43 | 1:14:39 | 1:14:35 |
94 | 546 | Кыял Бакытбек кызы | 22 | Кыргызстан | 0:11:40 | 0:37:14 | 1:04:44 | 1:14:40 | 1:14:37 |
95 | 547 | Мээрим Ишенбаева | 32 | Кыргызстан | 0:12:27 | 0:38:09 | 1:04:52 | 1:14:51 | 1:14:47 |
96 | 1003 | Ольга Земцова | 28 | Кыргызстан | 0:10:11 | 0:35:07 | 1:04:04 | 1:15:08 | 1:15:01 |
97 | 999 | Наргиза Ирсалиева | 23 | Кыргызстан | 0:11:21 | 0:37:54 | 1:04:47 | 1:15:09 | 1:15:02 |
98 | 955 | Жанара Курманбаева | 19 | Кыргызстан | 0:11:27 | 0:35:55 | 1:04:42 | 1:15:39 | 1:15:24 |
99 | 507 | гулзат жээнбаева | 34 | Кыргызстан | 0:12:11 | 0:37:04 | 1:05:14 | 1:15:58 | 1:15:43 |
100 | 1008 | Jana Bauerova | 33 | Чехия | 0:17:18 | 0:42:37 | 1:07:14 | 1:16:04 | 1:16:04 |
101 | 968 | Дамира Искакова | 31 | Кыргызстан | 0:12:28 | 0:38:26 | 1:06:19 | 1:16:10 | 1:15:44 |
102 | 1098 | Чолпон Жанышова | 24 | Кыргызстан | 0:12:05 | 0:37:24 | 1:05:46 | 1:16:20 | 1:15:56 |
103 | 528 | Мээрим Алик кызы | 24 | Кыргызстан | 0:12:41 | 0:38:28 | 1:06:03 | 1:16:28 | 1:16:07 |
104 | 529 | Эльмира Садыкова | 31 | Кыргызстан | 0:12:05 | 0:38:22 | 1:06:26 | 1:16:43 | 1:16:39 |
105 | 1048 | Фатима Якупбаева | 24 | Кыргызстан | 0:10:40 | 0:35:44 | 1:07:04 | 1:16:48 | 1:16:36 |
106 | 957 | Айзада Кадырбекова | 20 | Кыргызстан | 0:11:27 | 0:36:18 | 1:06:11 | 1:17:01 | 1:16:46 |
107 | 585 | Айгерим Женишбекова | 22 | Кыргызстан | 0:11:41 | 0:35:46 | 1:05:15 | 1:17:10 | 1:16:50 |
108 | 511 | Динара Каримова | 22 | Кыргызстан | 0:11:50 | 0:38:07 | 1:07:00 | 1:17:12 | 1:17:01 |
109 | 927 | Эльнура Асекова | 28 | Кыргызстан | 0:12:02 | 0:37:30 | 1:06:05 | 1:17:25 | 1:16:58 |
110 | 892 | Айдай Киндербаева | 29 | Кыргызстан | 0:11:37 | 0:37:10 | 1:05:52 | 1:17:25 | 1:17:21 |
111 | 952 | Айдана Маданбекова | 19 | Кыргызстан | 0:11:29 | 0:37:03 | 1:07:21 | 1:17:49 | 1:17:35 |
112 | 1006 | Nancy Stanley | 21 | США | 0:18:30 | 0:42:41 | 1:09:00 | 1:18:07 | 1:18:07 |
113 | 438 | Misa Yoshino | 33 | Япония | 0:12:41 | 0:39:08 | 1:07:25 | 1:18:18 | 1:17:51 |
114 | 980 | Айгерим Бешимбаева | 28 | Кыргызстан | 0:12:58 | 0:38:46 | 1:08:32 | 1:18:24 | 1:18:07 |
115 | 559 | Нурай Нурланова | 25 | Кыргызстан | 0:12:52 | 0:38:49 | 1:08:20 | 1:18:57 | 1:18:36 |
116 | 584 | Aidai Sydykbaeva | 19 | Кыргызстан | 0:12:06 | 0:38:37 | 1:08:40 | 1:19:23 | 1:19:05 |
117 | 914 | Жаркын Боромбаева | 28 | Кыргызстан | 0:11:04 | 0:37:31 | 1:08:21 | 1:19:38 | 1:19:27 |
118 | 580 | Иманова Айгерим | 25 | Кыргызстан | 0:12:44 | 0:38:47 | 1:08:38 | 1:19:51 | 1:19:33 |
119 | 539 | Айканыш Умаралиева | 27 | Кыргызстан | 0:12:27 | 0:38:12 | 1:10:01 | 1:21:00 | 1:20:57 |
120 | 443 | Mai Shiina | 29 | Япония | 0:12:41 | 0:39:27 | 1:09:48 | 1:21:03 | 1:20:37 |
121 | 841 | Бегайым Мамажусупова | 18 | Кыргызстан | 0:11:57 | 0:40:55 | 1:11:35 | 1:21:29 | 1:21:08 |
122 | 737 | Айжан Жамакеева | 23 | Кыргызстан | 0:11:50 | 0:39:05 | 1:10:44 | 1:21:39 | 1:21:28 |
123 | 513 | Сабира Майташова | 30 | Кыргызстан | 0:11:58 | 0:38:58 | 1:09:54 | 1:21:43 | 1:21:34 |
124 | 594 | Зарина Омурбекова | 33 | Кыргызстан | 0:12:04 | 0:39:01 | 1:09:55 | 1:21:43 | 1:21:34 |
125 | 1012 | Айгерим Мамбетсадыкова | 23 | Кыргызстан | 0:10:34 | 0:36:00 | 1:10:43 | 1:21:49 | 1:21:37 |
126 | 595 | Айпери Талантбек кызы | 26 | Кыргызстан | 0:13:17 | 0:43:22 | 1:12:22 | 1:21:54 | 1:21:47 |
127 | 751 | Таалайгул Амангулова | 30 | Кыргызстан | 0:11:35 | 0:37:05 | 1:12:31 | 1:23:20 | 1:23:12 |
128 | 506 | Айчурек Кожегулова | 30 | Кыргызстан | 0:12:47 | 0:41:18 | 1:12:16 | 1:23:21 | 1:23:03 |
129 | 412 | Айгерим Джумагулова | 22 | Кыргызстан | 0:13:03 | 0:39:51 | 1:11:34 | 1:23:32 | 1:23:07 |
130 | 1000 | Анара Жапарова | 22 | Кыргызстан | 0:11:04 | 0:39:18 | 1:11:21 | 1:23:32 | 1:23:32 |
131 | 1001 | Махабат Керезбек кызы | 25 | Кыргызстан | 0:11:04 | 0:39:18 | 1:11:21 | 1:23:32 | 1:23:32 |
132 | 823 | Айзада Омуралиева | 34 | Кыргызстан | 0:12:27 | 0:39:35 | 1:11:37 | 1:23:37 | 1:23:18 |
133 | 936 | Гюзаль Кулманбетова | 30 | Кыргызстан | 0:12:34 | 0:42:45 | 1:13:52 | 1:24:00 | 1:23:42 |
134 | 812 | Айпери Болотбекова | 26 | Кыргызстан | 0:13:05 | 0:41:31 | 1:12:59 | 1:24:10 | 1:23:47 |
135 | 644 | Анна Заплатина | 34 | Кыргызстан | 0:13:12 | 0:42:40 | 1:13:03 | 1:24:33 | 1:24:27 |
136 | 582 | Алтынай Айдарканова | 24 | Кыргызстан | 0:12:06 | 0:38:39 | 1:11:52 | 1:24:34 | 1:24:18 |
137 | 508 | Анара Мырзаева | 28 | Кыргызстан | 0:13:20 | 0:42:25 | 1:13:32 | 1:24:37 | 1:24:20 |
138 | 677 | Диана Темирбекова | 18 | Кыргызстан | 0:10:54 | 0:37:38 | 1:12:12 | 1:24:51 | 1:24:51 |
139 | 583 | Алина Дюшекеева | 28 | Кыргызстан | 0:12:56 | 0:41:33 | 1:13:13 | 1:24:55 | 1:24:40 |
140 | 918 | Ажар Джумалиева | 24 | Кыргызстан | 0:13:30 | 0:42:44 | 1:13:39 | 1:25:01 | 1:24:46 |
141 | 646 | Жанат Жокушова | 33 | Кыргызстан | 0:13:12 | 0:42:40 | 1:13:50 | 1:26:27 | 1:26:20 |
142 | 518 | Аселя Кубанычева | 28 | Кыргызстан | 0:13:20 | 0:42:25 | 1:14:15 | 1:26:42 | 1:26:13 |
143 | 461 | Gulnaz Tashmatova | 28 | Кыргызстан | 0:12:30 | 0:41:49 | 1:14:11 | 1:27:01 | 1:26:49 |
144 | 928 | Эльюза Кулмурзаева | 30 | Кыргызстан | 0:12:54 | 0:44:08 | 1:15:46 | 1:27:33 | 1:27:33 |
145 | 1662 | Нурзада Омуракунова | 25 | Кыргызстан | 0:10:58 | 0:43:06 | 1:17:11 | 1:27:53 | 1:27:42 |
146 | 807 | Даткайым Айбек кызы | 20 | Кыргызстан | 0:14:07 | 0:42:53 | 1:16:20 | 1:28:43 | 1:28:24 |
147 | 442 | Asumi Kimura | 27 | Япония | 0:12:48 | 0:43:45 | 1:17:07 | 1:28:45 | 1:28:31 |
148 | 469 | Адель Рахматова | 16 | Кыргызстан | 0:11:59 | 0:43:11 | 1:17:23 | 1:29:45 | 1:29:37 |
149 | 574 | Бермет Абайбекова | 22 | Кыргызстан | 0:14:04 | 0:43:58 | 1:18:27 | 1:29:48 | 1:29:31 |
150 | 1042 | Кыял Бейшеналиева | 33 | Кыргызстан | 0:13:36 | 0:42:55 | 1:16:56 | 1:30:44 | 1:30:35 |
151 | 814 | Каныкей Абдилазиз Кызы | 18 | Кыргызстан | 0:13:34 | 0:44:44 | 1:18:31 | 1:31:50 | 1:31:36 |
152 | 732 | Бегайым Эсенова | 21 | Кыргызстан | 0:13:46 | 0:45:28 | 1:19:40 | 1:32:48 | 1:32:38 |
153 | 782 | Айэлен Муслимова | 0 | Кыргызстан | 0:13:06 | 0:44:29 | 1:19:52 | 1:33:30 | 1:33:20 |
154 | 701 | Махабат Исмаилова | 0 | Кыргызстан | 0:13:06 | 0:44:29 | 1:19:52 | 1:33:30 | 1:33:20 |
155 | 517 | Gulnaz Bedelbaeva | 27 | Кыргызстан | 0:14:48 | 0:47:54 | 1:20:00 | 1:33:51 | 1:33:32 |
156 | 666 | Кундуз Имансейитова | 31 | Кыргызстан | 0:12:56 | 0:47:56 | 1:23:10 | 1:34:33 | 1:34:26 |
157 | 1009 | Бактыгуль Каримова | 29 | Кыргызстан | 0:13:13 | 0:44:58 | 1:23:18 | 1:35:43 | 1:35:27 |
158 | 515 | Ажар Ормокеева | 15 | Кыргызстан | 0:13:41 | 0:48:56 | 1:24:25 | 1:36:52 | 1:36:46 |
159 | 961 | Мариетта Ивлиева | 23 | Кыргызстан | 0:38:09 | 1:02:26 | 1:30:08 | 1:39:02 | 1:39:02 |
160 | 444 | Saki Watanabe | 27 | Япония | 0:14:27 | 0:49:19 | 1:25:30 | 1:39:03 | 1:38:35 |
161 | 445 | Yui Fujiki | 23 | Япония | 0:14:27 | 0:49:20 | 1:25:31 | 1:39:14 | 1:38:59 |
162 | 960 | Мээрим Нурмамат кызы | 25 | Кыргызстан | 0:38:50 | 1:04:55 | 1:30:35 | 1:39:17 | 1:39:17 |
163 | 829 | Бегай Кадыралиева | 25 | Кыргызстан | 0:13:27 | 0:47:50 | 1:25:39 | 1:41:00 | 1:40:58 |
164 | 797 | Мухабад Касымова | 33 | Кыргызстан | 0:15:03 | 0:48:55 | 1:26:08 | 1:41:14 | 1:40:58 |
165 | 781 | Надира Бердигулова | 27 | Кыргызстан | 0:15:22 | 0:50:08 | 1:29:24 | 1:44:46 | 1:44:43 |
166 | 519 | Madina Damir kyzy | 25 | Кыргызстан | 0:16:47 | 0:57:00 | 1:33:14 | 1:47:18 | 1:46:48 |
167 | 880 | Алтынай Жамбоева | 21 | Кыргызстан | 0:15:04 | 0:48:53 | 1:33:01 | 1:47:52 | 1:47:52 |
168 | 692 | Мадина Тонкуева | 34 | Кыргызстан | 0:16:56 | 0:54:47 | 1:35:10 | 1:50:15 | 1:48:03 |
169 | 722 | Гулнура Муктарова | 31 | Кыргызстан | 0:15:36 | 0:53:12 | 1:34:11 | 1:50:40 | 1:50:32 |
170 | 634 | Валерия Немая | 24 | Казахстан | 0:15:37 | 0:53:14 | 1:34:12 | 1:50:41 | 1:50:32 |
813 | Нурзада Жоробекова | 21 | Кыргызстан | DQ | |||||
909 | Эльнура Казакбаева | 34 | Кыргызстан | DQ | |||||
1032 | Айдай Эсенова | 19 | Кыргызстан | DQ | |||||
789 | Эркингул Тыныбек кызы | 23 | Кыргызстан | DQ | |||||
825 | Эркингул Тыныбек кызы | 23 | Кыргызстан | DQ | |||||
873 | Айдана Орозобекова | 20 | Кыргызстан | DQ | |||||
875 | Айдана Орозобекова | 20 | Кыргызстан | DQ | |||||
763 | Жанаркул Эсеналиева | 34 | Кыргызстан | DQ | |||||
764 | Жанаркул Эсеналиева | 34 | Кыргызстан | DQ | |||||
771 | Жанаркул Эсеналиева | 34 | Кыргызстан | DQ | |||||
637 | Айгул Умаралиева | 28 | Кыргызстан | DQ | |||||
804 | Айгул Умаралиева | 28 | Кыргызстан | DQ | |||||
712 | Таазим Бакыт кызы | 21 | Кыргызстан | DQ | |||||
662 | Таазим Бакыт кызы | 21 | Кыргызстан | DQ | |||||
659 | Назгуль Алымкулова | 30 | Кыргызстан | DQ | |||||
652 | Зарема Асанбекова | 32 | Кыргызстан | DQ | |||||
673 | Айжанар Надырбекова | 18 | Кыргызстан | DQ | |||||
667 | Ырысай Босумбекова | 23 | Кыргызстан | DQ | |||||
699 | Оксана Колесник | 34 | Кыргызстан | DQ | |||||
466 | Parizat Jumanalieva | 26 | Россия | DQ | |||||
881 | Айгерим Жамбоева | 22 | Кыргызстан | DQ | |||||
427 | Эльвира Досойбек кызы | 32 | Кыргызстан | DNS | |||||
467 | Meerim Kanatova | 24 | Кыргызстан | DNS | |||||
556 | Назигуль Джусупова | 21 | Кыргызстан | DNS | |||||
569 | Марал Курманбаева | 32 | Кыргызстан | DNS | |||||
573 | Жанылай Туратхан кызы | 23 | Кыргызстан | DNS | |||||
593 | Астра Джусубалиева | 29 | Кыргызстан | DNS | |||||
597 | Cholpon Abdykadyrova | 28 | Кыргызстан | DNS | |||||
610 | Нургуль Осмонова | 30 | Кыргызстан | DNS | |||||
636 | Айгул Умаралиева | 28 | Кыргызстан | DNS | |||||
648 | Нурзада Манапова | 17 | Кыргызстан | DNS | |||||
696 | Бегимай Жээнбаева | 16 | Кыргызстан | DNS | |||||
697 | Мээрим Мавлянова | 17 | Кыргызстан | DNS | |||||
709 | Дархан Осор кызы | 25 | Кыргызстан | DNS | |||||
711 | Надира Тогусакова | 34 | Кыргызстан | DNS | |||||
730 | Мукадас Айтахунова | 23 | Кыргызстан | DNS | |||||
736 | Айсулуу Жамакеева | 26 | Кыргызстан | DNS | |||||
738 | Соронбаева Бубуайым | 28 | Кыргызстан | DNS | |||||
739 | Жибек Уметалиева | 21 | Кыргызстан | DNS | |||||
747 | Эльвира Турсунбаева | 27 | Кыргызстан | DNS | |||||
762 | Жанаркул Эсеналиева | 34 | Кыргызстан | DNS | |||||
765 | Жанаркул Эсеналиева | 34 | Кыргызстан | DNS | |||||
776 | Чолпон Дюшеева | 29 | Кыргызстан | DNS | |||||
783 | Айгерим Осмонова | 27 | Кыргызстан | DNS | |||||
787 | Диана Уметалиева | 16 | Кыргызстан | DNS | |||||
