Марафон
| № | Pos | Bib# | Athlete | BOD | Age | Gender | Category | Country | Start | 1.5 km | 5.0 km | 10.55 km | 15.0 km | 21.1 km | 27.2 km | 31.65 km | 37.15 km | 40.7 km | Pace | Gun Time | Chip Time |
| 1 | 1 | 231 | HU TIAN | 26-11-2004 | 21 | M | Absolute | CHN | 00:00:00 | 0:04:59 | 0:16:16 | 0:34:17 | 0:48:55 | 1:09:46 | 1:30:40 | 1:45:41 | 2:04:31 | 2:16:38 | 3:20 | 2:21:19 | 2:21:19 |
| 2 | 2 | 124 | Valerii Lukin | 10-03-1985 | 41 | M | 35-44 | RUS | 00:00:01 | 0:05:00 | 0:16:19 | 0:34:18 | 0:49:02 | 1:10:04 | 1:30:51 | 1:46:01 | 2:05:18 | 2:18:05 | 3:23 | 2:22:54 | 2:22:53 |
| 3 | 3 | 102 | Ilia Tiapkin | 01-08-1991 | 34 | M | Absolute | KGZ | 00:00:00 | 0:05:00 | 0:16:18 | 0:34:17 | 0:49:20 | 1:10:34 | 1:32:06 | 1:47:46 | 2:09:14 | 2:24:11 | 3:33 | 2:30:20 | 2:30:20 |
| 4 | 4 | 121 | Hirofumi Nakamura | 07-07-2001 | 24 | M | Absolute | JPN | 00:00:03 | 0:05:26 | 0:17:44 | 0:37:45 | 0:53:48 | 1:15:54 | 1:37:43 | 1:53:13 | 2:12:53 | 2:25:32 | 3:33 | 2:30:30 | 2:30:27 |
| 5 | 5 | 240 | Evgeny Doga | 07-03-1984 | 42 | M | 35-44 | RUS | 00:00:01 | 0:05:26 | 0:17:44 | 0:37:44 | 0:54:05 | 1:17:26 | 1:40:22 | 1:56:36 | 2:17:13 | 2:30:31 | 3:41 | 2:35:48 | 2:35:47 |
| 6 | 6 | 232 | ZUOZHENG FAN | 26-09-2002 | 23 | M | Absolute | CHN | 00:00:00 | 0:05:00 | 0:16:18 | 0:34:58 | 0:50:50 | 1:13:49 | 1:37:10 | 1:55:50 | 2:18:18 | 2:33:43 | 3:46 | 2:39:02 | 2:39:02 |
| 7 | 7 | 69 | Aman Momunaliev | 09-09-1990 | 35 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:00 | 0:05:15 | 0:17:44 | 0:37:44 | 0:54:04 | 1:17:26 | 1:41:11 | 1:58:31 | 2:20:29 | 2:34:57 | 3:47 | 2:40:13 | 2:40:13 |
| 8 | 8 | 239 | Shohei Miyamoto | 11-04-1994 | 32 | M | Absolute | JPN | 00:00:00 | 0:05:57 | 0:18:56 | 0:39:34 | 0:56:18 | 1:20:09 | 1:44:03 | 2:01:12 | 2:23:05 | 2:37:07 | 3:50 | 2:42:27 | 2:42:27 |
| 9 | 9 | 233 | LINYING WANG | 15-12-2003 | 22 | F | Absolute | CHN | 00:00:00 | 0:06:02 | 0:19:11 | 0:40:19 | 0:57:47 | 1:23:00 | 1:47:27 | 2:04:40 | 2:26:46 | 2:40:43 | 3:56 | 2:46:05 | 2:46:05 |
| 10 | 10 | 234 | YI TIAN | 24-01-2004 | 22 | F | Absolute | CHN | 00:00:00 | 0:06:03 | 0:19:11 | 0:40:19 | 0:57:47 | 1:23:00 | 1:47:28 | 2:04:43 | 2:26:48 | 2:41:12 | 3:56 | 2:46:34 | 2:46:34 |
| 11 | 11 | 244 | Ekaterina Tunguskova | 09-05-1988 | 37 | F | 35-44 | Uzbekistan | 00:00:00 | 0:06:14 | 0:19:51 | 0:41:06 | 0:58:27 | 1:23:02 | 1:47:35 | 2:05:32 | 2:28:35 | 2:43:10 | 3:59 | 2:48:44 | 2:48:44 |
| 12 | 12 | 123 | Marina Khmelevskaya | 29-07-1990 | 35 | F | 35-44 | Uzbekistan | 00:00:02 | 0:06:14 | 0:19:58 | 0:41:50 | 0:59:37 | 1:24:40 | 1:49:51 | 2:08:06 | 2:31:30 | 2:46:28 | 4:04 | 2:52:04 | 2:52:02 |
| 13 | 13 | 74 | Ivan Shevel | 06-07-1991 | 34 | M | Absolute | RUS | 00:00:00 | 0:05:57 | 0:19:17 | 0:41:08 | 0:58:47 | 1:24:17 | 1:49:54 | 2:08:50 | 2:33:17 | 2:49:08 | 4:08 | 2:54:46 | 2:54:46 |
| 14 | 14 | 3 | Evgenii Rulevskii | 07-11-1989 | 36 | M | 35-44 | RUS | 00:00:02 | 0:06:02 | 0:19:10 | 0:40:18 | 0:57:44 | 1:23:06 | 1:48:44 | 2:07:48 | 2:32:53 | 2:49:24 | 4:09 | 2:55:22 | 2:55:20 |
| 15 | 15 | 64 | Sergei Rykhtik | 30-09-1983 | 42 | M | 35-44 | RUS | 00:00:04 | 0:06:32 | 0:20:46 | 0:43:32 | 1:01:41 | 1:27:23 | 1:53:20 | 2:11:47 | 2:35:23 | 2:50:29 | 4:10 | 2:56:13 | 2:56:09 |
| 16 | 16 | 242 | Aleksandra Afanasova | 27-02-1997 | 29 | F | Absolute | RUS | 00:00:00 | 0:06:21 | 0:20:37 | 0:43:27 | 1:01:51 | 1:28:13 | 1:54:23 | 2:13:09 | 2:36:40 | 2:51:07 | 4:11 | 2:56:38 | 2:56:38 |
| 17 | 17 | 236 | Kana Numata | 01-07-1991 | 34 | F | Absolute | JPN | 00:00:00 | 0:06:02 | 0:19:39 | 0:41:06 | 0:59:05 | 1:25:07 | 1:51:39 | 2:10:54 | 2:35:23 | 2:51:35 | 4:12 | 2:57:54 | 2:57:54 |
| 18 | 18 | 80 | Akzhol Toktosunov | 06-10-2002 | 23 | M | Absolute | KGZ | 00:00:00 | 0:06:30 | 0:20:35 | 0:43:22 | 1:01:41 | 1:27:18 | 1:53:23 | 2:12:21 | 2:37:46 | 4:20 | 3:03:28 | 3:03:28 | |
| 19 | 19 | 237 | Takahiro Yoda | 23-04-1983 | 43 | M | 35-44 | JPN | 00:00:00 | 0:06:02 | 0:19:11 | 0:40:17 | 0:57:35 | 1:22:17 | 1:47:23 | 2:05:30 | 2:32:06 | 2:56:09 | 4:21 | 3:04:04 | 3:04:04 |
| 20 | 20 | 1 | Rustem Aivar | 31-08-1988 | 37 | M | 35-44 | KAZ | 00:00:04 | 0:06:41 | 0:21:00 | 0:43:50 | 1:02:34 | 1:29:12 | 1:56:26 | 2:16:35 | 2:42:51 | 3:00:22 | 4:24 | 3:06:25 | 3:06:21 |
| 21 | 21 | 241 | Aliaksandra Cherkas | 18-08-1992 | 33 | F | Absolute | CHN | 00:00:03 | 0:06:21 | 0:20:37 | 0:43:26 | 1:02:20 | 1:29:53 | 1:58:21 | 2:18:45 | 2:45:38 | 3:02:53 | 4:29 | 3:09:26 | 3:09:23 |
| 22 | 22 | 98 | Urmat Musabekov | 25-10-1986 | 39 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:03 | 0:06:14 | 0:20:35 | 0:43:21 | 1:01:51 | 1:28:11 | 1:54:30 | 2:16:01 | 2:46:31 | 3:05:23 | 4:34 | 3:13:15 | 3:13:12 |
| 23 | 23 | 53 | Ivan Fadin | 13-05-1983 | 42 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:06 | 0:07:40 | 0:21:56 | 0:45:03 | 1:04:02 | 1:30:54 | 1:58:09 | 2:18:37 | 2:46:30 | 3:05:50 | 4:34 | 3:13:27 | 3:13:21 |
| 24 | 24 | 31 | Arkadiusz Bochniak | 21-09-1994 | 31 | M | Absolute | POL | 00:00:03 | 0:06:25 | 0:21:06 | 0:45:10 | 1:04:53 | 1:33:07 | 2:01:38 | 2:22:40 | 2:50:20 | 3:08:46 | 4:38 | 3:16:07 | 3:16:04 |
| 25 | 25 | 60 | Iuliia Fernas | 19-10-1984 | 41 | F | 35-44 | KGZ | 00:00:00 | 0:07:03 | 0:22:26 | 0:47:33 | 1:08:09 | 1:37:12 | 2:06:36 | 2:27:42 | 2:54:13 | 3:11:46 | 4:42 | 3:18:25 | 3:18:25 |
| 26 | 26 | 73 | MAKSAT DZHUSUEV | 06-07-1993 | 32 | M | Absolute | KGZ | 00:00:06 | 0:07:03 | 0:22:07 | 0:46:18 | 1:06:06 | 1:34:37 | 2:03:30 | 2:25:49 | 2:54:14 | 3:11:46 | 4:42 | 3:18:48 | 3:18:42 |
| 27 | 27 | 19 | Philipp Sapp | 27-11-1977 | 48 | M | 45-54 | DEU | 00:00:05 | 0:07:38 | 0:23:50 | 0:49:27 | 1:10:12 | 1:39:35 | 2:08:39 | 2:29:30 | 2:55:56 | 3:12:55 | 4:43 | 3:19:36 | 3:19:31 |
| 28 | 28 | 38 | andrew smith | 12-06-1973 | 52 | M | 45-54 | GBR | 00:00:05 | 0:06:50 | 0:21:36 | 0:45:45 | 1:06:02 | 1:34:51 | 2:05:14 | 2:27:12 | 2:55:49 | 3:14:35 | 4:45 | 3:21:05 | 3:21:00 |
| 29 | 29 | 100 | Islan Isakzhanov | 27-09-2006 | 19 | M | Absolute | KGZ | 00:00:03 | 0:07:13 | 0:23:56 | 2:34:32 | 2:34:32 | 3:01:12 | 3:17:43 | 4:49 | 3:23:44 | 3:23:41 | |||
| 30 | 30 | 32 | Amankul Tokotgulov | 15-02-1981 | 45 | M | 45-54 | KGZ | 00:00:04 | 0:07:03 | 0:22:14 | 0:46:17 | 1:06:05 | 1:34:34 | 2:03:30 | 2:25:46 | 2:57:22 | 3:17:42 | 4:51 | 3:24:47 | 3:24:43 |
| 31 | 31 | 18 | Assel Kumekova | 18-11-1982 | 43 | F | 35-44 | KAZ | 00:00:03 | 0:07:13 | 0:23:24 | 0:49:11 | 1:10:45 | 1:41:14 | 2:12:35 | 2:35:48 | 3:05:17 | 3:24:21 | 5:00 | 3:31:42 | 3:31:39 |
| 32 | 32 | 26 | Zeinolla Seitov | 07-01-1960 | 66 | M | PWD | KAZ | 00:00:04 | 0:07:50 | 0:25:04 | 0:52:38 | 1:15:21 | 1:46:54 | 2:17:18 | 2:38:57 | 3:06:31 | 3:24:53 | 5:01 | 3:32:01 | 3:31:57 |
| 33 | 33 | 34 | Norihiko TAKEUCHI | 08-12-1969 | 56 | M | 55-64 | JPN | 00:00:04 | 0:07:09 | 0:22:54 | 0:48:46 | 1:10:38 | 1:42:10 | 2:14:37 | 2:37:52 | 3:07:54 | 3:28:34 | 5:07 | 3:36:27 | 3:36:23 |
| 34 | 34 | 4 | Bakhram Berdyev | 19-08-1986 | 39 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:04 | 0:06:46 | 0:21:40 | 0:45:22 | 1:04:51 | 1:33:19 | 2:05:43 | 2:29:36 | 3:11:03 | 3:30:23 | 5:08 | 3:36:54 | 3:36:50 |
| 35 | 35 | 70 | Anastasiia Kondrashina | 13-07-2000 | 25 | F | Absolute | RUS | 00:00:04 | 0:07:43 | 0:25:03 | 0:52:40 | 1:15:20 | 1:46:51 | 2:19:04 | 2:42:27 | 3:12:21 | 3:31:22 | 5:10 | 3:38:12 | 3:38:08 |
| 36 | 36 | 62 | Dilfuza Allayarova | 21-02-1970 | 56 | F | 55-64 | Uzbekistan | 00:00:02 | 0:06:52 | 0:22:36 | 0:47:22 | 1:07:40 | 1:37:12 | 2:09:38 | 2:34:40 | 3:05:31 | 3:31:08 | 5:12 | 3:40:01 | 3:39:59 |
| 37 | 37 | 77 | Vladimir Aruchidi | 13-03-1965 | 61 | M | 55-64 | KGZ | 00:00:00 | 0:07:12 | 0:22:42 | 0:48:39 | 1:09:56 | 1:40:24 | 2:13:33 | 2:38:45 | 3:11:47 | 3:33:37 | 5:14 | 3:41:15 | 3:41:15 |
| 38 | 38 | 35 | Marat Zhakebaev | 16-06-1959 | 66 | M | 65+ | KGZ | 00:00:00 | 0:07:22 | 0:23:20 | 0:49:06 | 1:09:57 | 1:40:09 | 2:10:42 | 2:33:47 | 3:08:17 | 3:33:49 | 5:15 | 3:41:37 | 3:41:37 |
| 39 | 39 | 112 | Adlet Bakytuly | 05-07-1981 | 44 | M | 35-44 | KAZ | 00:00:04 | 0:08:19 | 0:26:04 | 0:55:36 | 1:19:09 | 1:52:36 | 2:25:34 | 2:48:38 | 3:17:14 | 3:35:11 | 5:15 | 3:41:53 | 3:41:49 |
| 40 | 40 | 115 | Alikhon Jakhparov | 07-02-1966 | 60 | M | 55-64 | KGZ | 00:00:01 | 0:07:04 | 0:22:31 | 0:47:43 | 1:08:55 | 1:39:12 | 2:11:20 | 2:36:47 | 3:11:21 | 3:37:09 | 5:19 | 3:44:48 | 3:44:47 |
| 41 | 41 | 65 | Zhyldyzbek Zhyrgalbek uulu | 08-07-1999 | 26 | M | PWD | KGZ | 00:00:04 | 0:08:41 | 0:26:11 | 0:53:52 | 1:15:58 | 1:47:22 | 2:18:55 | 2:42:26 | 3:15:46 | 3:39:13 | 5:22 | 3:47:01 | 3:46:57 |
| 42 | 42 | 39 | Doslan Zheksheev | 12-04-2000 | 26 | M | Absolute | KGZ | 00:00:06 | 0:08:19 | 0:25:41 | 0:52:30 | 1:14:07 | 1:44:34 | 2:15:54 | 2:39:16 | 3:13:33 | 3:38:57 | 5:24 | 3:48:36 | 3:48:30 |
| 43 | 43 | 12 | Oleg Trifonov | 22-06-1967 | 58 | M | 55-64 | KGZ | 00:00:04 | 0:07:36 | 0:24:01 | 0:50:36 | 1:12:49 | 1:43:51 | 2:15:05 | 2:39:47 | 3:15:49 | 3:41:50 | 5:26 | 3:49:53 | 3:49:49 |
| 44 | 44 | 126 | Isa Ismailov | 26-02-1992 | 34 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:06 | 0:09:05 | 0:26:32 | 0:54:51 | 1:20:13 | 1:59:31 | 3:37:20 | 5:29 | 3:51:33 | 3:51:27 | |||
| 45 | 45 | 11 | ` Lanimamov | 05-05-1988 | 37 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:06 | 0:07:37 | 0:23:55 | 0:50:13 | 1:11:50 | 1:42:41 | 2:14:38 | 2:39:27 | 3:18:52 | 3:44:24 | 5:31 | 3:53:06 | 3:53:00 |
| 46 | 46 | 106 | Aktan Asanaliev | 17-11-2001 | 24 | M | Absolute | KGZ | 00:00:06 | 0:07:05 | 0:21:33 | 0:46:26 | 1:08:11 | 1:39:03 | 2:12:33 | 2:42:47 | 3:21:25 | 3:48:13 | 5:34 | 3:55:37 | 3:55:31 |
| 47 | 47 | 55 | Adilet Ryskeldiev | 12-01-1997 | 29 | M | Absolute | KGZ | 00:00:02 | 0:07:29 | 0:24:44 | 0:53:24 | 1:16:28 | 1:49:33 | 2:22:54 | 2:47:36 | 3:22:53 | 3:48:14 | 5:35 | 3:55:51 | 3:55:49 |
| 48 | 48 | 88 | Bermet Zarlykova | 10-10-1997 | 28 | F | Absolute | KGZ | 00:00:03 | 0:09:01 | 0:28:58 | 0:59:49 | 1:25:01 | 2:00:20 | 2:35:31 | 3:00:24 | 3:31:28 | 3:51:53 | 5:40 | 3:59:17 | 3:59:14 |
| 49 | 49 | 246 | Temirlan Beishenov | 27-02-1994 | 32 | M | Absolute | KGZ | 00:00:00 | 0:07:11 | 0:24:15 | 0:52:09 | 1:15:35 | 1:49:03 | 2:27:07 | 2:52:12 | 3:27:07 | 3:51:49 | 5:41 | 3:59:58 | 3:59:58 |
| 50 | 50 | 105 | Peter Hastings | 30-06-2002 | 23 | M | Absolute | USA | 00:00:05 | 0:08:50 | 0:28:09 | 0:58:55 | 1:23:34 | 1:58:39 | 2:34:24 | 2:59:43 | 3:31:38 | 3:52:58 | 5:42 | 4:00:37 | 4:00:32 |
| 51 | 51 | 25 | Nikolay Kuznetsov | 13-05-1989 | 36 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:04 | 0:08:04 | 0:25:42 | 0:54:06 | 1:16:53 | 1:51:24 | 2:26:17 | 2:51:43 | 3:27:28 | 3:52:01 | 5:42 | 4:01:08 | 4:01:04 |
| 52 | 52 | 78 | Carl FROSIO | 08-07-1974 | 51 | M | 45-54 | FRA | 00:00:04 | 0:08:19 | 0:25:49 | 0:54:14 | 1:17:59 | 1:51:52 | 2:26:07 | 2:52:55 | 3:28:44 | 3:53:01 | 5:43 | 4:01:33 | 4:01:29 |
| 53 | 53 | 30 | Urmatbek Zhorokulov | 27-08-1973 | 52 | M | 45-54 | KGZ | 00:00:04 | 0:08:49 | 0:28:10 | 0:58:55 | 1:23:34 | 1:58:39 | 2:34:24 | 3:00:10 | 3:33:07 | 3:55:20 | 5:45 | 4:02:53 | 4:02:49 |
| 54 | 54 | 37 | ELNURA MUSAKOZHOEVA | 10-11-1991 | 34 | F | Absolute | KGZ | 00:00:04 | 0:09:15 | 0:27:49 | 0:58:03 | 1:23:10 | 1:59:09 | 2:35:14 | 3:01:28 | 3:34:29 | 3:55:30 | 5:45 | 4:03:03 | 4:02:59 |
| 55 | 55 | 95 | Sergei Dolzhenkov | 17-09-1983 | 42 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:05 | 0:08:18 | 0:25:39 | 0:53:47 | 1:16:54 | 1:50:39 | 2:26:17 | 2:53:15 | 3:29:23 | 3:53:27 | 5:45 | 4:03:17 | 4:03:12 |
| 56 | 56 | 58 | Nikolai Osipenko | 01-12-1994 | 31 | M | Absolute | RUS | 00:00:05 | 0:08:32 | 0:26:56 | 0:57:05 | 1:21:41 | 1:57:39 | 2:32:41 | 2:58:49 | 3:31:08 | 3:55:16 | 5:47 | 4:04:16 | 4:04:11 |
| 57 | 57 | 108 | NURTILEK KARYBEK UULU | 20-11-1995 | 30 | M | Absolute | KGZ | 00:00:02 | 0:06:49 | 0:23:22 | 0:50:39 | 1:14:06 | 2:00:42 | 2:43:18 | 3:15:12 | 5:55 | 4:10:04 | 4:10:02 | ||
| 58 | 58 | 85 | Taalai Arykbaev | 13-04-1985 | 41 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:03 | 0:07:47 | 0:26:32 | 0:56:48 | 1:21:34 | 1:59:53 | 2:41:55 | 3:18:29 | 5:55 | 4:10:05 | 4:10:02 | ||
| 59 | 59 | 8 | Chyngyz TURDUGULOV | 21-05-1984 | 41 | M | 35-44 | KGZ | 00:03:07 | 0:11:07 | 0:26:51 | 0:53:19 | 1:15:12 | 1:50:07 | 2:31:45 | 3:01:05 | 3:36:46 | 4:02:12 | 5:51 | 4:10:12 | 4:07:05 |
| 60 | 60 | 118 | Artem Denisenko | 31-12-2006 | 19 | M | Absolute | KGZ | 00:00:00 | 0:05:37 | 0:20:59 | 0:48:08 | 1:12:58 | 1:48:01 | 2:25:17 | 2:52:58 | 3:32:47 | 4:02:09 | 5:57 | 4:11:20 | 4:11:20 |
| 61 | 61 | 122 | Iuliia Domnikova | 14-01-1992 | 34 | F | Absolute | RUS | 00:00:05 | 0:08:29 | 0:27:13 | 0:57:20 | 1:22:45 | 1:58:45 | 2:35:46 | 3:04:08 | 3:39:59 | 4:03:35 | 5:57 | 4:11:26 | 4:11:21 |
| 62 | 62 | 40 | Aziz Akylbekov | 21-05-1983 | 42 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:04 | 0:08:11 | 0:25:40 | 0:54:42 | 1:19:14 | 1:53:23 | 2:29:19 | 2:57:40 | 3:36:30 | 4:02:31 | 5:57 | 4:11:42 | 4:11:38 |
| 63 | 63 | 96 | German Ustiuzhanin | 07-02-1975 | 51 | M | 45-54 | KGZ | 00:00:07 | 0:09:25 | 0:29:28 | 1:01:54 | 1:28:44 | 2:05:42 | 2:41:42 | 3:08:41 | 3:43:48 | 4:05:43 | 6:02 | 4:14:52 | 4:14:45 |
| 64 | 64 | 6 | Zamirbek Apsamatov | 05-04-1989 | 37 | M | 35-44 | KGZ | 00:03:11 | 0:11:24 | 0:28:54 | 0:58:37 | 1:24:50 | 1:59:39 | 2:36:18 | 3:04:59 | 3:42:13 | 4:06:40 | 5:59 | 4:16:11 | 4:13:00 |
| 65 | 65 | 59 | ZAIR KARABAEV | 21-07-1986 | 39 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:05 | 0:08:35 | 0:27:59 | 0:58:45 | 1:24:06 | 1:58:55 | 2:35:14 | 3:01:29 | 3:38:10 | 4:07:20 | 6:05 | 4:16:56 | 4:16:51 |
| 66 | 66 | 24 | FENGJIA QU | 23-05-1973 | 52 | M | 45-54 | CHN | 00:00:03 | 0:08:35 | 0:27:51 | 0:59:08 | 1:24:24 | 2:01:38 | 2:38:37 | 3:06:45 | 3:42:52 | 4:10:14 | 6:07 | 4:18:37 | 4:18:34 |
| 67 | 67 | 2 | Aleksandr Tsoi | 28-08-1990 | 35 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:05 | 0:08:25 | 0:27:15 | 0:57:14 | 1:22:13 | 1:58:16 | 2:37:15 | 3:06:46 | 3:43:54 | 4:09:14 | 6:08 | 4:19:32 | 4:19:27 |
| 68 | 68 | 247 | Bazarbek Omorbek u | 22-06-1991 | 34 | M | Absolute | KGZ | 00:00:00 | 0:07:11 | 0:24:14 | 0:52:09 | 1:15:35 | 1:49:03 | 2:27:05 | 2:58:14 | 3:42:03 | 4:10:28 | 6:09 | 4:19:50 | 4:19:50 |
| 69 | 69 | 27 | Kenzebek Akaev | 21-06-1968 | 57 | M | 55-64 | KGZ | 00:00:01 | 0:07:17 | 0:23:20 | 0:49:43 | 1:11:57 | 1:43:45 | 2:17:36 | 2:54:52 | 3:33:11 | 4:12:28 | 6:10 | 4:20:47 | 4:20:46 |
| 70 | 70 | 63 | Aleksei Plokhuta | 14-06-1987 | 38 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:06 | 0:09:22 | 0:29:10 | 1:01:34 | 1:28:37 | 2:04:04 | 2:41:06 | 3:09:59 | 3:49:14 | 4:12:37 | 6:11 | 4:21:02 | 4:20:56 |
| 71 | 71 | 76 | Azamat Baizhanov | 25-02-2003 | 23 | M | Absolute | KGZ | 00:00:06 | 0:08:22 | 0:26:15 | 0:55:58 | 1:20:37 | 1:56:07 | 2:34:54 | 3:06:48 | 3:43:43 | 4:11:38 | 6:12 | 4:22:03 | 4:21:57 |
| 72 | 72 | 14 | Dmitrii Plaksin | 30-05-1974 | 51 | M | 45-54 | KGZ | 00:00:04 | 0:07:47 | 0:25:03 | 0:52:41 | 1:15:58 | 1:51:00 | 2:31:04 | 3:01:54 | 3:44:27 | 4:12:26 | 6:13 | 4:22:32 | 4:22:28 |
| 73 | 73 | 42 | Zamirbek Parmankulov | 24-11-1988 | 37 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:04 | 0:08:13 | 0:29:41 | 1:01:09 | 1:26:09 | 2:05:22 | 2:41:11 | 3:10:47 | 3:49:25 | 4:15:39 | 6:15 | 4:23:55 | 4:23:51 |
| 74 | 74 | 125 | Azatbek Umaraliev | 26-09-2007 | 18 | M | Absolute | KGZ | 00:00:00 | 0:06:22 | 0:22:05 | 0:47:47 | 1:09:48 | 1:43:06 | 2:20:29 | 2:49:34 | 3:33:47 | 4:16:40 | 6:20 | 4:27:19 | 4:27:19 |
| 75 | 75 | 46 | Aizhan Kadralieva | 07-11-1993 | 32 | F | Absolute | KGZ | 00:00:03 | 0:09:49 | 0:32:04 | 1:07:54 | 1:36:45 | 2:16:14 | 2:56:39 | 3:24:12 | 3:57:59 | 4:20:21 | 6:20 | 4:27:21 | 4:27:18 |
| 76 | 76 | 97 | Nadyrbek Beshkempirov | 09-03-1985 | 41 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:06 | 0:08:02 | 0:26:03 | 0:54:36 | 1:18:43 | 1:54:08 | 2:32:54 | 3:03:32 | 3:43:40 | 4:16:37 | 6:21 | 4:28:11 | 4:28:05 |
| 77 | 77 | 90 | Aigerim Begibaeva | 18-02-1989 | 37 | F | 35-44 | KGZ | 00:00:05 | 0:09:49 | 0:32:04 | 1:07:55 | 1:36:45 | 2:16:14 | 2:56:40 | 3:24:15 | 3:57:59 | 4:20:24 | 6:21 | 4:28:20 | 4:28:15 |
| 78 | 78 | 81 | AITMAT MATSAEV | 06-04-1998 | 28 | M | Absolute | KGZ | 00:00:04 | 0:08:25 | 0:27:47 | 0:59:05 | 1:24:04 | 1:59:01 | 2:35:58 | 3:04:41 | 3:45:46 | 4:20:50 | 6:22 | 4:29:17 | 4:29:13 |
| 79 | 79 | 91 | Aidai Aidarova | 15-03-2000 | 26 | F | Absolute | KGZ | 00:00:02 | 0:09:02 | 0:28:58 | 0:59:49 | 1:25:01 | 2:01:44 | 2:44:57 | 3:15:30 | 3:55:33 | 4:21:26 | 6:23 | 4:29:25 | 4:29:23 |
| 80 | 80 | 243 | Emir Attokurov | 26-02-1992 | 34 | M | Absolute | KGZ | 00:00:02 | 0:08:01 | 0:26:13 | 0:58:40 | 1:23:24 | 1:59:55 | 2:42:33 | 3:14:42 | 3:56:03 | 4:22:57 | 6:26 | 4:31:47 | 4:31:45 |
| 81 | 81 | 9 | Maksim Kositsky | 21-07-1988 | 37 | M | 35-44 | KGZ | 00:00:05 | 0:08:27 | 0:28:24 | 1:01:48 | 1:29:05 | 2:08:43 | 2:50:43 | 3:21:58 | 4:02:51 | 4:30:18 | 6:39 | 4:40:48 | 4:40:43 |
| 82 | 82 | 67 | Yasutaka Nakamura | 09-01-1984 | 42 | M | 35-44 | JPN | 00:00:04 | 0:07:37 | 0:24:53 | 0:52:13 | 1:17:44 | 1:57:31 | 2:35:38 | 3:07:32 | 3:55:50 | 4:31:44 | 6:41 | 4:42:29 | 4:42:25 |
| 83 | 83 | 79 | AMANTUR AKYLBEKOV | 25-11-2006 | 19 | M | Absolute | KGZ | 00:00:04 | 0:11:17 | 0:36:44 | 1:18:40 | 1:46:16 | 2:25:17 | 3:05:49 | 3:37:44 | 4:16:01 | 4:40:28 | 6:51 | 4:49:20 | 4:49:16 |
| 84 | 84 | 51 | Talgat Kozhakhmetov | 31-08-1964 | 61 | M | 55-64 | KAZ | 00:00:03 | 0:08:28 | 0:27:29 | 0:58:33 | 1:24:43 | 2:03:17 | 2:50:59 | 3:25:28 | 4:09:07 | 4:37:49 | 6:51 | 4:49:26 | 4:49:23 |
| 85 | 85 | 92 | Zhanybai Koktashov | 07-12-1965 | 60 | M | 55-64 | KGZ | 00:00:00 | 0:08:51 | 0:27:41 | 0:58:25 | 1:24:13 | 2:04:19 | 2:48:55 | 3:23:39 | 4:11:57 | 4:41:39 | 6:55 | 4:52:30 | 4:52:30 |
| 86 | 86 | 109 | Alisher Toktosunov | 20-08-2007 | 18 | M | Absolute | KGZ | 00:00:04 | 0:09:00 | 0:30:21 | 1:06:48 | 1:38:48 | 2:27:19 | 3:14:35 | 3:45:12 | 4:22:40 | 4:50:40 | 7:04 | 4:58:48 | 4:58:44 |
| 87 | 87 | 66 | Masahide Yokose | 13-05-1964 | 61 | M | PWD | JPN | 00:00:05 | 0:08:43 | 0:28:03 | 1:01:02 | 1:27:45 | 2:07:31 | 2:49:07 | 3:21:01 | 4:17:03 | 4:45:57 | 7:07 | 5:00:38 | 5:00:33 |
| 88 | 88 | 44 | Jasyn Kuan | 23-07-2006 | 19 | M | Absolute | KAZ | 00:00:00 | 0:16:52 | 0:37:27 | 1:16:27 | 1:46:32 | 2:31:42 | 3:12:51 | 3:45:36 | 4:25:35 | 4:52:45 | 7:09 | 5:02:13 | 5:02:13 |
| 89 | 89 | 49 | Nursultan Seisembaev | 04-10-2003 | 22 | M | Absolute | KGZ | 00:00:05 | 0:10:10 | 0:34:08 | 1:12:40 | 1:43:28 | 2:27:34 | 3:13:14 | 3:45:58 | 4:31:01 | 4:57:53 | 7:16 | 5:07:07 | 5:07:02 |
| 90 | 90 | 93 | Anna Petukhova | 26-02-1992 | 34 | F | Absolute | RUS | 00:00:04 | 0:10:36 | 0:33:52 | 1:13:07 | 1:45:00 | 2:28:43 | 3:14:22 | 3:48:35 | 4:30:54 | 4:57:32 | 7:19 | 5:09:09 | 5:09:05 |
| 91 | 91 | 82 | Meder Asanbay uulu | 16-05-2001 | 24 | M | Absolute | KGZ | 00:00:02 | 0:07:04 | 0:23:47 | 0:54:19 | 1:22:00 | 2:01:49 | 2:44:46 | 3:24:40 | 4:23:27 | 5:02:38 | 7:25 | 5:13:16 | 5:13:14 |
