| BISHKEK HALF MARATHON 2021 | |||||||||
| Время : 08:10 | Дата: 19.09.2021 | ||||||||
| 3 км мужчины | |||||||||
| М | Номер | Фамилия | Имя | Дата рожд. | Страна | Старт | 1.5 км | Финиш | Лич.вр. |
| 1 | 1508 | АМАТОВ | АБИБИЛЛО | 29.03.2002 | TJK | 0:00:00 | 0:05:15 | 0:10:22 | 0:10:22 |
| 2 | 121 | МАХКАМБАЕВ | АДЫЛЖАН | 29.12.1997 | KGZ | 0:00:00 | 0:05:40 | 0:11:52 | 0:11:52 |
| 3 | 134 | МУХИН | ИЛЬЯ | 22.10.1991 | KGZ | 0:00:01 | 0:05:37 | 0:11:53 | 0:11:52 |
| 4 | 1502 | БЕККЕЛДИЕВ | ЭРЖАН | 25.03.1995 | KGZ | 0:00:00 | 0:05:30 | 0:12:21 | 0:12:21 |
| 5 | 127 | АЙТАХУНОВ | АРТУР | 23.11.1998 | KGZ | 0:00:02 | 0:06:15 | 0:12:45 | 0:12:43 |
| 6 | 216 | МАНАПОВ | АРСЕН | 05.09.2002 | KGZ | 0:00:03 | 0:06:26 | 0:12:47 | 0:12:44 |
| 7 | 1495 | АПЫШЕВ | МЕДЕР | 22.06.1995 | KGZ | 0:00:03 | 0:06:15 | 0:13:02 | 0:12:59 |
| 8 | 46 | STEPANOV | DMITRII | 15.06.1988 | KGZ | 0:00:09 | 0:06:38 | 0:13:10 | 0:13:01 |
| 9 | 67 | КУРАНБАЕВ | БАХТИЯР | 12.01.1990 | KGZ | 0:00:02 | 0:06:34 | 0:13:39 | 0:13:37 |
| 10 | 211 | ТУРДУБАЕВ | ХАНЗАР | 05.06.2002 | KGZ | 0:00:04 | 0:07:04 | 0:13:41 | 0:13:37 |
| 11 | 212 | КУМУШБЕКОВ | ТЕМИРЛАН | 21.08.2003 | KGZ | 0:00:03 | 0:06:49 | 0:13:55 | 0:13:52 |
| 12 | 129 | КАСЫМОВ | СУЛТАН | 19.07.1996 | KGZ | 0:00:00 | 0:06:28 | 0:14:03 | 0:14:03 |
| 13 | 126 | ЗОЛОТУХИН | ИВАН | 10.11.1991 | KGZ | 0:00:11 | 0:07:01 | 0:14:04 | 0:13:53 |
| 14 | 55 | САКЕЕВ | УЛАР | 12.07.2005 | KGZ | 0:00:06 | 0:07:05 | 0:14:06 | 0:14:00 |
| 15 | 1485 | ЖАНЫБЕК УУЛУ | НУРБОЛОТ | 17.03.1996 | KGZ | 0:00:11 | 0:07:30 | 0:14:27 | 0:14:16 |
| 16 | 278 | ДОСАЛИЕВ | САНЖАР | 28.04.1999 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:19 | 0:14:32 | 0:14:29 |
| 17 | 391 | SYRGAKBEKOV | ERLAN | 14.01.1996 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:12 | 0:14:39 | 0:14:36 |
| 18 | 232 | ААЛИЕВ | ИСЛАМ | 16.06.1997 | KGZ | 0:00:01 | 0:05:24 | 0:14:48 | 0:14:47 |
| 19 | 140 | ПАК | АРТУР | 01.08.2001 | KGZ | 0:00:02 | 0:07:32 | 0:14:54 | 0:14:52 |
| 20 | 210 | МЕЛИСБЕКОВ | АЛИШЕР | 06.06.2003 | KGZ | 0:00:05 | 0:08:13 | 0:15:01 | 0:14:56 |
| 21 | 120 | ЭРГЕШЕВ | НУРСУЛТАН | 30.11.1994 | KGZ | 0:00:13 | 0:07:32 | 0:15:02 | 0:14:49 |
| 22 | 1526 | АЗИЗОВ | САНЖАР | 01.06.1994 | KGZ | 0:00:12 | 0:07:46 | 0:15:10 | 0:14:58 |
| 23 | 1529 | ЮСУПОВ | МУНДУЗБЕК | 07.08.1987 | KGZ | 0:00:12 | 0:07:47 | 0:15:13 | 0:15:01 |
| 24 | 36 | BAKTYBEK UULU | URUSTOM | 16.07.1998 | KGZ | 0:00:07 | 0:06:57 | 0:15:22 | 0:15:15 |
| 25 | 309 | УСАЙЫРОВ | ЖАНЫБЕК | 04.05.1993 | KGZ | 0:00:07 | 0:07:21 | 0:15:23 | 0:15:16 |
| 26 | 214 | КУМУШБЕКОВ | НУРСУЛТАН | 14.11.2002 | KGZ | 0:00:03 | 0:08:05 | 0:15:25 | 0:15:22 |
| 27 | 213 | КАШАРБЕКОВ | ДАНИЯР | 30.05.2001 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:51 | 0:15:37 | 0:15:34 |
| 28 | 178 | АБАКИРОВ | МАНАС | 22.06.1990 | KGZ | 0:00:05 | 0:07:01 | 0:15:48 | 0:15:43 |
| 29 | 204 | ТУРСУНБЕКОВ | БЕКБОЛОТ | 22.12.1992 | KGZ | 0:00:04 | 0:08:16 | 0:15:57 | 0:15:53 |
| 30 | 1493 | ИШЕНБЕК УУЛУ | АДЫЛ | 04.11.1992 | KGZ | 0:00:04 | 0:07:21 | 0:15:57 | 0:15:53 |
| 31 | 131 | АБАКИРОВ | АЛИМ | 12.04.1990 | KGZ | 0:00:02 | 0:08:29 | 0:15:59 | 0:15:57 |
| 32 | 19 | MAKSIMOV | IGOR | 26.09.2005 | KGZ | 0:00:08 | 0:08:32 | 0:16:01 | 0:15:53 |
| 33 | 342 | ЖОЛДОШЕВ | КАНАТ | 29.10.1985 | KGZ | 0:00:16 | 0:08:51 | 0:16:02 | 0:15:46 |
| 34 | 297 | ТИМУРОВ | АЙДАР | 04.06.2005 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:32 | 0:16:03 | 0:15:56 |
| 35 | 164 | ДЖУСУПОВ | УЛАР | 15.06.1996 | KGZ | 0:00:14 | 0:08:06 | 0:16:10 | 0:15:56 |
| 36 | 273 | САТЕНОВ | ТИМУР | 02.02.2004 | KGZ | 0:03:36 | 0:10:00 | 0:16:11 | 0:12:35 |
| 37 | 168 | НУРЛАНБЕКОВ | ЖООМАРТ | 30.11.1994 | KGZ | 0:00:15 | 0:08:07 | 0:16:15 | 0:16:00 |
| 38 | 1501 | ХАШИМОВ | САБИРЖАН | 21.12.1996 | KGZ | 0:00:13 | 0:08:29 | 0:16:16 | 0:16:03 |
| 39 | 198 | АЛИМДЖАНОВ | ТИЛЕК | 10.05.1984 | KGZ | 0:00:00 | 0:08:01 | 0:16:17 | 0:16:17 |
| 40 | 98 | BOSTONOV | AIBEK | 13.03.1994 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:59 | 0:16:22 | 0:16:19 |
| 41 | 132 | ОРОЗБАЕВ | АРСЕН | 04.09.2001 | KGZ | 0:00:05 | 0:08:03 | 0:16:26 | 0:16:21 |
| 42 | 364 | KOMATSU | YUYA | 26.11.1979 | JPN | 0:00:07 | 0:07:50 | 0:16:29 | 0:16:22 |
| 43 | 110 | ИМАНАЛИЕВ | АДЕМИР | 07.12.2000 | KGZ | 0:00:16 | 0:08:05 | 0:16:31 | 0:16:15 |
| 44 | 108 | ИМАНАЛИЕВ | ЭМИР | 07.12.2000 | KGZ | 0:00:16 | 0:08:04 | 0:16:31 | 0:16:15 |
| 45 | 1489 | ОУНЕСОУД | АХМАД | 04.10.1999 | KGZ | 0:00:11 | 0:07:23 | 0:16:40 | 0:16:29 |
| 46 | 306 | ABDULLAEV | SAMAT | 23.01.1998 | KGZ | 0:00:04 | 0:08:21 | 0:16:41 | 0:16:37 |
| 47 | 1509 | КАДЫРОВ | ИСКЕНДЕР | 04.04.1995 | KGZ | 0:00:09 | 0:08:39 | 0:16:52 | 0:16:43 |
| 48 | 394 | АМАНКУЛОВ | АЗАМАТ | 16.11.1996 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:29 | 0:16:54 | 0:16:47 |
| 49 | 105 | ХЛОПКОВ | ЮРИЙ | 18.02.1987 | KGZ | 0:00:14 | 0:08:47 | 0:16:59 | 0:16:45 |
| 50 | 58 | КАРЫПОВ | БАКАЙ | 25.04.1978 | KGZ | 0:00:13 | 0:08:54 | 0:17:01 | 0:16:48 |
| 51 | 167 | НУРДИНОВ | СТАЛБЕК | 27.03.1982 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:10 | 0:17:06 | 0:16:59 |
| 52 | 374 | MOIUTOV | MARS | 16.02.1994 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:02 | 0:17:07 | 0:17:04 |
| 53 | 196 | МЕЛИС УУЛУ | АРСЕН | 03.08.1994 | KGZ | 0:01:36 | 0:09:14 | 0:17:07 | 0:15:31 |
| 54 | 307 | GAIDAROV | RUSLAN | 07.01.1984 | KGZ | 0:00:05 | 0:08:11 | 0:17:09 | 0:17:04 |
| 55 | 90 | КОНУЕВ | УЛАН | 14.06.1985 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:47 | 0:17:10 | 0:17:07 |
| 56 | 1507 | ЧИФТЧИ | БОЗАН | 01.08.1981 | TUR | 0:00:13 | 0:08:25 | 0:17:12 | 0:16:59 |
| 57 | 141 | КОЖОКАНОВ | БАХТИЯР | 13.12.1970 | KGZ | 0:00:17 | 0:08:51 | 0:17:13 | 0:16:56 |
| 58 | 1494 | АКАПОВ | АЙДАР | 18.04.2000 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:50 | 0:17:14 | 0:17:07 |
| 59 | 59 | ОМУРЗАКОВ | ТОЙЧУБЕК | 06.03.1971 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:31 | 0:17:17 | 0:17:10 |
| 60 | 23 | ABDYLASHOV | NURKHAMEDALI | 19.11.2001 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:52 | 0:17:18 | 0:17:11 |
| 61 | 1486 | БАЛТАБАЕВ | БЕКСУЛТАН | 11.09.1999 | KGZ | 0:00:11 | 0:08:40 | 0:17:24 | 0:17:13 |
| 62 | 1516 | МЕЛКОБРОДОВ | ИЛЬНАР | 13.03.2013 | KGZ | 0:00:02 | 0:08:27 | 0:17:31 | 0:17:29 |
| 63 | 101 | КИДЖАНОВ | БЕКБОЛ | 17.01.2005 | KGZ | 0:00:11 | 0:09:23 | 0:17:33 | 0:17:22 |
| 64 | 327 | МАМЫТОВ | АЛИШЕР | 18.09.2005 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:11 | 0:17:35 | 0:17:28 |
| 65 | 235 | КУРМАНБЕКОВ | АМИТ | 20.07.2000 | KGZ | 0:00:15 | 0:08:52 | 0:17:41 | 0:17:26 |
| 66 | 118 | ЖАНБОЛОТ УУЛУ | ЭРКИНБАЙ | 04.11.1997 | KGZ | 0:00:06 | 0:08:17 | 0:17:46 | 0:17:40 |
| 67 | 1523 | ТУРГУНБАЕВ | БАКЫТ | 03.10.1998 | KGZ | 0:00:03 | 0:07:37 | 0:18:07 | 0:18:04 |
| 68 | 229 | ПАК | ИЛЬЯ | 29.12.2000 | KGZ | 0:00:15 | 0:08:52 | 0:18:07 | 0:17:52 |
| 69 | 22 | IUSUPOV | ILDAR | 14.01.1989 | KGZ | 0:00:08 | 0:08:52 | 0:18:12 | 0:18:04 |
| 70 | 224 | ТАРИЕЛОВ | НУРСУЛТАН | 14.05.1999 | KGZ | 0:00:13 | 0:08:54 | 0:18:12 | 0:17:59 |
| 71 | 47 | UMAROV | ABDURAHIM | 06.09.1993 | KGZ | 0:00:22 | 0:09:34 | 0:18:17 | 0:17:55 |
| 72 | 1525 | РУСТАМ УУЛУ | ЧЫНГЫЗ | 06.08.2002 | KGZ | 0:00:12 | 0:08:14 | 0:18:28 | 0:18:16 |
| 73 | 395 | МОЙДУНОВ | ДАСТАН | 11.05.2004 | KGZ | 0:00:07 | 0:08:42 | 0:18:28 | 0:18:21 |
| 74 | 1514 | FARREL | PAUL | 05.02.2012 | USA | 0:00:17 | 0:09:16 | 0:18:30 | 0:18:13 |
| 75 | 392 | BEISHEBAEV | NURZHIGIT | 24.12.1992 | KGZ | 0:02:42 | 0:10:04 | 0:18:33 | 0:15:51 |
| 76 | 277 | ОРОСУЛБАЕВ | НУРБЕК | 25.09.1983 | KGZ | 0:00:12 | 0:09:44 | 0:18:44 | 0:18:32 |
| 77 | 37 | ТЫНЧТЫКБЕК УУЛУ | АЛМАЗ | 10.02.1990 | KGZ | 0:00:15 | 0:09:35 | 0:18:46 | 0:18:31 |
| 78 | 1490 | ОУНЕСОУД | МОХАММАД | 01.01.2007 | KGZ | 0:00:10 | 0:08:10 | 0:18:51 | 0:18:41 |
| 79 | 276 | АБДАМАТОВ | БАКАЙ | 31.10.1995 | KGZ | 0:00:12 | 0:09:44 | 0:18:52 | 0:18:40 |
| 80 | 1528 | ОМОРБЕКОВ | ДАНИЯР | 14.08.1989 | KGZ | 0:00:16 | 0:08:54 | 0:19:02 | 0:18:46 |
| 81 | 26 | MUSABAEV | ERLAN | 11.12.1984 | KGZ | 0:00:18 | 0:09:40 | 0:19:08 | 0:18:50 |
| 82 | 281 | ЧЫЙМЫЛОВ | НУРБЕК | 30.03.1987 | KGZ | 0:00:08 | 0:09:18 | 0:19:10 | 0:19:02 |
| 83 | 400 | АМАНКУЛОВ | КАНАТ | 25.11.1966 | KGZ | 0:00:00 | 0:07:38 | 0:19:22 | 0:19:22 |
| 84 | 1531 | ЭСЕНАЛИЕВ | ЭРМЕК | 29.03.1982 | KGZ | 0:00:18 | 0:09:54 | 0:19:29 | 0:19:11 |
| 85 | 80 | КАЛБАЕВ | АЙДАР | 12.05.2009 | KGZ | 0:00:13 | 0:09:21 | 0:19:32 | 0:19:19 |
| 86 | 60 | ЭСЕНАМАНОВ | АСЫЛБЕК | 28.07.1982 | KGZ | 0:00:02 | 0:09:06 | 0:19:37 | 0:19:35 |
| 87 | 157 | ЧЕЛМОМБЕТОВ | ТИЛЕК | 21.03.1989 | KGZ | 0:00:14 | 0:09:36 | 0:19:42 | 0:19:28 |
| 88 | 14 | BAISALOV | CHYNGYZ | 16.07.1989 | KGZ | 0:00:13 | 0:09:49 | 0:19:46 | 0:19:33 |
| 89 | 81 | DUBOVIKOV | NIKITA | 20.05.2008 | KGZ | 0:00:08 | 0:08:46 | 0:20:07 | 0:19:59 |
| 90 | 359 | МАМБЕТАИТОВ | НУРДИН | 17.06.1990 | KGZ | 0:00:15 | 0:10:01 | 0:20:10 | 0:19:55 |
| 91 | 275 | ЧЫНЫБАЕВ | ТИМИРЛАН | 05.01.1994 | KGZ | 0:00:00 | 0:09:44 | 0:20:12 | 0:20:12 |
| 92 | 159 | ОРОЗБЕК УУЛУ | АЗАМАТ | 15.08.1991 | KGZ | 0:00:06 | 0:08:36 | 0:20:12 | 0:20:06 |
| 93 | 20 | PSHENICHNIKOV | ALEKSANDR | 12.12.1988 | KGZ | 0:01:03 | 0:09:43 | 0:20:13 | 0:19:10 |
| 94 | 366 | ZHAKYPBEKOV | BEKTUR | 28.10.2008 | KGZ | 0:00:03 | 0:09:22 | 0:20:19 | 0:20:16 |
| 95 | 180 | ИТИБАЕВ | УРМАТ | 15.04.1988 | KGZ | 0:00:20 | 0:09:47 | 0:20:38 | 0:20:18 |
| 96 | 184 | CELIK | SERHAT | 17.12.1985 | TUR | 0:00:19 | 0:09:38 | 0:20:39 | 0:20:20 |
| 97 | 323 | МАНАКЕЕВ | ДАНИЯР | 19.08.1988 | KGZ | 0:00:05 | 0:10:20 | 0:20:50 | 0:20:45 |
| 98 | 295 | КЕРИМАЛИЕВ | АЗАМАТ | 12.09.1969 | KGZ | 0:00:10 | 0:10:32 | 0:20:55 | 0:20:45 |
| 99 | 291 | ТОЛОБАЛДИЕВ | ЖОЛДОШБЕК | 11.10.1995 | KGZ | 0:00:06 | 0:09:12 | 0:21:03 | 0:20:57 |
| 100 | 299 | КЫДЫРАЛИЕВ | ЧЫНГЫЗ | 03.02.1989 | KGZ | 0:00:13 | 0:10:20 | 0:21:07 | 0:20:54 |
| 101 | 289 | АБДУХАЛИЛОВ | НУРАЛИ | 23.07.1995 | KGZ | 0:00:05 | 0:09:46 | 0:21:17 | 0:21:12 |
| 102 | 1 | ДЖУНУШАЛИЕВ | АЙБЕК | 06.07.1976 | KGZ | 0:00:02 | 0:09:55 | 0:21:20 | 0:21:18 |
| 103 | 1517 | ГУБКИН | АРТУР | 22.06.1989 | RUS | 0:00:16 | 0:10:38 | 0:21:30 | 0:21:14 |
| 104 | 219 | НИЯЗАЛИЕВ | РУСТАМ | 16.07.1985 | KGZ | 0:00:12 | 0:11:24 | 0:21:59 | 0:21:47 |
| 105 | 284 | УЛАН УУЛУ | ИЛЬНАР | 26.11.1993 | KGZ | 0:00:14 | 0:10:36 | 0:22:12 | 0:21:58 |
| 106 | 197 | АЛИМ УУЛУ | УЛАНБЕК | 22.07.1999 | KGZ | 0:00:04 | 0:09:37 | 0:22:14 | 0:22:10 |
| 107 | 331 | САТОВ | САРСЕН | 01.01.1956 | KGZ | 0:00:00 | 0:10:55 | 0:22:25 | 0:22:25 |
| 108 | 1527 | РУСТАМОВ | БАЙСАЛ | 24.04.2001 | KGZ | 0:00:11 | 0:10:02 | 0:22:48 | 0:22:37 |
| 109 | 225 | ДЖУМАБЕКОВ | АЛИХАН | 28.02.1999 | KGZ | 0:00:15 | 0:10:12 | 0:22:52 | 0:22:37 |
| 110 | 292 | ALIBAEV | AZAMAT | 07.05.1986 | KGZ | 0:00:18 | 0:11:28 | 0:23:01 | 0:22:43 |
| 111 | 150 | БЕКТЕМИШОВ | АДИЛЕТ | 09.03.1989 | KGZ | 0:00:03 | 0:10:20 | 0:23:02 | 0:22:59 |
| 112 | 144 | БОЛОТБЕКОВ | КУБАТ | 16.10.1989 | KGZ | 0:00:22 | 0:10:32 | 0:23:03 | 0:22:41 |
| 113 | 147 | ШААДАЕВ | ФАРХАТ | 10.08.1988 | KGZ | 0:00:21 | 0:09:39 | 0:23:43 | 0:23:22 |
| 114 | 109 | ИМАНАЛИЕВ | ТАРИЭЛ | 04.12.1975 | KGZ | 0:00:13 | 0:11:55 | 0:23:54 | 0:23:41 |
| 115 | 304 | АСКАРБЕКОВ | ФАРХАТ | 28.01.1995 | KGZ | 0:02:04 | 0:13:49 | 0:23:58 | 0:21:54 |
| 116 | 336 | ТЫНАЛИЕВ | ТААЛАЙБЕК | 15.01.1979 | KGZ | 0:00:03 | 0:11:28 | 0:23:58 | 0:23:55 |
| 117 | 40 | УСУБАЛИЕВ | ЭРМЕК | 29.05.1990 | KGZ | 0:00:08 | 0:09:45 | 0:24:43 | 0:24:35 |
| 118 | 54 | САДЫБАКАСОВ | НУРДИН | 15.12.1986 | KGZ | 0:00:18 | 0:11:17 | 0:24:46 | 0:24:28 |
| 119 | 315 | БЕКБОЕВ | МАКСАТ | 05.07.1988 | KGZ | 0:00:19 | 0:12:03 | 0:24:52 | 0:24:33 |
| 120 | 231 | ДЖУМАБАЕВ | АКБАР | 23.02.1997 | KGZ | 0:00:14 | 0:11:12 | 0:25:06 | 0:24:52 |
| 121 | 17 | САБИТАЛИЕВ | ТАЛАЙБЕК | 27.08.1986 | KGZ | 0:09:46 | 0:17:04 | 0:25:12 | 0:15:26 |
| 122 | 298 | ТОКТАЛИЕВ | АЛМАЗБЕК | 15.04.1962 | KGZ | 0:00:03 | 0:12:28 | 0:25:15 | 0:25:12 |
| 123 | 45 | УМАРОВ | АБДУВАЛИ | 03.05.1990 | KGZ | 0:00:00 | 0:13:38 | 0:25:19 | 0:25:19 |
| 124 | 18 | MATKERIMOV | ALTYNBEK | 09.11.1989 | KGZ | 0:00:13 | 0:12:09 | 0:26:12 | 0:25:59 |
| 125 | 1483 | ДАМИРБЕКОВ | АЙДАР | 24.02.2009 | KGZ | 0:00:41 | 0:12:18 | 0:26:19 | 0:25:38 |
| 126 | 1478 | СЫДЫКОВ | КАМИЛЬ | 04.07.1979 | KGZ | 0:00:16 | 0:12:09 | 0:26:44 | 0:26:28 |
| 127 | 33 | АЛЫМБЕКОВ | КАНАТБЕК | 01.05.1994 | KGZ | 0:00:03 | 0:11:00 | 0:26:44 | 0:26:41 |
| 128 | 175 | КАНАТБЕКОВ | АДИЛЕТ | 18.10.1991 | KGZ | 0:00:20 | 0:13:18 | 0:27:40 | 0:27:20 |
| 129 | 300 | ТУРУМБЕКОВ | НУРЖАН | 25.06.2007 | KGZ | 0:08:18 | 0:18:06 | 0:29:57 | 0:21:39 |
| 130 | 148 | КАЧКЫНБАЕВ | БЕКСУЛТАН | 24.06.1991 | KGZ | 0:00:00 | 0:15:28 | 0:30:32 | 0:30:32 |
| 131 | 44 | СЯЧИН | СЕРГЕЙ | 31.01.1948 | KGZ | 0:00:17 | 0:16:00 | 0:31:40 | 0:31:23 |
| 132 | 237 | ИСРАИЛОВ | САМАТ | 01.06.1998 | KGZ | 0:07:41 | 0:18:09 | 0:32:31 | 0:24:50 |
| 133 | 96 | SADYR UULU | NURLAN | 04.04.1995 | KGZ | 0:00:08 | 0:13:06 | 0:32:53 | 0:32:45 |
| 134 | 160 | БЕДЕЛБАЕВ | РУСЛАН | 29.09.1990 | KGZ | 0:00:22 | 0:15:09 | 0:33:03 | 0:32:41 |
| 135 | 158 | КЕНЕМТЕЕВ | АРСТАН | 01.06.1987 | KGZ | 0:00:22 | 0:15:12 | 0:33:05 | 0:32:43 |
| 136 | 1506 | БОРУНОВ | АЛЕКСАНДР | 22.05.1988 | KGZ | 0:00:06 | 0:16:21 | 0:37:03 | 0:36:57 |
| 137 | 1505 | БОРУНОВ | РУСЛАН | 31.01.2017 | RUS | 0:00:07 | 0:16:22 | 0:37:06 | 0:36:59 |
| 138 | 171 | КАСЫМБЕКОВ | ДАСТАН | 14.01.1993 | KGZ | 0:00:00 | 0:27:24 | 0:42:09 | 0:42:09 |
| 302 | АЛЫМКУЛОВ | ЭЛЬХАН | 08.01.2007 | KGZ | DQ | DQ | |||
| 303 | ИМЕРОВ | АРЛЕН | 27.08.2007 | KGZ | DQ | DQ | |||
| 172 | АЛМАНБЕТОВ | ЭМИР | 28.04.1991 | KGZ | DNF | DNF | |||
| 32 | LOGINOV | VITALIY | 02.09.1993 | KGZ | DNF | DNF | |||
| 56 | ТЕН | ФЕДОР | 29.03.1952 | KGZ | DNF | DNF | |||
| 169 | ABAKIROV | AZAMAT | 28.10.1983 | KGZ | DNF | DNF | |||
| 397 | КУБАНОВ | НУРСУЛТАН | 20.11.1992 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 87 | АЛЫБАЕВ | ТАЛАС | 12.05.1987 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 88 | СОЛЯНОЙ | МАРЛЕН | 16.10.1989 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 24 | RAKHMANOV | RINAT | 28.03.1989 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 1537 | НАДЫРОВ | НУРЭЛ | 23.04.2012 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 16 | АДАМКУЛОВ | БЕКЖАН | 06.01.1990 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 393 | KENESHEV | ALYMBEK | 14.08.1998 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 398 | ТААЛАЙБЕКОВ | УЛАН | 22.11.1992 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 62 | ЧЕКИЕВ | МАКСАТ | 20.01.1989 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 1504 | ТОЙТУКОВ | АЗАТ | 20.06.1982 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 43 | ТЕН | ДМИТРИЙ | 23.08.1998 | KAZ | DNS | DNS | |||
| 39 | УСАЙЫРОВ | ЖАНЫБЕК | 04.05.1993 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 61 | ЭДИЛБЕК УУЛУ | КАЛЫЙНУР | 18.02.1994 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 221 | АРТЫКБАЕВ | ТАШТАНБЕК | 24.11.1964 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 217 | ТАШТАНБЕКОВ | АТАЙ | 02.11.2000 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 215 | НУРКАЛЫЙ УУЛУ | АРГЕН | 05.02.2002 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 209 | БЕКЧОРОЕВ | ИМРАН | 01.05.2004 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 208 | АКЫЛБЕК УУЛУ | АЛИШЕР | 23.05.2004 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 185 | АГАЕВ | ВУГАР | 12.03.1968 | AZE | DNS | DNS | |||
| 228 | БЕРИКБАЕВ | БЕКЖАН | 17.03.2003 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 272 | ТУТКУЧБАЕВ | ЧОТКАРА | 02.03.1964 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 256 | АСКАРБЕКОВ | МАРАТ | 05.06.1986 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 259 | ЖУМАГУЛОВ | БЕКТЕМИР | 14.03.1989 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 262 | КУРМАНАЛЫ УУЛУ | НУРСУЛТАН | 26.08.1994 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 263 | ХАМИЛ УУЛУ | КАЙРАТ | 09.02.1992 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 267 | МОМОЕВ | ТИМУР | 17.04.1986 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 268 | ЖАКШЫЛЫКОВ | МИРБЕК | 12.11.1994 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 270 | УЧКЕМПИРОВ | МУРАТАЛЫ | 16.05.1980 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 312 | ТУРСУНАЛИЕВ | БЕКЖАН | 29.11.1996 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 122 | АХМЕТЗЯНОВ | ЭЛЬДАР | 15.05.2001 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 379 | KYDYRALIEV | ALTYNBEK | 04.03.1986 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 384 | ZHUMADILOV | KALYS | 17.03.2001 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 125 | БЕЙШЕЕВ | БАЙЗАК | 15.04.1994 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 355 | САДЫРБАЕВ | САНЖАР | 24.02.1998 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 138 | МУЗДЫБАЕВ | ДАУРЕН | 13.08.1991 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 322 | АНАРБЕК УУЛУ | ЧЫНЫБЕК | 21.05.1986 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 161 | ЖАЛИЛОВ | ЭЛДИЯР | 23.05.2000 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 343 | ПАИЗОВ | СУЛТАН МУРАТ | 01.11.1996 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 344 | КАСЫМОВ | МЕДЕТ | 15.01.1999 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 149 | БАЛЫКЧИЕВ | БАКЫТ | 03.07.1981 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 142 | ШУРУКЕЕВ | ДУЙШЕНБЕК | 05.06.1952 | KGZ | DNS | DNS | |||
| 353 | ИРСАЛИЕВ | БАКЫТ | 21.01.1990 | KGZ | DNS | DNS | |||
