| BISHKEK HALF MARATHON 2021 | |||||||||||||||
| Время : 08:00 | Дата: 19.09.2021 | ||||||||||||||
| 21км 097 м мужчины | |||||||||||||||
| М | М в кат. | Ном. | Фамилия | Имя | Дата рожд. | Катег. | Стр. | Старт | 5км | 9.05км | 12.4км | 16.1км | 19.6 км | Финиш | Лич. Вр. |
| 1 | 1205 | КЕНЕШБЕКОВ | НУРСУЛТАН | 20.03.2000 | KGZ | 0:00:00 | 0:29:14 | 0:40:08 | 0:51:35 | 1:02:38 | 1:07:13 | 1:07:13 | |||
| 2 | 1180 | ТЯПКИН | ИЛЬЯ | 02.08.1991 | KGZ | 0:00:00 | 0:15:41 | 0:29:28 | 0:40:08 | 0:51:34 | 1:02:53 | 1:07:42 | 1:07:42 | ||
| 3 | 1209 | АЙТПАЙ УУЛУ | БЕРДИГУЛ | 06.12.1989 | KGZ | 0:00:00 | 0:16:56 | 0:32:08 | 0:43:57 | 0:55:59 | 1:08:41 | 1:14:06 | 1:14:06 | ||
| 4 | 1206 | МАХМЕДОВ | ИСЛАМБЕК | 07.05.1998 | KGZ | 0:00:00 | 0:17:01 | 0:32:23 | 0:44:06 | 0:56:31 | 1:09:01 | 1:14:23 | 1:14:23 | ||
| 5 | 1210 | КУБАНОВ | СУЙУНБЕК | 01.12.1999 | KGZ | 0:00:00 | 0:17:57 | 0:33:22 | 0:45:23 | 0:58:27 | 1:11:41 | 1:16:58 | 1:16:58 | ||
| 6 | 1 | 1111 | МИНАДИРОВ | РУСЛАН | 02.05.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:01 | 0:18:21 | 0:33:58 | 0:46:10 | 0:59:19 | 1:12:03 | 1:17:01 | 1:17:00 |
| 7 | 1141 | ТУРДАКУНОВ | ЖАКШЫЛЫК | 28.12.1997 | KGZ | 0:00:02 | 0:17:52 | 0:34:30 | 0:47:06 | 1:00:56 | 1:14:51 | 1:20:30 | 1:20:28 | ||
| 8 | 2 | 1123 | МОМУНАЛИЕВ | БАКЫТ | 24.08.1983 | 35-44 | KGZ | 0:00:01 | 0:19:18 | 0:35:56 | 0:48:46 | 1:02:23 | 1:16:01 | 1:21:25 | 1:21:24 |
| 9 | 1243 | МУХТАР УУЛУ | АЗАМАТ | 12.01.2001 | KGZ | 0:00:00 | 0:18:24 | 0:35:14 | 0:48:10 | 1:02:00 | 1:16:03 | 1:21:55 | 1:21:55 | ||
| 10 | 1 | 1130 | ЭРКИНБЕК УУЛУ | АРГЕН | 09.12.1996 | PWD | KGZ | 0:00:00 | 0:18:22 | 0:34:44 | 0:47:48 | 1:01:50 | 1:16:04 | 1:22:17 | 1:22:17 |
| 11 | 1134 | ФЕРНАС | РОМАН | 29.09.1986 | KGZ | 0:00:03 | 0:20:11 | 0:38:04 | 0:51:58 | 1:07:01 | 1:21:30 | 1:27:31 | 1:27:28 | ||
| 12 | 1163 | КОЗУБЕК УУЛУ | АМАН | 13.03.1994 | KGZ | 0:00:00 | 0:37:24 | 0:51:46 | 1:06:29 | 1:22:30 | 1:28:06 | 1:28:06 | |||
| 13 | 3 | 1113 | TOKTOSHEV | ZHYRGALBEK | 07.03.1984 | 35-44 | KGZ | 0:00:00 | 0:20:12 | 0:39:04 | 0:53:50 | 1:08:59 | 1:24:22 | 1:30:11 | 1:30:11 |
| 14 | 4 | 1162 | ТЮЛЮШ | АЙДЫС | 13.06.1984 | 35-44 | RUS | 0:00:03 | 0:19:31 | 0:37:54 | 0:52:18 | 1:07:45 | 1:23:46 | 1:30:15 | 1:30:12 |
| 15 | 1254 | ТАЛАНТБЕК УУЛУ | НУРДООЛОТ | 11.01.2000 | KGZ | 0:00:01 | 0:38:39 | 0:53:15 | 1:08:16 | 1:23:54 | 1:30:31 | 1:30:30 | |||
| 16 | 1 | 1249 | ОСМОНБЕКОВ | ОБОЛБЕК | 18.03.1975 | 45-54 | KGZ | 0:00:00 | 0:21:01 | 0:39:33 | 0:54:17 | 1:09:15 | 1:25:10 | 1:31:32 | 1:31:32 |
| 17 | 1146 | ABDIKAPAROV | NURBEK | 03.08.1988 | KGZ | 0:00:01 | 0:38:59 | 0:53:37 | 1:08:49 | 1:24:59 | 1:31:35 | 1:31:34 | |||
| 18 | 1 | 1125 | КАЛДЫБАЕВ | АБДЫЛДА | 03.08.1963 | 55-64 | KGZ | 0:00:00 | 0:20:34 | 0:39:00 | 0:53:42 | 1:09:20 | 1:25:52 | 1:32:46 | 1:32:46 |
| 19 | 2 | 1109 | ТРИФОНОВ | ОЛЕГ | 23.06.1967 | 45-54 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:10 | 0:39:15 | 0:54:02 | 1:09:29 | 1:26:33 | 1:33:54 | 1:33:52 |
| 20 | 1116 | ШОРУКОВ | ЭРМЕК | 09.03.1987 | KGZ | 0:00:03 | 0:20:34 | 0:39:52 | 0:55:10 | 1:10:43 | 1:27:47 | 1:34:44 | 1:34:41 | ||
| 21 | 1250 | БАКИРОВ | ЖУМАКАДЫР | 12.11.1999 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:14 | 0:41:51 | 0:56:52 | 1:12:56 | 1:28:41 | 1:35:44 | 1:35:42 | ||
| 22 | 3 | 1245 | АКАЕВ | КЕНЖЕБЕК | 22.06.1968 | 45-54 | KGZ | 0:00:00 | 0:21:27 | 0:40:45 | 0:55:30 | 1:11:37 | 1:28:52 | 1:35:51 | 1:35:51 |
| 23 | 2 | 1156 | СТАМАЛИЕВ | ТАЛАНТБЕК | 28.01.1963 | 55-64 | KGZ | 0:00:00 | 0:21:42 | 0:41:01 | 0:56:07 | 1:12:25 | 1:29:10 | 1:35:52 | 1:35:52 |
| 24 | 1218 | ОБИДЖАНОВ | МУСАБЕК | 07.11.1994 | KGZ | 0:00:00 | 0:19:09 | 0:36:52 | 0:51:10 | 1:06:19 | 1:25:28 | 1:36:53 | 1:36:53 | ||
| 25 | 5 | 1148 | ЧОРО УУЛУ | НУРДИН | 05.09.1984 | 35-44 | KGZ | 0:00:02 | 0:22:51 | 0:43:14 | 0:59:19 | 1:14:48 | 1:31:29 | 1:37:57 | 1:37:55 |
| 26 | 1178 | СТАМАЛИЕВ | ЭМИР | 20.07.1994 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:24 | 0:41:07 | 0:56:47 | 1:13:52 | 1:31:26 | 1:38:04 | 1:38:02 | ||
| 27 | 1217 | КАРМЫШАКОВ | ЭЛАМАН | 12.02.1997 | KGZ | 0:00:02 | 0:42:59 | 0:58:33 | 1:14:27 | 1:31:48 | 1:39:05 | 1:39:03 | |||
| 28 | 3 | 1105 | АРУЧИДИ | ВЛАДИМИР | 14.03.1965 | 55-64 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:50 | 0:42:13 | 0:57:56 | 1:14:35 | 1:32:32 | 1:39:39 | 1:39:37 |
| 29 | 1231 | ЭЛДИЯР УУЛУ | БЕКЖАН | 12.04.2003 | KGZ | 0:00:01 | 0:21:35 | 0:41:41 | 0:57:52 | 1:14:28 | 1:32:25 | 1:40:29 | 1:40:28 | ||
| 30 | 1257 | ТОКТОГУЛОВ | АЗИМ | 02.07.1994 | KGZ | 0:00:08 | 0:22:01 | 0:42:27 | 0:58:34 | 1:15:58 | 1:34:03 | 1:41:27 | 1:41:19 | ||
| 31 | 1164 | ТУРАБИДИНОВ | СЫЙМЫК | 14.03.2000 | KGZ | 0:00:00 | 0:23:11 | 0:44:10 | 1:00:05 | 1:16:59 | 1:34:30 | 1:42:07 | 1:42:07 | ||
| 32 | 1246 | ДООРАНОВ | АСЫЛТУРАТБЕК | 02.08.1999 | KGZ | 0:00:03 | 0:24:19 | 0:44:28 | 1:00:37 | 1:17:59 | 1:35:15 | 1:42:30 | 1:42:27 | ||
| 33 | 2 | 1150 | МЫРЗАМАМЫТОВ | БЕГИМАЛЫ | 26.06.1980 | PWD | KGZ | 0:00:07 | 0:23:21 | 0:44:42 | 1:01:23 | 1:17:59 | 1:35:15 | 1:42:31 | 1:42:24 |
| 34 | 6 | 1139 | МУХАМЕД УУЛУ | АЗИМБАЙ | 20.11.1979 | 35-44 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:14 | 0:41:57 | 0:58:36 | 1:16:50 | 1:35:43 | 1:43:05 | 1:43:03 |
| 35 | 1153 | NAZARKUL UULU | ELMURAS | 06.02.1990 | KGZ | 0:00:01 | 0:23:50 | 0:44:50 | 1:01:30 | 1:19:16 | 1:36:52 | 1:44:09 | 1:44:08 | ||
| 36 | 1115 | ОМУРОВ | АЛГАДАЙ | 22.11.1995 | KGZ | 0:00:04 | 0:25:11 | 0:47:06 | 1:03:19 | 1:20:20 | 1:38:14 | 1:45:32 | 1:45:28 | ||
| 37 | 1117 | SOODONBEKOV | KYLYM | 16.02.2000 | KGZ | 0:00:04 | 0:23:56 | 0:45:55 | 1:02:25 | 1:20:13 | 1:38:35 | 1:46:27 | 1:46:23 | ||
| 38 | 4 | 1104 | АЛБЕКОВ | СЕРИК | 12.12.1959 | 55-64 | KGZ | 0:00:01 | 0:22:43 | 0:44:53 | 1:01:53 | 1:19:34 | 1:38:55 | 1:47:03 | 1:47:02 |
| 39 | 1232 | ОГОМБАЕВ | МИРЗАТ | 15.05.2000 | KGZ | 0:00:00 | 0:22:56 | 0:44:38 | 1:02:11 | 1:20:47 | 1:39:54 | 1:47:13 | 1:47:13 | ||
| 40 | 5 | 1256 | ЖАНБОЕВ | АЛМАЗ | 19.03.1965 | 55-64 | KGZ | 0:00:02 | 0:24:45 | 0:46:59 | 1:04:13 | 1:21:46 | 1:40:02 | 1:47:17 | 1:47:15 |
| 41 | 1177 | СЕРЕДИН | НИКИТА | 27.04.2003 | KGZ | 0:00:01 | 0:23:25 | 0:45:21 | 1:03:36 | 1:21:35 | 1:40:00 | 1:47:23 | 1:47:22 | ||
| 42 | 1 | 1126 | КИЯЗОВ | КЕМЕЛБЕК | 16.04.1956 | 65+ | KGZ | 0:00:00 | 0:25:13 | 0:47:01 | 1:04:27 | 1:22:31 | 1:40:38 | 1:47:35 | 1:47:35 |
| 43 | 2 | 1161 | СЫДЫКОВ | МЕНДИБЕК | 14.05.1956 | 65+ | KGZ | 0:00:02 | 0:25:36 | 0:48:07 | 1:05:51 | 1:23:35 | 1:41:00 | 1:47:39 | 1:47:37 |
| 44 | 4 | 1174 | АРЫКБАЕВ | КУРАНТБЕК | 10.03.1972 | 45-54 | KGZ | 0:00:03 | 0:23:43 | 0:45:24 | 1:02:32 | 1:20:48 | 1:40:11 | 1:47:57 | 1:47:54 |
| 45 | 1212 | КУБАНЫЧБЕКОВ | СЫЙМЫК | 13.04.1992 | KGZ | 0:00:04 | 0:24:03 | 0:46:25 | 1:03:48 | 1:22:04 | 1:41:57 | 1:49:38 | 1:49:34 | ||
| 46 | 1119 | СУЛАЙМАНОВ | НУРЛАН | 12.09.1998 | KGZ | 0:00:02 | 0:24:26 | 0:45:41 | 1:03:51 | 1:22:07 | 1:41:58 | 1:49:39 | 1:49:37 | ||
| 47 | 7 | 1158 | PLICHKIN | ANTON | 24.06.1982 | 35-44 | RUS | 0:00:07 | 0:25:40 | 0:47:53 | 1:05:29 | 1:24:09 | 1:42:45 | 1:49:40 | 1:49:33 |
| 48 | 1137 | ЭРЖАНОВ | ТАЛАНТБЕК | 17.04.1989 | KGZ | 0:00:02 | 0:24:20 | 0:47:28 | 1:05:10 | 1:23:37 | 1:42:28 | 1:50:04 | 1:50:02 | ||
| 49 | 1147 | МАЙЛИЯКОВ | ИЛЬГИЗ | 22.01.1989 | KGZ | 0:00:03 | 0:26:27 | 0:48:27 | 1:06:13 | 1:24:45 | 1:42:51 | 1:50:10 | 1:50:07 | ||
| 50 | 1196 | KERIMKALYIEV | TALGAT | 20.09.1999 | KGZ | 0:00:02 | 0:23:59 | 0:46:13 | 1:03:42 | 1:23:05 | 1:42:27 | 1:50:17 | 1:50:15 | ||
| 51 | 1252 | БАРКТАБАСОВ | ИСЛАМ | 16.02.1996 | KGZ | 0:00:00 | 0:28:22 | 0:49:25 | 1:07:02 | 1:26:58 | 1:44:18 | 1:51:27 | 1:51:27 | ||
| 52 | 8 | 1258 | ЛИ | ДМИТРИЙ | 28.03.1979 | 35-44 | KGZ | 0:00:00 | 0:29:18 | 1:09:59 | 1:27:33 | 1:44:53 | 1:51:29 | 1:51:29 | |
| 53 | 6 | 1149 | TASHMATOV | MAMASALY | 05.08.1958 | 55-64 | KGZ | 0:00:08 | 0:25:08 | 0:46:58 | 1:05:42 | 1:24:35 | 1:43:56 | 1:51:54 | 1:51:46 |
| 54 | 9 | 1171 | HOLZMANN | PETER | 28.05.1986 | 35-44 | GER | 0:00:05 | 0:27:14 | 0:50:22 | 1:08:09 | 1:26:38 | 1:45:00 | 1:52:40 | 1:52:35 |
| 55 | 1247 | РУСЛАН УУЛ | НУРЛАН | 27.11.1993 | KGZ | 0:00:02 | 0:25:31 | 0:48:34 | 1:06:43 | 1:26:23 | 1:45:36 | 1:53:50 | 1:53:48 | ||
| 56 | 1140 | КОБОГОН УУЛУ | КАЛЫГУЛ | 26.10.1997 | KGZ | 0:00:00 | 0:24:24 | 0:46:33 | 1:03:25 | 1:22:10 | 1:45:36 | 1:53:51 | 1:53:51 | ||
| 57 | 7 | 1255 | АРЗЫБАЕВ | АСКАРБЕК | 13.10.1964 | 55-64 | KGZ | 0:00:05 | 0:25:26 | 0:48:32 | 1:07:03 | 1:26:09 | 1:46:30 | 1:54:13 | 1:54:08 |
| 58 | 5 | 1160 | АБДРАХМАНОВ | УЛУГБЕК | 09.06.1973 | 45-54 | KGZ | 0:00:00 | 0:24:21 | 0:48:05 | 1:07:17 | 1:28:28 | 1:47:29 | 1:54:25 | 1:54:25 |
| 59 | 1135 | САБЫРБЕКОВ | МИРЛАН | 30.06.1991 | KGZ | 0:00:07 | 0:25:44 | 0:49:59 | 1:08:21 | 1:27:21 | 1:47:32 | 1:55:28 | 1:55:21 | ||
| 60 | 1261 | НАЗАРОВ | АЛТЫНБЕК | 03.11.2001 | KGZ | 0:00:04 | 0:25:56 | 0:48:20 | 1:06:29 | 1:26:19 | 1:47:06 | 1:55:29 | 1:55:25 | ||
| 61 | 1189 | ТАШТЕМИРОВ | КАДИРЖОН | 03.02.2001 | KGZ | 0:00:03 | 0:25:20 | 0:48:52 | 1:07:44 | 1:27:26 | 1:48:34 | 1:56:50 | 1:56:47 | ||
| 62 | 1197 | КАНИМЕТОВ | МЕДЕР | 06.12.1996 | KGZ | 0:00:03 | 0:21:53 | 0:44:43 | 1:02:27 | 1:22:21 | 1:45:36 | 1:56:53 | 1:56:50 | ||
| 63 | 1138 | ИБРАИМОВ | МЕДЕР | 08.08.1996 | KGZ | 0:00:08 | 0:28:26 | 0:52:00 | 1:10:30 | 1:31:08 | 1:49:53 | 1:57:51 | 1:57:43 | ||
| 64 | 6 | 1188 | МАКСУТОВ | ЭРМЕКБАЙ | 19.09.1967 | 45-54 | KGZ | 0:00:03 | 0:26:47 | 0:50:21 | 1:09:27 | 1:29:22 | 1:49:36 | 1:58:03 | 1:58:00 |
| 65 | 1262 | АБДУКАИМОВ | АНВАР | 26.09.1989 | KGZ | 0:00:02 | 0:46:53 | 1:06:33 | 1:26:55 | 1:49:13 | 1:58:38 | 1:58:36 | |||
| 66 | 7 | 1248 | МУТАЛИЕВ | РАШИТ | 30.07.1976 | 45-54 | KGZ | 0:00:01 | 0:25:00 | 0:48:27 | 1:08:04 | 1:28:46 | 1:59:03 | 1:59:02 | |
| 67 | 10 | 1112 | КЕРИМКУЛОВ | ЖОЛДОШ | 07.01.1985 | 35-44 | KGZ | 0:00:04 | 0:26:52 | 0:50:09 | 1:30:13 | 1:51:54 | 1:59:54 | 1:59:50 | |
| 68 | 1168 | БОРБИЕВ | ДАМИР | 07.04.1996 | KGZ | 0:00:05 | 0:28:05 | 0:51:09 | 1:10:14 | 1:31:10 | 1:51:30 | 1:59:57 | 1:59:52 | ||
| 69 | 1202 | ЖОРТУЧИЕВ | АЛТЫНБЕК | 16.04.1988 | KGZ | 0:00:04 | 0:28:49 | 0:53:46 | 1:12:57 | 1:32:33 | 1:52:13 | 2:00:07 | 2:00:03 | ||
| 70 | 1240 | BUILASHOV | IZAT | 16.03.1989 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:53 | 0:45:30 | 1:05:01 | 1:24:30 | 1:47:37 | 2:00:45 | 2:00:43 | ||
| 71 | 1192 | ТАЛАНТБЕК УУЛУ | НИЯЗАЛЫ | 03.03.1993 | KGZ | 0:00:02 | 0:49:21 | 1:09:00 | 1:29:42 | 1:51:37 | 2:00:45 | 2:00:43 | |||
| 72 | 1165 | LI | SHAO HUA | 13.08.1992 | CHN | 0:00:00 | 0:25:56 | 0:51:55 | 1:11:09 | 1:31:44 | 1:52:27 | 2:00:51 | 2:00:51 | ||
| 73 | 1204 | ЭСЕНАМАНОВ | АВТАНДИЛ | 04.09.1988 | KGZ | 0:00:04 | 0:28:20 | 0:53:49 | 1:13:19 | 1:32:25 | 1:52:41 | 2:01:13 | 2:01:09 | ||
| 74 | 1223 | НИКИТА | ЦОЙ | 06.10.1995 | KGZ | 0:05:49 | 0:32:55 | 0:55:44 | 1:14:12 | 1:34:14 | 1:53:42 | 2:01:59 | 1:56:10 | ||
| 75 | 1225 | ЭРГЕШЕВ | АЛИХАН | 22.06.2002 | KGZ | 0:05:27 | 0:32:54 | 0:55:44 | 1:14:13 | 1:34:14 | 1:53:42 | 2:02:00 | 1:56:33 | ||
| 76 | 1260 | КУБАТБЕК | ЭМИР | 17.07.1995 | KGZ | 0:08:50 | 0:33:50 | 0:54:29 | 1:12:39 | 1:32:23 | 1:53:46 | 2:02:31 | 1:53:41 | ||
| 77 | 8 | 1253 | АМАНБАЕВ | УМУТЖАН | 24.11.1974 | 45-54 | KGZ | 0:00:11 | 0:27:16 | 0:51:54 | 1:11:42 | 1:31:45 | 1:53:37 | 2:02:54 | 2:02:43 |
| 78 | 1173 | МАТИБРАИМОВ | ЭМИР | 15.01.2001 | KGZ | 0:07:53 | 0:32:10 | 0:54:17 | 1:13:12 | 1:33:33 | 1:54:49 | 2:03:49 | 1:55:56 | ||
| 79 | 1124 | NAZARALIEV | SHERNAZ | 28.01.2002 | KGZ | 0:00:02 | 0:43:43 | 1:01:00 | 1:22:38 | 1:53:46 | 2:04:07 | 2:04:05 | |||
| 80 | 1103 | AKHUNOV | RUSTAM | 07.10.1993 | KGZ | 0:00:06 | 0:30:19 | 0:55:15 | 1:14:58 | 1:35:11 | 1:56:28 | 2:05:24 | 2:05:18 | ||
| 81 | 1110 | SAIIPOV | ULUKBEK | 07.11.1991 | KGZ | 0:00:04 | 0:27:07 | 0:51:51 | 1:11:08 | 1:33:34 | 1:56:51 | 2:05:55 | 2:05:51 | ||
| 82 | 1143 | БЕЙШЕНОВ | АДИЛЕТ | 15.12.1992 | KAZ | 0:00:07 | 0:28:17 | 0:53:37 | 1:13:35 | 1:35:33 | 1:58:32 | 2:07:22 | 2:07:15 | ||
| 83 | 1234 | GISMATULIN | OLEG | 27.04.1991 | KGZ | 0:00:18 | 0:28:42 | 0:54:49 | 1:14:47 | 1:35:29 | 1:58:07 | 2:07:30 | 2:07:12 | ||
| 84 | 1226 | КАРАТАЕВ | ТЫНЧТЫКБЕК | 29.08.1999 | KGZ | 0:00:03 | 0:23:07 | 0:46:54 | 1:07:22 | 1:31:48 | 1:58:36 | 2:07:40 | 2:07:37 | ||
| 85 | 1233 | OMURBAEV | NURBEK | 01.11.1994 | KGZ | 0:05:37 | 0:33:30 | 0:57:55 | 1:17:58 | 1:40:04 | 2:00:24 | 2:08:05 | 2:02:28 | ||
| 86 | 9 | 1159 | КЕРИМАЛИЕВ | АЛМАЗ | 26.04.1972 | 45-54 | KGZ | 0:00:00 | 0:30:26 | 0:55:51 | 1:16:20 | 1:38:53 | 2:00:45 | 2:09:55 | 2:09:55 |
| 87 | 1170 | ОСМОНКУЛОВ | КАНАТ | 19.06.1994 | KGZ | 0:00:02 | 0:25:18 | 0:49:15 | 1:09:54 | 1:34:03 | 1:59:57 | 2:10:34 | 2:10:32 | ||
| 88 | 11 | 1106 | АХМЕТОВ | НУРАТБЕК | 04.08.1982 | 35-44 | KGZ | 0:00:04 | 0:27:50 | 0:53:56 | 1:15:08 | 1:37:21 | 2:00:37 | 2:10:54 | 2:10:50 |
| 89 | 12 | 1201 | IVAGOV | ESENTUR | 17.11.1983 | 35-44 | KGZ | 0:00:07 | 0:28:02 | 0:53:20 | 1:13:41 | 1:35:32 | 2:01:04 | 2:11:27 | 2:11:20 |
| 90 | 3 | 1131 | ШАБУНИН | ЕВГЕНИЙ | 17.12.1996 | PWD | KGZ | 0:00:02 | 0:25:58 | 0:51:16 | 1:11:59 | 1:34:43 | 2:01:06 | 2:11:34 | 2:11:32 |
| 91 | 1129 | ABDUMANAP | ANVAR | 01.04.1987 | KGZ | 0:00:50 | 0:32:08 | 0:59:30 | 1:20:08 | 1:42:02 | 2:03:26 | 2:12:17 | 2:11:07 | ||
| 92 | 1191 | НОГОЙБАЕВ | КАНАТ | 30.01.1992 | KAZ | 0:00:04 | 0:27:51 | 0:55:48 | 1:16:33 | 1:38:55 | 2:03:07 | 2:13:21 | 2:13:17 | ||
| 93 | 1176 | SOVETBEK UULU | BEKNAZAR | 02.10.2001 | KGZ | 0:00:07 | 0:31:03 | 0:58:26 | 1:20:39 | 1:44:47 | 2:07:06 | 2:16:18 | 2:16:11 | ||
| 94 | 1107 | ЖАПАРОВ | ТАЛАЙБЕК | 20.01.1967 | KGZ | 0:00:05 | 0:31:19 | 0:59:17 | 1:21:36 | 1:44:02 | 2:06:35 | 2:16:24 | 2:16:19 | ||
| 95 | 8 | 1167 | РЫСКУЛОВ | ТЫНАРБЕК | 21.08.1963 | 55-64 | KGZ | 0:00:06 | 0:32:41 | 0:59:31 | 1:21:51 | 1:44:44 | 2:08:08 | 2:16:35 | 2:16:29 |
| 96 | 1195 | RAKHATBEK UULU | BEKTUR | 28.06.1991 | KGZ | 0:01:45 | 0:31:57 | 0:59:53 | 1:21:05 | 1:44:16 | 2:08:08 | 2:16:47 | 2:15:02 | ||
| 97 | 1184 | RYSBAEV | AZAMAT | 25.04.1996 | KGZ | 0:05:04 | 0:34:18 | 0:59:31 | 1:21:03 | 1:44:27 | 2:08:08 | 2:17:32 | 2:12:28 | ||
| 98 | 1187 | ТАГАЕВ | АРГЕН | 11.11.1999 | KGZ | 0:28:41 | 0:51:25 | 1:14:39 | 1:33:19 | 1:51:37 | 2:11:10 | 2:19:41 | 1:51:00 | ||
| 99 | 1199 | АБДИСАТАР УУЛУ | БЕЛЕС | 20.03.1992 | KGZ | 0:00:59 | 0:32:03 | 0:59:34 | 1:20:44 | 1:44:35 | 2:09:38 | 2:19:52 | 2:18:53 | ||
| 100 | 1251 | БАЗИЛБЕКОВ | БЕЛЕК | 21.02.1997 | KGZ | 0:00:08 | 0:28:21 | 0:56:21 | 1:19:29 | 1:43:02 | 2:10:02 | 2:20:44 | 2:20:36 | ||
| 101 | 1157 | ЫСАКОВ | АЗАМАТ | 19.01.1987 | KGZ | 0:00:02 | 0:31:35 | 0:59:05 | 1:20:57 | 1:43:49 | 2:09:25 | 2:20:49 | 2:20:47 | ||
| 102 | 1120 | КАБАКОВ | ДМИТРИЙ | 22.03.1987 | KGZ | 0:00:10 | 0:28:21 | 0:56:47 | 1:19:03 | 1:43:40 | 2:10:07 | 2:20:57 | 2:20:47 | ||
| 103 | 13 | 1118 | КАРШИБАЕВ | РУСТАМ | 28.02.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:03 | 0:27:29 | 0:56:08 | 1:19:42 | 1:43:54 | 2:10:10 | 2:21:17 | 2:21:14 |
| 104 | 9 | 1237 | МАЭДА | СИГЭКИ | 01.11.1957 | 55-64 | JPN | 0:00:06 | 0:33:56 | 1:01:57 | 1:25:24 | 1:50:12 | 2:15:38 | 2:26:04 | 2:25:58 |
| 105 | 1229 | КАСЕНОВ | БЕКБОЛ | 30.09.1992 | KGZ | 0:00:04 | 0:32:40 | 1:03:50 | 1:27:33 | 1:52:04 | 2:17:46 | 2:26:45 | 2:26:41 | ||
| 106 | 1259 | ТОКТОРБАЙ УУЛУ | ГАНИ | 08.04.1996 | KGZ | 0:00:00 | 0:26:32 | 0:54:22 | 1:20:41 | 1:50:44 | 2:16:46 | 2:27:07 | 2:27:07 | ||
| 107 | 10 | 1172 | KONOVALOV | SERGEI | 05.07.1963 | 55-64 | KGZ | 0:00:03 | 0:32:15 | 1:05:25 | 1:30:31 | 1:53:30 | 2:17:10 | 2:27:28 | 2:27:25 |
| 108 | 1214 | ТАЛГАРБЕК УУЛУ | КАЛЫС | 29.12.1990 | KGZ | 0:01:24 | 0:32:58 | 1:03:01 | 1:27:28 | 1:55:45 | 2:21:31 | 2:30:37 | 2:29:13 | ||
| 109 | 1215 | АДИЛЖАНОВ | МАКСАТ | 25.04.1995 | KGZ | 0:00:03 | 0:33:01 | 1:03:20 | 1:29:14 | 1:53:59 | 2:20:37 | 2:31:48 | 2:31:45 | ||
| 110 | 1235 | АБДРАХМАН УУЛУ | ДАНИЯР | 25.10.1994 | KGZ | 0:17:19 | 0:47:31 | 1:16:02 | 1:40:00 | 2:03:26 | 2:27:45 | 2:38:40 | 2:21:21 | ||
| 111 | 14 | 1155 | ТУРУМБЕКОВ | МАКСАТБЕК | 28.02.1983 | 35-44 | KGZ | 0:00:02 | 0:31:18 | 1:00:58 | 1:27:09 | 1:55:33 | 2:26:42 | 2:40:10 | 2:40:08 |
| 112 | 1244 | ХУЗЕЙИНОВ | АМАН | 12.02.1990 | KGZ | 0:00:03 | 0:33:00 | 1:03:19 | 1:29:18 | 1:57:54 | 2:28:39 | 2:42:43 | 2:42:40 | ||
| 113 | 4 | 1151 | РАЙЫМКАЛЫ УУЛУ | ТИЛЕК | 11.12.1990 | PWD | KGZ | 0:00:05 | 0:36:22 | 1:19:38 | 1:47:00 | 2:19:10 | 2:46:55 | 2:59:57 | 2:59:52 |
| 114 | 15 | 1114 | ABIDETEGIN | JANYBEK | 29.03.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:00 | 0:48:27 | 1:20:17 | 1:47:44 | 2:15:01 | 2:46:56 | 3:00:35 | 3:00:35 |
| 1227 | ЛАВРЕНОВ | ДЕНИС | 27.07.1978 | 35-44 | KGZ | DQ | DQ | ||||||||
| 1228 | АРАБЕКОВ | АРГЕН | 12.06.1997 | KGZ | DQ | DQ | |||||||||
| 1238 | ТОКТОБАЕВ | АЛИШЕР | 11.06.1981 | 35-44 | KGZ | DQ | DQ | ||||||||
| 1193 | САДЫКОВ | МАКСАТБЕК | 22.06.1982 | 35-44 | KGZ | DNS | DNS | ||||||||
| 1182 | ОТКАЗ | ОТКАЗ | 02.01.1996 | KGZ | DNS | DNS | |||||||||
| 1186 | АЛАЙБЕК УУЛУ | НУРСУЛТАН | 16.12.2001 | KGZ | DNS | DNS | |||||||||
| 1102 | KULICKII | DANIL | 15.04.2001 | KGZ | DNS | DNS | |||||||||
| 1203 | ОТКАЗ | ОТКАЗ | 17.04.1989 | KGZ | DNS | DNS | |||||||||
| 1207 | КОЧКОНБАЕВ | ЖООДАР | 24.04.1995 | KGZ | DNS | DNS | |||||||||
| 1169 | ОТКАЗ | ОТКАЗ | 19.09.2001 | KAZ | DNS | DNS | |||||||||
| 1213 | АКЕРОВ | ЫРЫСКЕЛДИ | 08.01.2002 | KGZ | DNS | DNS | |||||||||
