| BISHKEK HALF MARATHON 2021 | ||||||||||||
| Время : 08:05 | Дата: 19.09.2021 | |||||||||||
| 10 км мужчины | ||||||||||||
| М | М в кат. | Номер | Фамилия | Имя | Дата рожд. | Катег. | Страна | Старт | 5км | 8.5 км | Финиш | Лич.вр. |
| 1 | 912 | ЖЕКШЕНАЛЫ УУЛУ | ТИЛЕКЖАН | 02.01.1996 | KGZ | 0:00:01 | 0:16:22 | 0:27:56 | 0:32:48 | 0:32:47 | ||
| 2 | 960 | САЛАХУДИНОВ | АЛЕКСАНДР | 11.06.2000 | KGZ | 0:00:01 | 0:16:19 | 0:28:18 | 0:33:10 | 0:33:09 | ||
| 3 | 967 | КАДЫРОВ | ЭЛЬДИЯР | 05.04.2002 | KGZ | 0:00:01 | 0:16:40 | 0:28:57 | 0:33:41 | 0:33:40 | ||
| 4 | 744 | ЭЛАМАН | АБЫЛАБЕКОВ | 28.08.2001 | KGZ | 0:00:01 | 0:16:41 | 0:33:43 | 0:33:42 | |||
| 5 | 940 | АЛИК УУЛУ | БЕКБАСАР | 21.04.1998 | KGZ | 0:00:02 | 0:17:30 | 0:29:41 | 0:34:48 | 0:34:46 | ||
| 6 | 749 | МОМУНАЛИЕВ | АМАН | 10.09.1990 | KGZ | 0:00:01 | 0:16:59 | 0:29:50 | 0:35:00 | 0:34:59 | ||
| 7 | 745 | ТОКТОСУНОВ | АКЖОЛ | 07.10.2002 | KGZ | 0:00:01 | 0:17:29 | 0:29:58 | 0:35:03 | 0:35:02 | ||
| 8 | 1 | 811 | MAMBETOV | ELDIIAR | 29.06.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:02 | 0:18:17 | 0:30:46 | 0:35:38 | 0:35:36 |
| 9 | 742 | АКЫЛБЕК УУЛУ | ХАБИ | 10.07.2001 | KGZ | 0:00:01 | 0:17:38 | 0:30:38 | 0:35:47 | 0:35:46 | ||
| 10 | 720 | АБДЫКАДЫРОВ | БЕКСУЛТАН | 11.08.1995 | KGZ | 0:00:01 | 0:17:32 | 0:30:38 | 0:35:57 | 0:35:56 | ||
| 11 | 416 | TASHYBEKOV | DASTAN | 10.05.1990 | KGZ | 0:00:02 | 0:18:27 | 0:31:18 | 0:36:35 | 0:36:33 | ||
| 12 | 467 | МАМБЕТОВ | КУТМАН | 18.05.2001 | KGZ | 0:00:00 | 0:16:54 | 0:31:13 | 0:37:09 | 0:37:09 | ||
| 13 | 2 | 558 | КЕРИМБЕКОВ | АЛЫМБЕК | 28.12.1983 | 35-44 | KGZ | 0:00:03 | 0:18:42 | 0:31:57 | 0:37:11 | 0:37:08 |
| 14 | 457 | РАКАЕВ | ЭМИЛЬ | 10.09.1991 | KGZ | 0:00:02 | 0:18:29 | 0:31:56 | 0:37:19 | 0:37:17 | ||
| 15 | 979 | МАРАТ УУЛУ | ДАСТАН | 12.01.1991 | KGZ | 0:00:29 | 0:19:22 | 0:33:36 | 0:38:05 | 0:37:36 | ||
| 16 | 1 | 604 | BEKOV | BAGAUDIN | 19.04.1971 | 45-54 | KAZ | 0:00:04 | 0:18:42 | 0:32:39 | 0:38:16 | 0:38:12 |
| 17 | 3 | 469 | ЧОКОЕВ | ИЛЬЯС | 24.07.1981 | 35-44 | KGZ | 0:00:03 | 0:20:01 | 0:33:59 | 0:39:26 | 0:39:23 |
| 18 | 741 | МИРЛАН УУЛУ | ШАМИЛ | 22.06.2002 | KGZ | 0:00:01 | 0:19:25 | 0:34:04 | 0:39:35 | 0:39:34 | ||
| 19 | 440 | KENZHEKOV | TIMUR | 09.04.1988 | KGZ | 0:00:04 | 0:20:12 | 0:33:59 | 0:39:38 | 0:39:34 | ||
| 20 | 633 | СААТБЕК УЛУУ | НУРБОЛОТ | 04.03.2002 | KGZ | 0:00:03 | 0:19:05 | 0:34:02 | 0:40:01 | 0:39:58 | ||
| 21 | 827 | ABIDOV | ARSLAN | 18.06.2001 | KGZ | 0:00:05 | 0:20:28 | 0:34:24 | 0:40:05 | 0:40:00 | ||
| 22 | 4 | 768 | ТОЙГОНБАЕВ | НАЗИМ | 26.10.1985 | 35-44 | KGZ | 0:00:06 | 0:19:53 | 0:33:58 | 0:40:05 | 0:39:59 |
| 23 | 547 | ШУКУРАЛИЕВ | БАКЫТ | 28.08.1988 | KGZ | 0:00:02 | 0:20:17 | 0:34:34 | 0:40:32 | 0:40:30 | ||
| 24 | 846 | КОКУУ | АЯН-ООЛ | 03.05.1977 | RUS | 0:00:06 | 0:20:06 | 0:35:03 | 0:40:53 | 0:40:47 | ||
| 25 | 2 | 453 | ПЫХТЕЕВ | ЛЕОНИД | 08.09.1968 | 45-54 | KGZ | 0:00:02 | 0:20:55 | 0:35:14 | 0:40:58 | 0:40:56 |
| 26 | 808 | МУСТАФАЕВ | ЧЫНГЫЗ | 31.01.1990 | KGZ | 0:00:02 | 0:20:18 | 0:35:08 | 0:40:58 | 0:40:56 | ||
| 27 | 5 | 816 | ДЖЕЛЧИЕВ | АЗАМАТ | 20.08.1982 | 35-44 | KGZ | 0:00:01 | 0:20:32 | 0:35:00 | 0:41:43 | 0:41:42 |
| 28 | 538 | TEMIRBERDIEV | NURSULTAN | 22.07.1994 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:02 | 0:36:04 | 0:41:45 | 0:41:43 | ||
| 29 | 753 | DAVLETOV | URMAT | 24.01.1997 | KGZ | 0:00:05 | 0:20:58 | 0:35:49 | 0:41:58 | 0:41:53 | ||
| 30 | 6 | 922 | HEALEY | PATRICK | 19.11.1984 | 35-44 | USA | 0:00:05 | 0:21:10 | 0:36:02 | 0:42:05 | 0:42:00 |
| 31 | 582 | ANARBEKOV | ALMAZ | 15.12.1989 | KGZ | 0:00:03 | 0:20:42 | 0:35:54 | 0:42:08 | 0:42:05 | ||
| 32 | 810 | РАИМБЕРДИЕВ | ТАЛАНТБЕК | 17.08.1995 | KGZ | 0:00:02 | 0:20:49 | 0:35:55 | 0:42:37 | 0:42:35 | ||
| 33 | 7 | 948 | МАТОСМОНОВ | УЛУГБЕК | 12.07.1978 | 35-44 | KGZ | 0:00:01 | 0:21:10 | 0:36:48 | 0:42:50 | 0:42:49 |
| 34 | 3 | 629 | ОСМАНАЛИЕВ | ДАНИЯР | 16.02.1967 | 45-54 | KGZ | 0:00:03 | 0:21:20 | 0:36:32 | 0:42:56 | 0:42:53 |
| 35 | 1 | 477 | КАШКАРАЛИЕВ | ТАЛГАТ | 10.07.1972 | PWD | KGZ | 0:00:02 | 0:21:18 | 0:36:50 | 0:43:08 | 0:43:06 |
| 36 | 4 | 545 | ПОЛОТОВ | НУРЛАН | 14.07.1973 | 45-54 | KGZ | 0:00:02 | 0:21:40 | 0:36:57 | 0:43:18 | 0:43:16 |
| 37 | 911 | СЕРИКЖАН | САИД | 19.09.2001 | KAZ | 0:00:03 | 0:20:47 | 0:36:43 | 0:43:33 | 0:43:30 | ||
| 38 | 879 | ЫРЫСДОЛОТОВ | УМАРАЛИ | 09.03.2007 | KGZ | 0:00:06 | 0:21:38 | 0:37:22 | 0:43:54 | 0:43:48 | ||
| 39 | 549 | РАИМКУЛОВ | АЗАТ | 10.01.1991 | KGZ | 0:00:03 | 0:21:54 | 0:37:26 | 0:43:54 | 0:43:51 | ||
| 40 | 2 | 479 | ЖЫРГАЛБЕК УУЛУ | МУХАММАД | 16.12.2001 | PWD | KGZ | 0:00:03 | 0:21:37 | 0:37:25 | 0:44:17 | 0:44:14 |
| 41 | 5 | 605 | БАТЫРБЕКОВ | КАНАТБЕК | 26.03.1970 | 45-54 | KGZ | 0:02:01 | 0:22:48 | 0:38:16 | 0:44:24 | 0:42:23 |
| 42 | 8 | 551 | DJALALOV | AIBEK | 23.12.1984 | 35-44 | KGZ | 0:00:19 | 0:22:59 | 0:38:22 | 0:44:32 | 0:44:13 |
| 43 | 674 | ИЛИЯЗОВ | ТЫНАРБЕК | 05.04.1993 | KGZ | 0:00:01 | 0:21:36 | 0:37:29 | 0:44:35 | 0:44:34 | ||
| 44 | 839 | БОРБАШЕВ | АРНАЛ | 28.01.2004 | KGZ | 0:00:06 | 0:22:05 | 0:38:21 | 0:44:47 | 0:44:41 | ||
| 45 | 925 | ЖУМАНАЗАРОВ | АЗИРЕТ | 25.04.2004 | KGZ | 0:00:06 | 0:21:49 | 0:38:03 | 0:44:49 | 0:44:43 | ||
| 46 | 9 | 822 | TURSUNBEKOV | DASTAN | 29.04.1979 | 35-44 | KGZ | 0:00:09 | 0:22:54 | 0:38:27 | 0:44:51 | 0:44:42 |
| 47 | 593 | ДЖАНИБЕКОВ | ЫНТЫМАК | 13.01.1993 | KGZ | 0:00:05 | 0:21:57 | 0:38:03 | 0:44:56 | 0:44:51 | ||
| 48 | 503 | МАМБЕТОВ | УСУБАЛЫ | 01.11.1989 | KGZ | 0:00:15 | 0:21:53 | 0:38:07 | 0:44:59 | 0:44:44 | ||
| 49 | 917 | КУРМАНТАЕВ | АЙТБЕК | 25.11.2003 | KGZ | 0:00:01 | 0:21:39 | 0:37:50 | 0:45:02 | 0:45:01 | ||
| 50 | 1 | 487 | АБДАЗОВ | ТУРДУМАМАТ | 07.04.1956 | 65+ | KGZ | 0:00:02 | 0:22:25 | 0:38:50 | 0:45:13 | 0:45:11 |
| 51 | 468 | ABAKIR | AIDAR | 29.05.1999 | KGZ | 0:00:23 | 0:22:56 | 0:38:53 | 0:45:21 | 0:44:58 | ||
| 52 | 983 | АМАНОВ | АРСТАНБЕК | 17.08.1997 | KGZ | 0:00:05 | 0:21:34 | 0:38:33 | 0:45:31 | 0:45:26 | ||
| 53 | 1 | 924 | БАИТОВ | АНАРКУЛ | 21.06.1957 | 55-64 | KGZ | 0:00:02 | 0:22:48 | 0:38:54 | 0:45:33 | 0:45:31 |
| 54 | 408 | КАСЫМБЕКОВ | БАХТИЯР | 03.08.1992 | KGZ | 0:00:04 | 0:23:29 | 0:45:37 | 0:45:33 | |||
| 55 | 588 | КАНЫБЕКОВ | УЛАНБЕК | 26.05.1996 | KGZ | 0:00:18 | 0:22:47 | 0:39:19 | 0:46:07 | 0:45:49 | ||
| 56 | 581 | БАКАЕВ | ТУРАТБЕК | 24.03.1991 | KGZ | 0:00:02 | 0:22:16 | 0:38:52 | 0:46:09 | 0:46:07 | ||
| 57 | 3 | 474 | САТЫБАЛДИЕВ | ИЛЬЯС | 23.07.1987 | PWD | KGZ | 0:00:02 | 0:22:10 | 0:39:11 | 0:46:23 | 0:46:21 |
| 58 | 513 | МАМЫРАЛИЕВ | МАКСАТ | 24.02.1992 | KGZ | 0:00:03 | 0:23:15 | 0:39:34 | 0:46:24 | 0:46:21 | ||
| 59 | 885 | КУРМАНАЛИЕВ | ЭЛАМАН | 19.09.1993 | KGZ | 0:00:06 | 0:23:34 | 0:39:44 | 0:46:30 | 0:46:24 | ||
| 60 | 649 | ТАЛАНТБЕК УУЛУ | АНВАР | 26.01.1990 | KGZ | 0:00:07 | 0:23:24 | 0:40:15 | 0:46:56 | 0:46:49 | ||
| 61 | 10 | 451 | САФИЮЛИН | ВАДИМ | 10.07.1979 | 35-44 | KGZ | 0:00:05 | 0:23:47 | 0:40:21 | 0:46:57 | 0:46:52 |
| 62 | 687 | САТЫБАЛДЫ УУЛУ | РУСТАМ | 17.02.1990 | KGZ | 0:00:04 | 0:22:38 | 0:40:00 | 0:47:02 | 0:46:58 | ||
| 63 | 6 | 421 | СУЮМБАЕВ | НУРБЕК | 19.03.1974 | 45-54 | KGZ | 0:00:07 | 0:23:39 | 0:40:18 | 0:47:03 | 0:46:56 |
| 64 | 752 | АСАНАЛИЕВ | АБАЙ | 20.05.1988 | KGZ | 0:00:04 | 0:24:46 | 0:40:33 | 0:47:07 | 0:47:03 | ||
| 65 | 643 | ДЖОЛДОШЕВ | КАЛЫГУЛ | 09.11.1992 | KGZ | 0:00:04 | 0:23:52 | 0:40:17 | 0:47:08 | 0:47:04 | ||
| 66 | 442 | ИБРАИМБЕРДИЕВ | БАЙАСТАН | 15.01.1997 | KGZ | 0:00:14 | 0:24:45 | 0:40:54 | 0:47:14 | 0:47:00 | ||
| 67 | 576 | САТАРОВ | АДЫЛЖАН | 08.02.1989 | KGZ | 0:00:07 | 0:22:47 | 0:40:41 | 0:47:18 | 0:47:11 | ||
| 68 | 965 | КАРАТАЕВ | МАРАТ | 18.06.1987 | KGZ | 0:00:05 | 0:23:20 | 0:40:42 | 0:47:25 | 0:47:20 | ||
| 69 | 701 | ЭРЛАН | ЖУКЕШОВ | 06.06.1997 | KGZ | 0:00:05 | 0:23:53 | 0:41:15 | 0:47:55 | 0:47:50 | ||
| 70 | 625 | МААСЫЛБЕКОВ | АЙБЕК | 26.05.1995 | KGZ | 0:00:04 | 0:27:01 | 0:42:25 | 0:47:56 | 0:47:52 | ||
| 71 | 552 | СЕЙДИБАЛИЕВ | КУБАТ | 17.09.2001 | KGZ | 0:00:04 | 0:23:20 | 0:40:40 | 0:47:57 | 0:47:53 | ||
| 72 | 683 | АСКАРБЕК УУЛУ | НУРБЕК | 28.07.1994 | KGZ | 0:00:08 | 0:23:14 | 0:40:27 | 0:48:01 | 0:47:53 | ||
| 73 | 964 | KHAMZAEV | YRYSKELDI | 01.03.2006 | KGZ | 0:00:10 | 0:24:33 | 0:41:17 | 0:48:07 | 0:47:57 | ||
| 74 | 883 | BOLOTOV | AZIZ | 15.02.1991 | KGZ | 0:00:06 | 0:24:26 | 0:41:18 | 0:48:18 | 0:48:12 | ||
| 75 | 676 | КОЖЕКЕЕВ | АДИЛЬ | 04.02.1997 | KGZ | 0:00:02 | 0:23:11 | 0:41:35 | 0:48:32 | 0:48:30 | ||
| 76 | 11 | 578 | CHUSHTUKOV | JOLDOSH | 28.05.1982 | 35-44 | KGZ | 0:00:03 | 0:23:32 | 0:41:10 | 0:48:41 | 0:48:38 |
| 77 | 12 | 677 | САТЫБАЛДИЕВ | MАРЛЕН | 19.04.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:02 | 0:23:10 | 0:41:34 | 0:48:50 | 0:48:48 |
| 78 | 2 | 539 | АРСЫМАТОВ | ДЮЙШЕНААЛЫ | 29.03.1954 | 65+ | KGZ | 0:00:01 | 0:24:20 | 0:41:30 | 0:48:51 | 0:48:50 |
| 79 | 809 | КЕЛДИБЕКОВ | ЭЛДИЯР | 10.06.1989 | KGZ | 0:00:03 | 0:24:39 | 0:42:01 | 0:48:51 | 0:48:48 | ||
| 80 | 591 | TALANT UULU | BAIDOOLOT | 10.07.1991 | KGZ | 0:00:24 | 0:25:06 | 0:42:10 | 0:48:54 | 0:48:30 | ||
| 81 | 685 | САНДЫБАЕВ | БОЛОТБЕК | 05.02.2000 | KGZ | 0:00:13 | 0:25:28 | 0:42:34 | 0:49:03 | 0:48:50 | ||
| 82 | 511 | РЫСКЕЛДИЕВ | ЧЫНГЫЗ | 25.10.1992 | KGZ | 0:00:03 | 0:23:58 | 0:41:58 | 0:49:04 | 0:49:01 | ||
| 83 | 13 | 536 | АЛЫМКУЛОВ | АЗАТ | 23.10.1985 | 35-44 | KGZ | 0:00:05 | 0:24:37 | 0:42:06 | 0:49:04 | 0:48:59 |
| 84 | 7 | 966 | БАКАСОВ | НУРЛАН | 17.06.1973 | 45-54 | KGZ | 0:00:03 | 0:24:29 | 0:42:12 | 0:49:11 | 0:49:08 |
| 85 | 3 | 646 | ВАВИЛЬЧЕНКОВ | ВАСИЛИЙ | 02.01.1952 | 65+ | KGZ | 0:00:00 | 0:23:58 | 0:41:50 | 0:49:12 | 0:49:12 |
| 86 | 14 | 520 | ЭСЕНАЛИЕВ | ЖАНЫБЕК | 31.12.1977 | 35-44 | KGZ | 0:00:04 | 0:23:40 | 0:41:53 | 0:49:15 | 0:49:11 |
| 87 | 915 | ДУЙШЕНКУЛОВ | АЗАМАТ | 20.09.2005 | KGZ | 0:00:14 | 0:23:26 | 0:42:08 | 0:49:16 | 0:49:02 | ||
| 88 | 543 | SULTANALIEV | BAKTYBEK | 23.11.1963 | 55-64 | KGZ | 0:00:07 | 0:24:06 | 0:42:04 | 0:49:44 | 0:49:37 | |
| 89 | 684 | МЫРЗАБАЕВ | НУРЛАН | 23.10.1994 | KGZ | 0:00:05 | 0:25:49 | 0:42:53 | 0:49:44 | 0:49:39 | ||
| 90 | 2 | 759 | САПАРАЛИЕВ | ОМУРБЕК | 02.01.1966 | 55-64 | KGZ | 0:00:18 | 0:24:53 | 0:42:33 | 0:49:45 | 0:49:27 |
| 91 | 710 | УМАРАЛИЕВ | ЭРМЕК | 11.05.1999 | KGZ | 0:00:13 | 0:24:27 | 0:42:34 | 0:49:45 | 0:49:32 | ||
| 92 | 15 | 959 | ИМАНАЛИЕВ | БОЛОТ | 26.12.1979 | 35-44 | KGZ | 0:00:12 | 0:25:13 | 0:42:57 | 0:49:46 | 0:49:34 |
| 93 | 439 | MAMATKULOV | ULUK | 20.03.1987 | KGZ | 0:00:22 | 0:26:14 | 0:42:57 | 0:49:49 | 0:49:27 | ||
| 94 | 486 | RAKHIMOV | YERTAY | 09.08.1999 | KAZ | 0:00:16 | 0:25:21 | 0:42:45 | 0:49:54 | 0:49:38 | ||
| 95 | 565 | ALMAZBEK | TIMUR | 05.01.1999 | KGZ | 0:00:08 | 0:24:39 | 0:42:40 | 0:49:57 | 0:49:49 | ||
| 96 | 914 | СУЙУНАЛИЕВ | НУРЖИГИТ | 09.06.1992 | KGZ | 0:00:22 | 0:24:18 | 0:42:29 | 0:50:00 | 0:49:38 | ||
| 97 | 637 | БАЙЗАКОВ | ИСЛАМ | 24.09.2000 | KGZ | 0:00:38 | 0:25:36 | 0:43:27 | 0:50:03 | 0:49:25 | ||
| 98 | 16 | 514 | АЛИЕВ | АСАНБЕК | 26.08.1978 | 35-44 | KGZ | 0:00:01 | 0:24:41 | 0:42:44 | 0:50:21 | 0:50:20 |
| 99 | 688 | КАЛЫС УУЛУ | ЖЕНИШБЕК | 09.05.1994 | KGZ | 0:00:06 | 0:24:59 | 0:43:58 | 0:50:47 | 0:50:41 | ||
| 100 | 774 | АБДРАХМАНОВ | АЗАМАТ | 31.08.2001 | KGZ | 0:00:27 | 0:25:47 | 0:43:12 | 0:50:48 | 0:50:21 | ||
| 101 | 698 | ЭСЕНГУЛ УУЛУ | ЧЫНАРБЕК | 01.09.1989 | KGZ | 0:00:10 | 0:25:44 | 0:43:31 | 0:50:50 | 0:50:40 | ||
| 102 | 454 | БУЛАНОВ | НУРЛАН | 25.10.1991 | KGZ | 0:00:14 | 0:26:37 | 0:44:05 | 0:50:57 | 0:50:43 | ||
| 103 | 17 | 642 | БЕКЕШОВ | БАКЫТ | 18.07.1984 | 35-44 | KGZ | 0:00:21 | 0:25:47 | 0:43:34 | 0:50:59 | 0:50:38 |
| 104 | 18 | 981 | МАМЫТОВ | АЗИЗБЕК | 08.04.1985 | 35-44 | KGZ | 0:00:15 | 0:24:29 | 0:43:15 | 0:51:00 | 0:50:45 |
| 105 | 431 | ZHUNUSHEV | MAKSAT | 01.11.1991 | KGZ | 0:00:11 | 0:26:12 | 0:44:04 | 0:51:03 | 0:50:52 | ||
| 106 | 8 | 833 | НУРСЕЙИТОВ | АКИМ | 27.02.1970 | 45-54 | KGZ | 0:00:07 | 0:25:03 | 0:43:30 | 0:51:04 | 0:50:57 |
| 107 | 567 | ТУРУСБЕКОВ | АБАЙ | 03.06.1992 | KGZ | 0:00:17 | 0:24:14 | 0:43:25 | 0:51:14 | 0:50:57 | ||
| 108 | 970 | КЫЯЛБЕКОВ | СЫЙМЫК | 19.01.2000 | KGZ | 0:00:03 | 0:25:30 | 0:44:01 | 0:51:25 | 0:51:22 | ||
| 109 | 496 | ТАЛАНБЕКОВ | САНЖАР | 17.04.2003 | KGZ | 0:01:06 | 0:25:12 | 0:44:22 | 0:51:28 | 0:50:22 | ||
| 110 | 715 | РУЗЫЕВ | АБДУМАЛИК | 01.01.2005 | KGZ | 0:00:15 | 0:25:17 | 0:44:20 | 0:51:41 | 0:51:26 | ||
| 111 | 566 | КАБЫЛ УУЛУ | БАЙСАЛ | 21.05.1993 | KGZ | 0:00:18 | 0:26:01 | 0:44:23 | 0:51:48 | 0:51:30 | ||
| 112 | 19 | 936 | БЕРДАЛИЕВ | АЙБЕК | 26.09.1983 | 35-44 | KGZ | 0:00:14 | 0:27:22 | 0:45:12 | 0:51:53 | 0:51:39 |
| 113 | 843 | МЕДЕРОВ | НУРБЕК | 12.03.2005 | KGZ | 0:00:07 | 0:24:40 | 0:43:29 | 0:51:58 | 0:51:51 | ||
| 114 | 813 | АСЫЛАН | АЙВАР | 22.07.1991 | KGZ | 0:01:08 | 0:26:10 | 0:44:53 | 0:52:07 | 0:50:59 | ||
| 115 | 607 | РАИМБЕРДИЕВ | АЙБЕК | 25.05.2004 | KGZ | 0:00:09 | 0:29:34 | 0:45:35 | 0:52:12 | 0:52:03 | ||
| 116 | 461 | ИБРАГИМОВ | ДАНИЯР | 17.07.1987 | KGZ | 0:00:09 | 0:25:10 | 0:44:42 | 0:52:26 | 0:52:17 | ||
| 117 | 622 | ШАРШЕЕВ | НАЗАР | 24.10.2003 | KGZ | 0:00:04 | 0:25:28 | 0:44:54 | 0:52:38 | 0:52:34 | ||
| 118 | 616 | КАСЕНОВ | МЕЛИС | 29.02.1988 | KGZ | 0:00:14 | 0:26:12 | 0:44:42 | 0:52:45 | 0:52:31 | ||
| 119 | 907 | МУРАТБЕКОВ | АЗАТ | 06.11.1997 | KGZ | 0:00:06 | 0:25:30 | 0:45:22 | 0:52:47 | 0:52:41 | ||
| 120 | 4 | 475 | ААЛИЕВ | УЛАН | 01.08.1997 | PWD | KGZ | 0:00:01 | 0:22:25 | 0:43:05 | 0:52:47 | 0:52:46 |
| 121 | 963 | АБДУЛЛАЕВ | БАХТИЯР | 04.11.1987 | KAZ | 0:00:05 | 0:25:27 | 0:45:00 | 0:52:48 | 0:52:43 | ||
| 122 | 542 | SULTANALIEV | NAZIM | 08.02.1991 | KGZ | 0:00:14 | 0:26:08 | 0:45:03 | 0:53:04 | 0:52:50 | ||
| 123 | 601 | ТОПЧУБАЕВ | БАКАЙ | 06.10.1991 | KGZ | 0:00:07 | 0:24:59 | 0:44:41 | 0:53:05 | 0:52:58 | ||
| 124 | 3 | 719 | ПОЛУЯНОВ | ВАЛЕРИЙ | 27.06.1961 | 55-64 | KGZ | 0:00:00 | 0:26:20 | 0:45:08 | 0:53:06 | 0:53:06 |
| 125 | 20 | 574 | KYDYRALIEV | MANAS | 05.02.1981 | 35-44 | KGZ | 0:00:14 | 0:27:30 | 0:45:48 | 0:53:19 | 0:53:05 |
| 126 | 414 | AHMETOV | RAMAZAN | 15.10.2006 | KGZ | 0:00:22 | 0:26:41 | 0:46:00 | 0:53:28 | 0:53:06 | ||
| 127 | 751 | ABDIRAIM UULU | ULUKMAN | 25.04.2004 | KGZ | 0:00:07 | 0:25:22 | 0:44:59 | 0:53:28 | 0:53:21 | ||
| 128 | 692 | НАМАЗАЛИЕВ | АЗИРЕТ | 04.08.1997 | KGZ | 0:00:07 | 0:25:35 | 0:45:30 | 0:53:35 | 0:53:28 | ||
| 129 | 21 | 670 | УРАЗБАЕВ | РУСЛАН | 18.01.1985 | 35-44 | KGZ | 0:00:10 | 0:26:08 | 0:45:11 | 0:53:42 | 0:53:32 |
| 130 | 5 | 478 | ЖЫРГАЛБЕК УУЛУ | АХМАД | 16.12.2001 | PWD | KGZ | 0:00:01 | 0:24:57 | 0:45:43 | 0:53:43 | 0:53:42 |
| 131 | 22 | 762 | ЭШМАТОВ | НУРМУХАММЕД | 30.01.1982 | 35-44 | KGZ | 0:00:04 | 0:25:06 | 0:45:21 | 0:53:46 | 0:53:42 |
| 132 | 504 | КАЛЫБЕК УУЛУ | ЭМИЛБЕК | 17.10.1998 | KGZ | 0:00:27 | 0:27:00 | 0:45:51 | 0:53:48 | 0:53:21 | ||
| 133 | 654 | ДУЙШОНБЕК УУЛУ | ЭЛДИК | 24.07.1992 | KGZ | 0:00:36 | 0:29:33 | 0:46:43 | 0:53:50 | 0:53:14 | ||
| 134 | 23 | 495 | ИБРАЕВ | МАР | 13.05.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:00 | 0:27:01 | 0:45:44 | 0:53:55 | 0:53:55 |
| 135 | 777 | АРЗЫКУЛОВ | ДАЙЫРБЕК | 16.09.1994 | KGZ | 0:00:12 | 0:26:12 | 0:45:55 | 0:54:01 | 0:53:49 | ||
| 136 | 982 | СУЛЕЙМАНОВ | АКМАТБЕК | 19.01.2002 | KGZ | 0:00:25 | 0:27:38 | 0:47:05 | 0:54:12 | 0:53:47 | ||
| 137 | 841 | KUBANYCHBEKOV | BARSBEG | 01.01.2004 | KGZ | 0:00:25 | 0:27:23 | 0:47:05 | 0:54:13 | 0:53:48 | ||
| 138 | 887 | ЧУШТУКОВ | ИЛИЧ | 22.04.1988 | KGZ | 0:00:02 | 0:26:35 | 0:46:19 | 0:54:14 | 0:54:12 | ||
| 139 | 856 | ТОХТИЕВ | ИЛЬЗАТ | 14.11.1991 | KGZ | 0:00:18 | 0:46:50 | 0:54:17 | 0:53:59 | |||
| 140 | 24 | 505 | ТОЛОНОВ | МАКСАТ | 09.09.1986 | 35-44 | KGZ | 0:00:25 | 0:27:54 | 0:46:50 | 0:54:23 | 0:53:58 |
| 141 | 909 | МЫРЗАБЕКОВ | НУРЖИГИТ | 05.10.1996 | KGZ | 0:01:57 | 0:29:01 | 0:47:19 | 0:54:33 | 0:52:36 | ||
| 142 | 25 | 501 | КОПОБАЕВ | РУСЛАН | 14.01.1980 | 35-44 | KGZ | 0:00:14 | 0:26:48 | 0:46:38 | 0:54:44 | 0:54:30 |
| 143 | 528 | КЫНЫБЕК УУЛУ | АЗАМАТ | 28.12.1989 | KGZ | 0:00:16 | 0:26:48 | 0:46:37 | 0:55:04 | 0:54:48 | ||
| 144 | 984 | АМАНОВ | ТИЛЕК | 31.01.2002 | KGZ | 0:00:05 | 0:25:49 | 0:46:50 | 0:55:17 | 0:55:12 | ||
| 145 | 706 | КАПАЛОВ | ЭЛЬДИЯР | 25.09.1997 | KGZ | 0:00:03 | 0:26:12 | 0:47:15 | 0:55:19 | 0:55:16 | ||
| 146 | 986 | КАЗАКБАЕВ | АТАЙ | 12.01.2004 | KGZ | 0:00:10 | 0:26:09 | 0:46:55 | 0:55:26 | 0:55:16 | ||
| 147 | 845 | АНАРБЕКОВ | ЭРДАН | 09.01.1998 | KGZ | 0:00:08 | 0:28:21 | 0:47:51 | 0:55:33 | 0:55:25 | ||
| 148 | 26 | 506 | ТОКСОБАЕВ | СҮЙҮНДҮК | 24.11.1981 | 35-44 | KGZ | 0:00:11 | 0:27:57 | 0:47:44 | 0:55:36 | 0:55:25 |
| 149 | 889 | КВАК | КИРИЛЛ | 10.04.1991 | KGZ | 0:00:21 | 0:27:48 | 0:47:48 | 0:55:42 | 0:55:21 | ||
| 150 | 648 | КАТАГАНОВ | КАЙРАТ | 19.06.1997 | KGZ | 0:00:11 | 0:27:07 | 0:47:16 | 0:55:44 | 0:55:33 | ||
| 151 | 4 | 563 | TEN | STANISLAV | 29.11.1964 | 55-64 | KGZ | 0:00:28 | 0:29:09 | 0:48:36 | 0:55:46 | 0:55:18 |
| 152 | 644 | SEIITBEKOV | TIM | 20.11.1999 | KGZ | 0:00:07 | 0:26:59 | 0:47:29 | 0:55:46 | 0:55:39 | ||
| 153 | 686 | ШАЛТАЕВ | БАКЫТ | 08.10.1990 | KGZ | 0:00:02 | 0:26:44 | 0:47:30 | 0:55:53 | 0:55:51 | ||
| 154 | 942 | ТААЛАЙБЕК УУЛУ | ШАБДАН | 24.09.1999 | KGZ | 0:00:10 | 0:27:03 | 0:47:33 | 0:56:01 | 0:55:51 | ||
