| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п.№ | м | М в катег. | №№ | ФИО | Страна | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 1 | 87 | Shokhrukh Davlatov | UZB | 0:05:16 | 0:17:19 | 0:36:42 | 1:13:59 | 1:50:54 | 2:10:29 | 2:23:10 | 3:30 | 2:28:01 | 2:28:00 | |
| 2 | 2 | 60 | Илья Тяпкин | KGZ | 0:05:10 | 0:17:20 | 0:36:42 | 1:13:59 | 1:50:54 | 2:10:56 | 2:24:33 | 3:32 | 2:29:46 | 2:29:44 | |
| 3 | 3 | 61 | Бердигул Айтпай уулу | KGZ | 0:05:10 | 0:17:19 | 0:36:44 | 1:15:25 | 1:52:49 | 2:13:38 | 2:28:00 | 3:38 | 2:33:36 | 2:33:34 | |
| 4 | 4 | 88 | Bakhtiyor Utkirov | UZB | 0:05:16 | 0:17:19 | 0:36:53 | 1:15:40 | 1:54:36 | 2:31:20 | 3:43 | 2:36:59 | 2:36:58 | ||
| 5 | 5 | 86 | Vladislav Mamedov | UZB | 0:05:17 | 0:17:19 | 0:36:55 | 1:15:41 | 1:56:28 | 2:20:49 | 2:36:49 | 3:50 | 2:42:07 | 2:42:06 | |
| 6 | 6 | 51 | Аман Момуналиев | KGZ | 0:05:14 | 0:17:43 | 0:37:57 | 1:18:13 | 1:59:20 | 2:22:03 | 2:36:57 | 3:50 | 2:42:23 | 2:42:21 | |
| 7 | 7 | 93 | Айдын Касен | KAZ | 0:05:18 | 0:18:19 | 0:39:49 | 1:23:57 | 2:24:11 | 2:39:28 | 3:54 | 2:45:02 | 2:45:01 | ||
| 8 | 8 | 1 -M35-44 | 15 | Рашид Исюмбаев | RUS | 0:05:54 | 0:19:09 | 0:40:29 | 1:22:40 | 2:06:24 | 2:30:43 | 2:46:26 | 4:04 | 2:52:19 | 2:52:18 |
| 9 | 9 | 1-М45-54 | 30 | Anton Dolgov | RUS | 0:06:34 | 0:21:18 | 0:44:58 | 1:31:12 | 2:16:54 | 2:40:57 | 2:56:19 | 4:19 | 3:02:18 | 3:02:17 |
| 10 | 10 | 2 -M35-44 | 12 | Бакыт Момуналиев | KGZ | 0:07:05 | 0:22:52 | 0:48:24 | 1:36:55 | 2:24:52 | 2:50:45 | 3:07:41 | 4:35 | 3:13:43 | 3:13:41 |
| 11 | 11 | 2-М45-54 | 42 | Aleksandr Golovin | RUS | 0:06:08 | 0:20:07 | 0:43:30 | 1:30:01 | 2:23:30 | 2:50:45 | 3:07:57 | 4:36 | 3:14:28 | 3:14:25 |
| 12 | 12 | 3 -M35-44 | 35 | Элдияр Мамбетов | KGZ | 0:07:06 | 0:22:28 | 0:47:48 | 1:37:17 | 2:26:48 | 2:53:34 | 3:09:59 | 4:38 | 3:15:59 | 3:15:56 |
| 13 | 13 | 4 | Bakhtiiar Kasymbekov | KGZ | 0:07:07 | 0:22:24 | 0:48:32 | 1:39:34 | 2:27:55 | 2:53:45 | 3:10:14 | 4:39 | 3:16:16 | 3:16:13 | |
| 14 | 14 | 18 | Ulanbek Kanybekov | KGZ | 0:07:07 | 0:22:30 | 0:47:51 | 1:37:12 | 2:26:51 | 2:53:40 | 3:10:13 | 4:39 | 3:16:18 | 3:16:14 | |
| 15 | 15 | 50 | Нодир Таниев | UZB | 0:06:24 | 0:21:02 | 0:43:57 | 1:32:47 | 2:24:48 | 2:53:07 | 3:11:28 | 4:41 | 3:18:11 | 3:18:10 | |
| 16 | 16 | 4 -M35-44 | 8 | Roman Fernas | KGZ | 0:07:08 | 0:22:30 | 0:47:49 | 1:37:16 | 2:26:52 | 2:53:42 | 3:11:33 | 4:42 | 3:18:33 | 3:18:31 |
| 17 | 17 | 3-М45-54 | 71 | Andrei Khanadeev | KGZ | 0:07:07 | 0:22:30 | 0:47:50 | 1:37:16 | 2:26:52 | 2:53:49 | 3:11:54 | 4:42 | 3:18:49 | 3:18:46 |
| 18 | 18 | 1-M55-64 | 37 | Алексей Кучеренко | KGZ | 0:06:57 | 0:22:30 | 0:47:50 | 1:37:16 | 2:26:55 | 2:55:11 | 3:14:37 | 4:47 | 3:22:22 | 3:22:19 |
| 19 | 19 | 54 | Кутман Мамбетов | KGZ | 0:06:08 | 0:20:49 | 0:45:43 | 1:33:07 | 2:28:09 | 2:59:03 | 3:16:43 | 4:48 | 3:23:02 | 3:23:01 | |
| 20 | 20 | 5 -M35-44 | 92 | Александр Ли | KGZ | 0:07:40 | 0:23:49 | 0:49:28 | 1:41:20 | 2:33:26 | 3:01:31 | 3:18:22 | 4:50 | 3:24:34 | 3:24:29 |
| 21 | 21 | 6 -M35-44 | 2 | Нурдин Чоро уулу | KGZ | 0:08:03 | 0:24:25 | 0:50:12 | 1:39:25 | 2:31:16 | 3:02:05 | 3:23:35 | 5:00 | 3:31:16 | 3:31:13 |
| 22 | 22 | 2-M55-64 | 47 | Талантбек Стамалиев | KGZ | 0:07:37 | 0:24:42 | 0:52:45 | 1:46:01 | 2:40:07 | 3:11:48 | 3:33:11 | 5:14 | 3:40:51 | 3:40:51 |
| 23 | 23 | 3-M55-64 | 26 | Владимир Аручиди | KGZ | 0:07:08 | 0:22:53 | 0:49:40 | 1:44:48 | 2:41:36 | 3:13:25 | 3:35:25 | 5:17 | 3:43:37 | 3:43:35 |
| 24 | 24 | 7 -M35-44 | 99 | Рысбек Бусурманкулов | KGZ | 0:06:20 | 0:21:50 | 0:48:21 | 1:47:20 | 3:08:39 | 3:35:31 | 5:19 | 3:44:26 | 3:44:24 | |
| 25 | 25 | 8 -M35-44 | 70 | Эльдар Мураков | KGZ | 0:08:01 | 0:26:25 | 0:56:31 | 1:54:55 | 2:51:31 | 3:22:03 | 3:42:12 | 5:27 | 3:50:30 | 3:50:28 |
| 26 | 26 | 1-M65+ | 29 | Мендибек Сыдыков | KGZ | 0:08:44 | 0:26:54 | 0:56:31 | 1:51:16 | 2:48:07 | 3:21:08 | 3:46:59 | 5:36 | 3:56:52 | 3:56:50 |
| 27 | 27 | 2-M65+ | 40 | Кемелбек Киязов | KGZ | 0:08:40 | 0:27:39 | 0:58:34 | 1:57:27 | 2:56:05 | 3:29:19 | 3:51:55 | 5:40 | 3:59:26 | 3:59:26 |
| 28 | 28 | 4-M55-64 | 28 | Мыктыбек Сыдыков | KGZ | 0:08:55 | 0:27:47 | 0:58:54 | 1:58:42 | 2:58:40 | 3:30:32 | 3:51:26 | 5:40 | 3:59:30 | 3:59:27 |
| 29 | 29 | 9 -M35-44 | 5 | Sultan Toktogonov | KGZ | 0:08:25 | 0:27:09 | 0:57:23 | 1:55:57 | 2:55:33 | 3:30:48 | 3:52:48 | 5:41 | 4:00:20 | 4:00:18 |
| 30 | 30 | 85 | Ruslan Beishekeev | KGZ | 0:08:44 | 0:27:07 | 0:56:36 | 1:51:20 | 2:52:17 | 3:27:30 | 3:54:09 | 5:46 | 4:04:05 | 4:04:02 | |
| 31 | 31 | 10 -M35-44 | 58 | Артем Куртмалаев | KGZ | 0:09:13 | 0:27:28 | 0:56:41 | 1:54:53 | 2:53:31 | 3:27:27 | 3:54:28 | 5:47 | 4:04:35 | 4:04:30 |
| 32 | 32 | 63 | Игорь Лысенко | KGZ | 0:09:13 | 0:27:28 | 0:56:41 | 1:54:53 | 2:53:31 | 3:27:51 | 3:54:35 | 5:47 | 4:04:35 | 4:04:30 | |
| 33 | 33 | 4-М45-54 | 39 | Алмазбек Токтомамбетов | KGZ | 0:06:52 | 0:23:41 | 1:48:34 | 2:53:21 | 3:30:39 | 3:56:43 | 5:47 | 4:04:37 | 4:04:35 | |
| 34 | 34 | 11 -M35-44 | 73 | Torsten Salvetter | DEU | 0:08:33 | 0:27:16 | 0:57:19 | 1:55:18 | 2:54:54 | 3:33:40 | 3:57:38 | 5:48 | 4:05:26 | 4:05:22 |
| 35 | 35 | 12 -M35-44 | 27 | Роман Гребнев | KGZ | 0:09:13 | 0:27:32 | 0:57:57 | 1:58:31 | 3:00:44 | 3:34:59 | 3:58:07 | 5:49 | 4:06:08 | 4:06:04 |
| 36 | 36 | 89 | Isa Ismailov | KGZ | 0:07:38 | 0:24:35 | 0:51:57 | 1:43:49 | 2:43:50 | 3:24:47 | 3:56:49 | 5:51 | 4:06:58 | 4:06:55 | |
| 37 | 37 | 1M-PWD Blind | 81 | Жалалдин Абдувалиев | KGZ | 0:08:06 | 0:26:25 | 0:56:30 | 1:55:01 | 2:53:35 | 3:36:42 | 4:00:33 | 5:56 | 4:10:44 | 4:10:42 |
| 38 | 38 | 100 | Келдибек Нурзат уулу | KGZ | 0:06:53 | 0:21:41 | 0:47:25 | 1:41:11 | 2:51:31 | 3:34:19 | 4:04:30 | 5:59 | 4:12:37 | 4:12:34 | |
| 39 | 39 | 5-М45-54 | 6 | Олег Трифонов | KGZ | 0:07:32 | 0:24:35 | 0:51:57 | 1:43:46 | 2:45:17 | 3:31:36 | 4:05:47 | 6:01 | 4:14:13 | 4:14:10 |
| 40 | 40 | 13 -M35-44 | 34 | Amankul Toktogulov | KGZ | 0:08:45 | 0:27:24 | 0:57:37 | 1:59:27 | 3:02:39 | 3:39:21 | 4:05:54 | 6:03 | 4:15:36 | 4:15:33 |
| 41 | 41 | 5-M55-64 | 1 | Mamasaly Tashmatov | KGZ | 0:08:44 | 0:27:43 | 0:58:51 | 1:58:35 | 3:02:15 | 3:38:03 | 4:06:54 | 6:03 | 4:15:55 | 4:15:52 |
| 42 | 42 | 6-М45-54 | 68 | JEONGHYUN Jang | KOR | 0:08:20 | 0:26:17 | 0:54:54 | 1:54:27 | 2:59:31 | 3:42:35 | 4:07:48 | 6:04 | 4:16:30 | 4:16:26 |
| 43 | 43 | 7-М45-54 | 55 | Раевский Алексей | RUS | 0:08:45 | 0:29:54 | 1:03:33 | 2:08:25 | 3:13:47 | 3:49:13 | 4:12:53 | 6:11 | 4:21:14 | 4:21:11 |
| 44 | 44 | 64 | Курбанбек Салиев | KGZ | 0:06:57 | 0:22:28 | 0:50:04 | 1:49:07 | 3:01:37 | 3:43:50 | 4:11:56 | 6:12 | 4:21:57 | 4:21:54 | |
| 45 | 45 | 8-М45-54 | 53 | Frosio Carl | FRA | 0:08:18 | 0:26:31 | 0:56:39 | 1:56:45 | 3:04:50 | 3:45:01 | 4:13:05 | 6:13 | 4:22:23 | 4:22:21 |
| 46 | 46 | 84 | Элдос Абдилмомун уулу | KGZ | 0:07:02 | 0:22:30 | 0:47:52 | 1:37:55 | 2:39:30 | 3:23:40 | 4:06:44 | 6:14 | 4:23:30 | 4:23:28 | |
| 47 | 47 | 9-М45-54 | 7 | Алмаз Акматов | KGZ | 0:08:25 | 0:26:25 | 0:56:32 | 1:56:43 | 3:10:01 | 3:50:06 | 4:18:46 | 6:20 | 4:27:49 | 4:27:46 |
| 48 | 48 | 14 -M35-44 | 10 | NURLAN BORUBAEV | KGZ | 0:08:44 | 0:27:44 | 0:58:50 | 2:02:43 | 3:18:48 | 3:57:57 | 4:23:35 | 6:25 | 4:31:00 | 4:30:55 |
| 49 | 49 | 31 | Ильгиз Майлияков | KGZ | 0:08:52 | 0:28:13 | 0:59:23 | 2:00:48 | 3:10:00 | 3:50:28 | 4:22:42 | 6:26 | 4:32:02 | 4:31:58 | |
| 50 | 50 | 103 | Аттокур Асанбай уулу | KGZ | 0:07:48 | 0:23:55 | 0:51:12 | 1:50:10 | 3:03:15 | 3:50:28 | 4:22:41 | 6:26 | 4:32:02 | 4:31:28 | |
| 51 | 51 | 17 | Улукбек Турумбеков | KGZ | 0:07:11 | 0:24:38 | 0:54:56 | 2:00:24 | 3:15:33 | 4:00:41 | 4:27:58 | 6:35 | 4:38:22 | 4:38:21 | |
| 52 | 52 | 20 | Нурсултансеид Садыкбаев | KGZ | 0:07:25 | 0:25:06 | 0:55:02 | 1:54:59 | 3:07:39 | 3:52:52 | 4:29:01 | 6:36 | 4:38:51 | 4:38:48 | |
| 53 | 53 | 10-М45-54 | 74 | Heiko Roesch | DEU | 0:09:53 | 0:32:19 | 1:08:58 | 2:18:24 | 3:27:24 | 4:04:39 | 4:30:03 | 6:37 | 4:39:25 | 4:39:21 |
| 54 | 54 | 91 | Кайратбек Рапиев | KGZ | 0:07:05 | 0:25:57 | 0:53:33 | 1:48:34 | 3:07:14 | 3:56:59 | 4:28:44 | 6:37 | 4:39:48 | 4:39:47 | |
| 55 | 55 | 2M-PWD Blind | 82 | Азат Токтомбаев | KGZ | 0:08:50 | 0:27:01 | 0:57:41 | 1:58:16 | 3:10:24 | 4:00:57 | 4:31:35 | 6:40 | 4:41:45 | 4:41:43 |
| 56 | 56 | 11 | Vidadi Aliev | KGZ | 0:10:46 | 0:34:03 | 1:10:42 | 2:23:19 | 3:34:37 | 4:13:57 | 4:38:28 | 6:48 | 4:47:37 | 4:47:34 | |
| 57 | 57 | 9 | Nurlan Sulaimanov | KGZ | 0:07:32 | 0:24:22 | 0:53:12 | 1:53:46 | 3:14:13 | 4:06:46 | 4:40:11 | 6:53 | 4:50:56 | 4:50:52 | |
| 58 | 58 | 22 | Рамазан Ланимамов | KGZ | 0:10:47 | 0:34:05 | 1:09:06 | 2:15:40 | 3:23:12 | 4:10:25 | 4:42:56 | 6:56 | 4:53:02 | 4:52:58 | |
| 59 | 59 | 15 -M35-44 | 98 | Иван Крылов | RUS | 0:08:48 | 0:28:11 | 1:01:26 | 2:10:42 | 3:31:22 | 4:17:29 | 4:48:16 | 7:05 | 4:59:00 | 4:58:56 |
| 60 | 60 | 16 -M35-44 | 33 | MAKSAT SUERKULOV | KGZ | 0:08:01 | 0:26:40 | 0:57:51 | 2:02:47 | 3:20:59 | 4:14:09 | 4:48:38 | 7:13 | 5:04:46 | 5:04:44 |
| 61 | 61 | 96 | Иван Проскуряков | RUS | 0:08:35 | 0:28:15 | 1:01:58 | 2:11:59 | 3:30:28 | 4:16:32 | 4:52:37 | 7:14 | 5:05:30 | 5:05:22 | |
| 62 | 62 | 6-M55-64 | 90 | Жаныбай Кокташов | KGZ | 0:08:10 | 0:28:16 | 0:58:58 | 2:03:19 | 3:24:20 | 4:17:08 | 4:52:45 | 7:15 | 5:06:14 | 5:06:12 |
| 63 | 63 | 3-М65+ | 75 | Dieter Elster | DEU | 0:08:54 | 0:29:02 | 1:04:27 | 2:21:02 | 3:43:13 | 4:29:19 | 4:58:44 | 7:19 | 5:09:28 | 5:09:25 |
| 64 | 64 | 69 | Emir Kubatbek | KGZ | 0:09:32 | 0:31:02 | 1:01:16 | 2:12:54 | 3:33:04 | 4:33:10 | 5:09:53 | 7:35 | 5:20:16 | 5:20:11 | |
| 65 | 65 | 17 -M35-44 | 19 | Рустам Каршибаев | KGZ | 0:08:49 | 0:27:35 | 0:59:27 | 2:09:17 | 3:40:28 | 4:33:12 | 5:09:02 | 7:36 | 5:21:14 | 5:21:10 |
| 66 | 66 | 11-М45-54 | 52 | Рашид Муталитев | KGZ | 0:07:40 | 0:25:30 | 0:56:09 | 1:57:52 | 3:23:00 | 4:22:56 | 5:04:33 | 7:37 | 5:21:59 | 5:21:57 |
| 67 | 67 | 101 | Мырзакелди Камчыбек уулу | KGZ | 0:07:02 | 0:22:30 | 0:47:58 | 1:45:00 | 3:01:09 | 4:16:46 | 5:04:31 | 7:37 | 5:21:59 | 5:21:57 | |
| 68 | 68 | 18 -M35-44 | 14 | Роман Асанканов | KGZ | 0:06:36 | 0:22:45 | 0:49:44 | 1:45:16 | 3:01:14 | 4:17:09 | 5:08:57 | 7:46 | 5:28:14 | 5:28:12 |
| 69 | 69 | 3M-PWD Blind | 83 | Жылдызбек Жаргалбек уулу | KGZ | 0:10:40 | 0:34:32 | 1:12:35 | 2:22:51 | 3:48:14 | 4:43:04 | 5:21:00 | 7:52 | 5:32:11 | 5:32:08 |
| 70 | 70 | 7-M55-64 | 72 | Klaus-Peter Ulmschneider | DEU | 0:11:03 | 0:35:10 | 1:16:42 | 2:33:59 | 4:00:32 | 4:51:31 | 5:19:45 | 7:53 | 5:32:55 | 5:32:52 |
| 71 | 71 | 43 | Аскар Рысбеков | KGZ | 0:11:09 | 0:35:47 | 1:14:09 | 2:25:01 | 3:46:34 | 4:38:47 | 5:17:59 | 7:53 | 5:33:11 | 5:32:55 | |
| 72 | 72 | 19 -M35-44 | 62 | Женишбек Эргешов | KGZ | 0:13:25 | 0:32:40 | 1:04:36 | 2:15:27 | 3:49:09 | 4:46:28 | 5:21:06 | 7:46 | 5:33:21 | 5:28:23 |
| 73 | 73 | 12-М45-54 | 65 | Aykan Arslan | TUR | 0:09:57 | 0:31:13 | 1:08:18 | 2:27:48 | 4:08:05 | 4:59:51 | 5:33:05 | 8:07 | 5:43:09 | 5:43:05 |
| 74 | 74 | 94 | Азамат Авенов | KGZ | 0:07:46 | 0:27:41 | 1:00:56 | 2:17:05 | 3:51:08 | 4:46:25 | 5:34:08 | 8:14 | 5:47:28 | 5:47:26 | |
| 75 | 75 | 20 -M35-44 | 95 | Талант Чакаров | KGZ | 0:07:11 | 0:23:48 | 0:52:23 | 1:54:12 | 3:32:00 | 4:46:24 | 5:34:08 | 8:14 | 5:47:28 | 5:47:25 |
| 76 | 76 | 46 | Азамат Ысаков | KGZ | 0:09:25 | 0:30:27 | 1:05:11 | 2:20:22 | 3:57:07 | 5:01:16 | 5:39:04 | 8:17 | 5:50:40 | 5:50:11 | |
| 77 | 25 | Nurlan Bulanov | KGZ | DQ | |||||||||||
| 78 | 57 | Кадиржон Таштемиров | KGZ | DQ | |||||||||||
| 79 | 102 | ALTYNBEK MATKERIMOV | KGZ | DQ | |||||||||||
| 80 | 3 | Николай Ведмедь | KGZ | DNS | |||||||||||
| 81 | 24 | Антон Пличкин | RUS | DNS | |||||||||||
| 82 | 49 | Эрлан Бекманбетов | KGZ | DNF | |||||||||||
| 83 | 56 | Улугбек Абдрахманов | KGZ | DNS | |||||||||||
| 84 | 23 | Станислав Тен | KGZ | DNS | |||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Мужчины Категория 35-44 | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п.№ | М | М в кат | №№ | ФИО | Страна | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Резул. | Лич.вр. |
| 1 | 8 | 1 -M35-44 | 15 | Рашид Исюмбаев | RUS | 0:05:54 | 0:19:09 | 0:40:29 | 1:22:40 | 2:06:24 | 2:30:43 | 2:46:26 | 4:04 | 2:52:19 | 2:52:18 |
| 2 | 10 | 2 -M35-44 | 12 | Бакыт Момуналиев | KGZ | 0:07:05 | 0:22:52 | 0:48:24 | 1:36:55 | 2:24:52 | 2:50:45 | 3:07:41 | 4:35 | 3:13:43 | 3:13:41 |
| 3 | 12 | 3 -M35-44 | 35 | Элдияр Мамбетов | KGZ | 0:07:06 | 0:22:28 | 0:47:48 | 1:37:17 | 2:26:48 | 2:53:34 | 3:09:59 | 4:38 | 3:15:59 | 3:15:56 |
| 4 | 16 | 4 -M35-44 | 8 | Roman Fernas | KGZ | 0:07:08 | 0:22:30 | 0:47:49 | 1:37:16 | 2:26:52 | 2:53:42 | 3:11:33 | 4:42 | 3:18:33 | 3:18:31 |
| 5 | 20 | 5 -M35-44 | 92 | Александр Ли | KGZ | 0:07:40 | 0:23:49 | 0:49:28 | 1:41:20 | 2:33:26 | 3:01:31 | 3:18:22 | 4:50 | 3:24:34 | 3:24:29 |
| 6 | 21 | 6 -M35-44 | 2 | Нурдин Чоро уулу | KGZ | 0:08:03 | 0:24:25 | 0:50:12 | 1:39:25 | 2:31:16 | 3:02:05 | 3:23:35 | 5:00 | 3:31:16 | 3:31:13 |
| 7 | 24 | 7 -M35-44 | 99 | Рысбек Бусурманкулов | KGZ | 0:06:20 | 0:21:50 | 0:48:21 | 1:47:20 | 3:08:39 | 3:35:31 | 5:19 | 3:44:26 | 3:44:24 | |
| 8 | 25 | 8 -M35-44 | 70 | Эльдар Мураков | KGZ | 0:08:01 | 0:26:25 | 0:56:31 | 1:54:55 | 2:51:31 | 3:22:03 | 3:42:12 | 5:27 | 3:50:30 | 3:50:28 |
| 9 | 29 | 9 -M35-44 | 5 | Sultan Toktogonov | KGZ | 0:08:25 | 0:27:09 | 0:57:23 | 1:55:57 | 2:55:33 | 3:30:48 | 3:52:48 | 5:41 | 4:00:20 | 4:00:18 |
| 10 | 31 | 10 -M35-44 | 58 | Артем Куртмалаев | KGZ | 0:09:13 | 0:27:28 | 0:56:41 | 1:54:53 | 2:53:31 | 3:27:27 | 3:54:28 | 5:47 | 4:04:35 | 4:04:30 |
| 11 | 34 | 11 -M35-44 | 73 | Torsten Salvetter | DEU | 0:08:33 | 0:27:16 | 0:57:19 | 1:55:18 | 2:54:54 | 3:33:40 | 3:57:38 | 5:48 | 4:05:26 | 4:05:22 |
| 12 | 35 | 12 -M35-44 | 27 | Роман Гребнев | KGZ | 0:09:13 | 0:27:32 | 0:57:57 | 1:58:31 | 3:00:44 | 3:34:59 | 3:58:07 | 5:49 | 4:06:08 | 4:06:04 |
| 13 | 40 | 13 -M35-44 | 34 | Amankul Toktogulov | KGZ | 0:08:45 | 0:27:24 | 0:57:37 | 1:59:27 | 3:02:39 | 3:39:21 | 4:05:54 | 6:03 | 4:15:36 | 4:15:33 |
| 14 | 48 | 14 -M35-44 | 10 | NURLAN BORUBAEV | KGZ | 0:08:44 | 0:27:44 | 0:58:50 | 2:02:43 | 3:18:48 | 3:57:57 | 4:23:35 | 6:25 | 4:31:00 | 4:30:55 |
| 15 | 59 | 15 -M35-44 | 98 | Иван Крылов | RUS | 0:08:48 | 0:28:11 | 1:01:26 | 2:10:42 | 3:31:22 | 4:17:29 | 4:48:16 | 7:05 | 4:59:00 | 4:58:56 |
| 16 | 60 | 16 -M35-44 | 33 | MAKSAT SUERKULOV | KGZ | 0:08:01 | 0:26:40 | 0:57:51 | 2:02:47 | 3:20:59 | 4:14:09 | 4:48:38 | 7:13 | 5:04:46 | 5:04:44 |
| 17 | 65 | 17 -M35-44 | 19 | Рустам Каршибаев | KGZ | 0:08:49 | 0:27:35 | 0:59:27 | 2:09:17 | 3:40:28 | 4:33:12 | 5:09:02 | 7:36 | 5:21:14 | 5:21:10 |
| 18 | 68 | 18 -M35-44 | 14 | Роман Асанканов | KGZ | 0:06:36 | 0:22:45 | 0:49:44 | 1:45:16 | 3:01:14 | 4:17:09 | 5:08:57 | 7:46 | 5:28:14 | 5:28:12 |
| 19 | 72 | 19 -M35-44 | 62 | Женишбек Эргешов | KGZ | 0:13:25 | 0:32:40 | 1:04:36 | 2:15:27 | 3:49:09 | 4:46:28 | 5:21:06 | 7:46 | 5:33:21 | 5:28:23 |
| 20 | 75 | 20 -M35-44 | 95 | Талант Чакаров | KGZ | 0:07:11 | 0:23:48 | 0:52:23 | 1:54:12 | 3:32:00 | 4:46:24 | 5:34:08 | 8:14 | 5:47:28 | 5:47:25 |
| 21 | 3 | Николай Ведмедь | KGZ | DNS | |||||||||||
| 22 | 24 | Антон Пличкин | RUS | DNS | |||||||||||
| 23 | 49 | Эрлан Бекманбетов | KGZ | DNF | |||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Мужчины Категория 45-54 | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п.№ | м | М в кат | №№ | ФИО | Страна | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Резул. | Лич.вр. |
| 1 | 9 | 1-М45-54 | 30 | Anton Dolgov | RUS | 0:06:34 | 0:21:18 | 0:44:58 | 1:31:12 | 2:16:54 | 2:40:57 | 2:56:19 | 4:19 | 3:02:18 | 3:02:17 |
| 2 | 11 | 2-М45-54 | 42 | Aleksandr Golovin | RUS | 0:06:08 | 0:20:07 | 0:43:30 | 1:30:01 | 2:23:30 | 2:50:45 | 3:07:57 | 4:36 | 3:14:28 | 3:14:25 |
| 3 | 17 | 3-М45-54 | 71 | Andrei Khanadeev | KGZ | 0:07:07 | 0:22:30 | 0:47:50 | 1:37:16 | 2:26:52 | 2:53:49 | 3:11:54 | 4:42 | 3:18:49 | 3:18:46 |
| 4 | 33 | 4-М45-54 | 39 | Алмазбек Токтомамбетов | KGZ | 0:06:52 | 0:23:41 | 1:48:34 | 2:53:21 | 3:30:39 | 3:56:43 | 5:47 | 4:04:37 | 4:04:35 | |
| 5 | 39 | 5-М45-54 | 6 | Олег Трифонов | KGZ | 0:07:32 | 0:24:35 | 0:51:57 | 1:43:46 | 2:45:17 | 3:31:36 | 4:05:47 | 6:01 | 4:14:13 | 4:14:10 |
| 6 | 42 | 6-М45-54 | 68 | JEONGHYUN Jang | KOR | 0:08:20 | 0:26:17 | 0:54:54 | 1:54:27 | 2:59:31 | 3:42:35 | 4:07:48 | 6:04 | 4:16:30 | 4:16:26 |
| 7 | 43 | 7-М45-54 | 55 | Раевский Алексей | RUS | 0:08:45 | 0:29:54 | 1:03:33 | 2:08:25 | 3:13:47 | 3:49:13 | 4:12:53 | 6:11 | 4:21:14 | 4:21:11 |
| 8 | 45 | 8-М45-54 | 53 | Frosio Carl | FRA | 0:08:18 | 0:26:31 | 0:56:39 | 1:56:45 | 3:04:50 | 3:45:01 | 4:13:05 | 6:13 | 4:22:23 | 4:22:21 |
| 9 | 47 | 9-М45-54 | 7 | Алмаз Акматов | KGZ | 0:08:25 | 0:26:25 | 0:56:32 | 1:56:43 | 3:10:01 | 3:50:06 | 4:18:46 | 6:20 | 4:27:49 | 4:27:46 |
| 10 | 53 | 10-М45-54 | 74 | Heiko Roesch | DEU | 0:09:53 | 0:32:19 | 1:08:58 | 2:18:24 | 3:27:24 | 4:04:39 | 4:30:03 | 6:37 | 4:39:25 | 4:39:21 |
| 11 | 66 | 11-М45-54 | 52 | Рашид Муталитев | KGZ | 0:07:40 | 0:25:30 | 0:56:09 | 1:57:52 | 3:23:00 | 4:22:56 | 5:04:33 | 7:37 | 5:21:59 | 5:21:57 |
| 12 | 73 | 12-М45-54 | 65 | Aykan Arslan | TUR | 0:09:57 | 0:31:13 | 1:08:18 | 2:27:48 | 4:08:05 | 4:59:51 | 5:33:05 | 8:07 | 5:43:09 | 5:43:05 |
| 13 | 56 | Улугбек Абдрахманов | KGZ | DNS | |||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Мужчины Категория 55-64 | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
