| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Женщины | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п№ | М | М в катег. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 1 | 48 | EKATERINA TUNGUSKOVA | UZB | 0:05:54 | 0:19:02 | 0:40:47 | 1:22:01 | 2:03:52 | 2:26:27 | 2:40:57 | 3:56 | 2:46:14 | 2:46:12 | |
| 2 | 2 | 97 | Галина Якушева | KAZ | 0:07:05 | 0:22:53 | 0:48:23 | 1:36:53 | 2:24:52 | 2:50:45 | 3:07:42 | 4:35 | 3:14:02 | 3:14:00 | |
| 3 | 3 | 1-F35-44 | 36 | Юлия Фернас | KGZ | 0:07:07 | 0:22:31 | 0:47:49 | 1:37:14 | 2:26:52 | 2:53:54 | 3:11:32 | 4:42 | 3:18:33 | 3:18:32 |
| 4 | 4 | 1-F45-54 | 59 | Dilfuza Allayarova | UZB | 0:06:53 | 0:22:32 | 0:47:52 | 1:36:54 | 2:26:51 | 2:54:52 | 3:13:05 | 4:44 | 3:20:20 | 3:20:18 |
| 5 | 5 | 38 | Алена Пучкина | KGZ | 0:08:20 | 0:26:25 | 0:56:31 | 1:55:01 | 2:53:31 | 3:24:36 | 3:45:19 | 5:31 | 3:53:04 | 3:52:59 | |
| 6 | 6 | 2-F35-44 | 16 | Назира Бабаева | KGZ | 0:08:00 | 0:25:54 | 0:55:26 | 1:53:59 | 2:53:27 | 3:26:27 | 3:48:21 | 5:36 | 3:56:47 | 3:56:45 |
| 7 | 7 | 1-PWD Blind | 79 | Надежда Рак | KGZ | 0:08:38 | 0:27:07 | 0:57:49 | 1:58:24 | 3:01:11 | 3:36:51 | 3:59:01 | 5:51 | 4:07:07 | 4:07:04 |
| 8 | 8 | 67 | Алина Рычагова | KGZ | 0:09:12 | 0:28:02 | 0:58:16 | 1:58:02 | 3:00:19 | 3:36:31 | 4:00:33 | 5:54 | 4:09:34 | 4:09:31 | |
| 9 | 9 | 3-F35-44 | 21 | Юлия Морозова | KGZ | 0:09:12 | 0:28:03 | 0:58:38 | 2:02:29 | 3:07:13 | 3:41:47 | 4:04:32 | 5:59 | 4:13:09 | 4:13:05 |
| 10 | 10 | 4-F35-44 | 77 | Турсунай Усубалиева | KGZ | 0:10:18 | 0:31:18 | 1:05:53 | 2:15:49 | 3:29:48 | 4:14:40 | 4:43:40 | 6:57 | 4:53:52 | 4:53:49 |
| 11 | 11 | 5-F35-44 | 66 | Назгул Алымкулова | KGZ | 0:10:18 | 0:32:24 | 1:09:14 | 2:24:51 | 3:42:23 | 4:23:49 | 4:50:05 | 7:06 | 4:59:55 | 4:59:51 |
| 12 | 12 | 32 | Жээнкуль Турдубек кызы | KGZ | 0:10:30 | 0:34:34 | 1:10:33 | 2:25:45 | 3:54:23 | 4:42:38 | 5:13:46 | 7:40 | 5:23:35 | 5:23:32 | |
| 13 | 13 | 2-F45-54 | 76 | Anja Reddert | DEU | 0:11:02 | 0:35:12 | 1:15:45 | 2:35:21 | 4:00:24 | 4:45:30 | 5:14:16 | 7:40 | 5:24:09 | 5:24:05 |
| 14 | 14 | 44 | Динара Камчиева | KGZ | 0:11:09 | 0:35:48 | 1:14:09 | 2:25:01 | 3:46:34 | 4:38:49 | 5:18:01 | 7:52 | 5:33:11 | 5:32:23 | |
| 15 | 15 | 2-PWD Blind | 78 | Гульназ Жузбаева | KGZ | 0:18:23 | 0:43:43 | 1:25:26 | 2:46:12 | 4:10:38 | 4:57:14 | 5:28:04 | 8:04 | 5:40:41 | 5:40:38 |
| 16 | 13 | Aidai Usupbekova | KGZ | DNF | |||||||||||
| 17 | 41 | Айкерим Элчибекова | KGZ | DNS | |||||||||||
| 18 | 80 | Айнуска Абсамат кызы | KGZ | DNS | |||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Женщины Категория 35-44 | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п№ | М | М в катег. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 3 | 1-F35-44 | 36 | Юлия Фернас | KGZ | 0:07:07 | 0:22:31 | 0:47:49 | 1:37:14 | 2:26:52 | 2:53:54 | 3:11:32 | 4:42 | 3:18:33 | 3:18:32 |
| 2 | 6 | 2-F35-44 | 16 | Назира Бабаева | KGZ | 0:08:00 | 0:25:54 | 0:55:26 | 1:53:59 | 2:53:27 | 3:26:27 | 3:48:21 | 5:36 | 3:56:47 | 3:56:45 |
| 3 | 9 | 3-F35-44 | 21 | Юлия Морозова | KGZ | 0:09:12 | 0:28:03 | 0:58:38 | 2:02:29 | 3:07:13 | 3:41:47 | 4:04:32 | 5:59 | 4:13:09 | 4:13:05 |
| 4 | 10 | 4-F35-44 | 77 | Турсунай Усубалиева | KGZ | 0:10:18 | 0:31:18 | 1:05:53 | 2:15:49 | 3:29:48 | 4:14:40 | 4:43:40 | 6:57 | 4:53:52 | 4:53:49 |
| 5 | 11 | 5-F35-44 | 66 | Назгул Алымкулова | KGZ | 0:10:18 | 0:32:24 | 1:09:14 | 2:24:51 | 3:42:23 | 4:23:49 | 4:50:05 | 7:06 | 4:59:55 | 4:59:51 |
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Женщины Категория 45-54 | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п№ | М | М в катег. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 4 | 1-F45-54 | 59 | Dilfuza Allayarova | UZB | 0:06:53 | 0:22:32 | 0:47:52 | 1:36:54 | 2:26:51 | 2:54:52 | 3:13:05 | 4:44 | 3:20:20 | 3:20:18 |
| 2 | 13 | 2-F45-54 | 76 | Anja Reddert | DEU | 0:11:02 | 0:35:12 | 1:15:45 | 2:35:21 | 4:00:24 | 4:45:30 | 5:14:16 | 7:40 | 5:24:09 | 5:24:05 |
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | |||||||||||||||
| Дистанция: 42 км 195 м | |||||||||||||||
| Женщины Категория PWD | |||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||||
| Время:8:00 | |||||||||||||||
| п№ | М | М в катег. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 21.1 km | 31.7 km | 37.2 km | 40.7 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 7 | 1-PWD Blind | 79 | Надежда Рак | KGZ | 0:08:38 | 0:27:07 | 0:57:49 | 1:58:24 | 3:01:11 | 3:36:51 | 3:59:01 | 5:51 | 4:07:07 | 4:07:04 |
| 2 | 15 | 2-PWD Blind | 78 | Гульназ Жузбаева | KGZ | 0:18:23 | 0:43:43 | 1:25:26 | 2:46:12 | 4:10:38 | 4:57:14 | 5:28:04 | 8:04 | 5:40:41 | 5:40:38 |
| 3 | 80 | Айнуска Абсамат кызы | KGZ | DNS | |||||||||||
