| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | ||||||||||
| Дистанция: 3 км | ||||||||||
| Мужчины | ||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||
| Время:8:09 | ||||||||||
| п№ | № | ФИО | Страна | 1.5 km | Pace | Резул. | Лич.вр. | |||
| 1 | 1789 | Майсал Мукумбек уулу | KGZ | 0:05:12 | 3:14 | 0:09:44 | 0:09:43 | |||
| 2 | 2092 | Анвар Батырбеков | KGZ | 0:05:13 | 3:14 | 0:09:44 | 0:09:43 | |||
| 3 | 2187 | Баел Акунов | KGZ | 0:06:00 | 3:44 | 0:11:14 | 0:11:13 | |||
| 4 | 2251 | Ислам Соодашев | KGZ | 0:06:03 | 3:44 | 0:11:15 | 0:11:12 | |||
| 5 | 2366 | Эмил Калиев | KGZ | 0:06:13 | 3:52 | 0:11:37 | 0:11:36 | |||
| 6 | 1780 | Эркин Мураталиев | KGZ | 0:06:14 | 3:51 | 0:11:38 | 0:11:35 | |||
| 7 | 2238 | Нурали Токторбаев | KGZ | 0:06:12 | 3:52 | 0:11:39 | 0:11:38 | |||
| 8 | 2509 | Бекжан Жумабеков | KGZ | 0:06:43 | 3:53 | 0:11:48 | 0:11:41 | |||
| 9 | 2193 | Самарбек Руслан уулу | KGZ | 0:06:22 | 3:56 | 0:11:52 | 0:11:50 | |||
| 10 | 2373 | Курманбек Исаков | KGZ | 0:06:28 | 3:59 | 0:11:58 | 0:11:58 | |||
| 11 | 2371 | Бекжан Бектурганов | KGZ | 0:06:22 | 3:59 | 0:12:00 | 0:11:57 | |||
| 12 | 2464 | Азим Чойбеков | KGZ | 0:06:12 | 4:00 | 0:12:05 | 0:12:02 | |||
| 13 | 2314 | Айтбек Максутов | KGZ | 0:06:21 | 4:02 | 0:12:09 | 0:12:07 | |||
| 14 | 1885 | Адилет Акылбеков | KGZ | 0:06:17 | 4:03 | 0:12:11 | 0:12:10 | |||
| 15 | 2309 | Улан Шаршен уулу | KGZ | 0:06:18 | 4:03 | 0:12:12 | 0:12:10 | |||
| 16 | 2372 | Азирет Мамытов | KGZ | 0:06:38 | 4:04 | 0:12:14 | 0:12:12 | |||
| 17 | 2253 | Темирлан Каденов | KGZ | 0:07:04 | 4:02 | 0:12:18 | 0:12:06 | |||
| 18 | 2434 | Айсултан Бекболотов | KGZ | 0:06:32 | 4:05 | 0:12:20 | 0:12:17 | |||
| 19 | 1943 | Мирлан Текеев | KGZ | 0:06:46 | 4:05 | 0:12:21 | 0:12:16 | |||
| 20 | 2412 | Каниет Кадыров | KGZ | 0:06:52 | 4:08 | 0:12:26 | 0:12:25 | |||
| 21 | 2357 | Элдос Кулжабаев | KGZ | 0:07:05 | 4:06 | 0:12:26 | 0:12:18 | |||
| 22 | 2100 | Тилек Сагынбеков | KGZ | 0:06:20 | 4:10 | 0:12:31 | 0:12:30 | |||
| 23 | 2244 | Азамат Касмалиев | KGZ | 0:06:48 | 4:11 | 0:12:40 | 0:12:35 | |||
| 24 | 2528 | Эмирхан Рыскулбеков | KGZ | 0:06:55 | 4:12 | 0:12:41 | 0:12:37 | |||
| 25 | 2214 | Адилет Каримов | KGZ | 0:06:53 | 4:11 | 0:12:44 | 0:12:35 | |||
| 26 | 1848 | Байтик Токтогулов | KGZ | 0:07:23 | 4:09 | 0:12:49 | 0:12:29 | |||
| 27 | 2390 | Даниель Уркалыев | KGZ | 0:06:49 | 4:16 | 0:12:50 | 0:12:49 | |||
| 28 | 1949 | Арстанбек Шаршенов | KGZ | 4:17 | 0:12:58 | 0:12:53 | ||||
| 29 | 2503 | Нурэл Жумабеков | KGZ | 0:06:56 | 4:19 | 0:12:59 | 0:12:58 | |||
| 30 | 2410 | Адилет Жумабеков | KGZ | 0:07:35 | 4:18 | 0:12:59 | 0:12:56 | |||
| 31 | 2181 | Байель Шаршекеев | KGZ | 0:07:00 | 4:20 | 0:13:01 | 0:13:00 | |||
| 32 | 2452 | Салим Таштанбеков | KGZ | 0:06:56 | 4:20 | 0:13:01 | 0:13:00 | |||
| 33 | 2241 | Агил Мааданов | KGZ | 0:06:57 | 4:20 | 0:13:02 | 0:13:00 | |||
| 34 | 1948 | Тилек Шамилов | KGZ | 0:07:09 | 4:19 | 0:13:04 | 0:12:57 | |||
| 35 | 2289 | Акбар Шарипов | KGZ | 0:07:10 | 4:20 | 0:13:04 | 0:13:01 | |||
| 36 | 2392 | Айбар Кочконбаев | KGZ | 0:06:50 | 4:22 | 0:13:10 | 0:13:08 | |||
| 37 | 2247 | Аман Жунусов | KGZ | 0:07:30 | 4:20 | 0:13:11 | 0:13:02 | |||
| 38 | 2152 | Билал Жумакадыров | KGZ | 0:06:57 | 4:23 | 0:13:12 | 0:13:11 | |||
| 39 | 2205 | Улук Бектурганов | KGZ | 0:06:58 | 4:23 | 0:13:15 | 0:13:11 | |||
| 40 | 2282 | Байсултан Эсенов | KGZ | 0:07:10 | 4:24 | 0:13:16 | 0:13:14 | |||
| 41 | 2246 | Нурахмат Асанов | KGZ | 0:07:38 | 4:20 | 0:13:17 | 0:13:01 | |||
| 42 | 2476 | Бакдоолот Туратбек уулу | KGZ | 0:06:59 | 4:25 | 0:13:18 | 0:13:16 | |||
| 43 | 2342 | Камчыбек Абдыбеков | KGZ | 4:25 | 0:13:18 | 0:13:17 | ||||
| 44 | 2477 | Айдар Турусбеков | KGZ | 0:07:08 | 4:25 | 0:13:18 | 0:13:16 | |||
| 45 | 2349 | Кутман Каабаев | KGZ | 0:07:36 | 4:20 | 0:13:19 | 0:13:01 | |||
| 46 | 2237 | Ырыспай Тологонов | KGZ | 0:07:42 | 4:25 | 0:13:20 | 0:13:17 | |||
| 47 | 2460 | Адиль Насирдинов | KGZ | 0:07:21 | 4:20 | 0:13:22 | 0:13:00 | |||
| 48 | 1781 | Баймырза Бадашов | KGZ | 0:07:23 | 4:26 | 0:13:22 | 0:13:18 | |||
| 49 | 2436 | Исламбек Ниязов | KGZ | 4:27 | 0:13:22 | 0:13:21 | ||||
| 50 | 1782 | Руслан Василенко | KGZ | 0:07:24 | 4:26 | 0:13:23 | 0:13:20 | |||
| 51 | 2250 | Алибек Карымшаков | KGZ | 0:07:00 | 4:26 | 0:13:24 | 0:13:20 | |||
| 52 | 2399 | Ислам Карагулов | KGZ | 0:07:23 | 4:28 | 0:13:26 | 0:13:25 | |||
| 53 | 2248 | Акыл Карагулов | KGZ | 0:07:43 | 4:25 | 0:13:27 | 0:13:17 | |||
| 54 | 2149 | Dmitrii Stepanov | KGZ | 0:07:15 | 4:27 | 0:13:32 | 0:13:22 | |||
| 55 | 2008 | Расул Табалдиев | KGZ | 4:25 | 0:13:33 | 0:13:17 | ||||
| 56 | 2204 | Нургазы Аскарбеков | KGZ | 0:07:13 | 4:30 | 0:13:37 | 0:13:30 | |||
| 57 | 2532 | Рафик Алмазов | KGZ | 0:07:51 | 4:29 | 0:13:37 | 0:13:27 | |||
| 58 | 2319 | Аскарбек Аляскаров | KGZ | 0:07:30 | 4:31 | 0:13:39 | 0:13:33 | |||
| 59 | 2195 | Бекжан Омурбеков | KGZ | 0:07:30 | 4:31 | 0:13:39 | 0:13:33 | |||
| 60 | 2252 | Нурамажан Кубатбеков | KGZ | 0:07:29 | 4:31 | 0:13:43 | 0:13:34 | |||
| 61 | 2000 | Али Тургуналиев | KGZ | 0:07:18 | 4:34 | 0:13:45 | 0:13:43 | |||
| 62 | 2268 | Ислам Жолдошбеков | KGZ | 0:07:58 | 4:25 | 0:13:46 | 0:13:16 | |||
| 63 | 1998 | Актай Торокулов | KGZ | 0:07:28 | 4:35 | 0:13:48 | 0:13:45 | |||
| 64 | 2240 | Тилек Эркинов | KGZ | 0:07:27 | 4:35 | 0:13:49 | 0:13:46 | |||
| 65 | 1951 | Кайрат Рахимбердиев | KGZ | 0:07:20 | 4:35 | 0:13:51 | 0:13:46 | |||
| 66 | 2182 | Эрбол Жунушев | KGZ | 0:08:05 | 4:35 | 0:13:51 | 0:13:45 | |||
| 67 | 2239 | Абдумалик Раджабов | KGZ | 0:07:16 | 4:36 | 0:13:52 | 0:13:50 | |||
| 68 | 2386 | Баел Кийикбаев | KGZ | 0:07:26 | 4:36 | 0:13:52 | 0:13:50 | |||
| 69 | 2172 | Акматкадыр Чакибашев | KGZ | 0:07:42 | 4:34 | 0:13:53 | 0:13:44 | |||
| 70 | 2393 | Илгиз Омурбеков | KGZ | 0:07:27 | 4:37 | 0:13:54 | 0:13:51 | |||
| 71 | 1946 | Ороз Адылбеков | KGZ | 0:07:20 | 4:37 | 0:13:55 | 0:13:51 | |||
| 72 | 2303 | Эржан Максатбеков | KGZ | 0:07:17 | 4:37 | 0:13:55 | 0:13:52 | |||
| 73 | 2260 | Нурель Алмазбеков | KGZ | 0:07:46 | 4:32 | 0:13:55 | 0:13:36 | |||
| 74 | 2411 | Нурмухамед Талантов | KGZ | 0:08:02 | 4:37 | 0:14:00 | 0:13:52 | |||
| 75 | 2266 | Тынчтык Турмушбеков | KGZ | 0:07:58 | 4:30 | 0:14:03 | 0:13:32 | |||
| 76 | 2440 | Эмир Алтынбеков | KGZ | 0:07:24 | 4:40 | 0:14:03 | 0:14:01 | |||
| 77 | 2138 | Дастан Алыбаев | KGZ | 0:07:54 | 4:32 | 0:14:03 | 0:13:36 | |||
| 78 | 2472 | Адилет Адырбеков | KGZ | 0:07:27 | 4:31 | 0:14:03 | 0:13:35 | |||
| 79 | 1790 | Тагай Коленов | KGZ | 0:08:54 | 4:32 | 0:14:10 | 0:13:38 | |||
| 80 | 2010 | Рысбек Толомушев | KGZ | 0:06:42 | 4:43 | 0:14:10 | 0:14:09 | |||
| 81 | 2011 | Ерлан Султангазиев | KGZ | 4:38 | 0:14:10 | 0:13:55 | ||||
| 82 | 2003 | Суйунбек Маратов | KGZ | 4:38 | 0:14:10 | 0:13:55 | ||||
| 83 | 2005 | Эрбол Сарыкалпаков | KGZ | 4:38 | 0:14:12 | 0:13:56 | ||||
| 84 | 2157 | Догдурбек Ажибеков | KGZ | 0:07:45 | 4:45 | 0:14:17 | 0:14:15 | |||
| 85 | 2218 | Исмаил Кенжегулов | KGZ | 4:40 | 0:14:17 | 0:14:01 | ||||
| 86 | 2177 | Тариель Шаршекеев | KGZ | 0:08:13 | 4:45 | 0:14:19 | 0:14:17 | |||
| 87 | 2236 | Саид Каныбеков | KGZ | 0:08:07 | 4:39 | 0:14:19 | 0:13:59 | |||
| 88 | 2369 | Адил Малабеков | KGZ | 0:08:04 | 4:40 | 0:14:20 | 0:14:02 | |||
| 89 | 2376 | Азият Маратов | KGZ | 0:08:39 | 4:41 | 0:14:20 | 0:14:03 | |||
| 90 | 2194 | Сыймык Болотбек уулу | KGZ | 0:08:47 | 4:45 | 0:14:21 | 0:14:17 | |||
| 91 | 2270 | Санжар Шералиев | KGZ | 0:08:02 | 4:37 | 0:14:22 | 0:13:53 | |||
| 92 | 2517 | Даниэл Дюйшонов | KGZ | 0:07:27 | 4:46 | 0:14:22 | 0:14:20 | |||
| 93 | 2479 | Расул Кенешов | KGZ | 0:07:43 | 4:47 | 0:14:23 | 0:14:21 | |||
| 94 | 2202 | Залкар Бакиров | KGZ | 0:07:41 | 4:46 | 0:14:24 | 0:14:19 | |||
| 95 | 2353 | Элмир Майкаданов | KGZ | 0:08:10 | 4:44 | 0:14:26 | 0:14:14 | |||
| 96 | 2508 | Альберт Темиркулов | KGZ | 0:07:44 | 4:48 | 0:14:27 | 0:14:25 | |||
| 97 | 2183 | Илим Сатыбалдиев | KGZ | 0:08:13 | 4:48 | 0:14:28 | 0:14:25 | |||
| 98 | 2180 | Күмүшбек Болот уулу | KGZ | 0:07:28 | 4:48 | 0:14:29 | 0:14:26 | |||
| 99 | 2360 | Тенирлан Усенов | KGZ | 0:08:09 | 4:44 | 0:14:30 | 0:14:12 | |||
| 100 | 2264 | Эрлан Адылбеков | KGZ | 0:07:43 | 4:49 | 0:14:30 | 0:14:28 | |||
| 101 | 2370 | Бактыбек Амангелдиев | KGZ | 0:08:27 | 4:45 | 0:14:31 | 0:14:16 | |||
| 102 | 2365 | Максат Шабаев | KGZ | 0:08:28 | 4:45 | 0:14:31 | 0:14:15 | |||
| 103 | 2283 | Адил Табалдиев | KGZ | 0:08:01 | 4:41 | 0:14:32 | 0:14:03 | |||
| 104 | 2318 | Залкар Касымбеков | KGZ | 0:07:42 | 4:50 | 0:14:33 | 0:14:30 | |||
| 105 | 2207 | Ислам Кенжегулов | KGZ | 0:07:32 | 4:50 | 0:14:36 | 0:14:31 | |||
| 106 | 2316 | Иван Архипов | KGZ | 0:08:03 | 4:50 | 0:14:37 | 0:14:31 | |||
| 107 | 2263 | Ислам Абасбеков | KGZ | 0:08:07 | 4:45 | 0:14:37 | 0:14:17 | |||
| 108 | 2203 | Улук Асеков | KGZ | 0:07:25 | 4:50 | 0:14:37 | 0:14:31 | |||
| 109 | 1994 | Темирлан Кумушбеков | KGZ | 0:07:28 | 4:52 | 0:14:38 | 0:14:37 | |||
| 110 | 2441 | Элхан Жамгырчиев | KGZ | 0:07:56 | 4:52 | 0:14:40 | 0:14:36 | |||
| 111 | 2442 | Атай Тургунбаев | KGZ | 0:07:44 | 4:52 | 0:14:41 | 0:14:38 | |||
| 112 | 2288 | Билал Садырбеков | KGZ | 0:08:17 | 4:49 | 0:14:43 | 0:14:29 | |||
| 113 | 2284 | Эмир Туратбеков | KGZ | 0:08:17 | 4:49 | 0:14:44 | 0:14:29 | |||
| 114 | 1995 | Бекжан Тармалбеков | KGZ | 0:07:45 | 4:54 | 0:14:44 | 0:14:43 | |||
| 115 | 2235 | Дастан Туратбекович | KGZ | 0:08:53 | 4:48 | 0:14:46 | 0:14:24 | |||
| 116 | 2245 | Рамис Рыспеков | KGZ | 0:08:03 | 4:52 | 0:14:49 | 0:14:37 | |||
| 117 | 2405 | Азим Жапаров | KGZ | 0:08:04 | 4:52 | 0:14:54 | 0:14:38 | |||
| 118 | 1996 | Алибек Сабырбек уулу | KGZ | 0:07:44 | 4:57 | 0:14:54 | 0:14:51 | |||
| 119 | 2395 | Элмир Асанкулов | KGZ | 0:08:08 | 4:56 | 0:14:56 | 0:14:49 | |||
| 120 | 2296 | Костя Марченко | KGZ | 0:08:17 | 4:54 | 0:14:58 | 0:14:43 | |||
| 121 | 2280 | Алихан Асанкожоев | KGZ | 0:07:45 | 4:58 | 0:15:00 | 0:14:56 | |||
| 122 | 2866 | Азамат Абдырахманов | KGZ | 0:07:24 | 5:00 | 0:15:04 | 0:15:02 | |||
| 123 | 2524 | Эмирхан Русланов | KGZ | 0:08:16 | 4:57 | 0:15:12 | 0:14:53 | |||
| 124 | 2594 | Азамат Орозбек уулу | KGZ | 0:07:26 | 5:03 | 0:15:12 | 0:15:11 | |||
| 125 | 2506 | Айдин Эркинбеков | KGZ | 0:08:31 | 4:54 | 0:15:13 | 0:14:43 | |||
| 126 | 2302 | Нуржигит Турсунбеков | KGZ | 0:08:10 | 5:04 | 0:15:14 | 0:15:12 | |||
| 127 | 2408 | Нурбол Молдоакматов | KGZ | 0:07:52 | 5:04 | 0:15:15 | 0:15:13 | |||
| 128 | 2523 | Акжол Аскаров | KGZ | 0:07:32 | 5:05 | 0:15:18 | 0:15:15 | |||
| 129 | 2455 | Азамат Болотбеков | KGZ | 0:08:03 | 5:05 | 0:15:18 | 0:15:15 | |||
| 130 | 2602 | Руслан Уразбаев | KGZ | 0:08:33 | 5:01 | 0:15:18 | 0:15:05 | |||
| 131 | 2404 | Кутман Конушбаев | KGZ | 0:08:02 | 5:05 | 0:15:19 | 0:15:17 | |||
| 132 | 2383 | Кубанычбек Муратов | KGZ | 0:08:24 | 5:04 | 0:15:19 | 0:15:14 | |||
| 133 | 2599 | Ниязалы Талантбек уулу | KGZ | 0:08:15 | 4:57 | 0:15:20 | 0:14:52 | |||
| 134 | 2529 | Уран Кыдыров | KGZ | 0:09:11 | 5:03 | 0:15:21 | 0:15:10 | |||
| 135 | 2380 | Талгарт Токтомбаев | KGZ | 0:09:12 | 5:02 | 0:15:21 | 0:15:07 | |||
| 136 | 2265 | Азирет Садырбеков | KGZ | 0:07:52 | 5:07 | 0:15:23 | 0:15:21 | |||
| 137 | 2527 | Байсал Абдыжапаров | KGZ | 0:08:36 | 5:01 | 0:15:24 | 0:15:05 | |||
| 138 | 2500 | Ислам Мусаев | KGZ | 0:08:34 | 5:04 | 0:15:25 | 0:15:12 | |||
| 139 | 2471 | Тилек Болотбеков | KGZ | 0:08:01 | 5:07 | 0:15:26 | 0:15:23 | |||
| 140 | 2382 | Баел Аманкожоев | KGZ | 0:09:12 | 5:04 | 0:15:27 | 0:15:14 | |||
| 141 | 2009 | Эмир Усупов | KGZ | 0:09:13 | 5:05 | 0:15:28 | 0:15:17 | |||
| 142 | 2791 | Байзак Бейшеев | KGZ | 0:08:19 | 5:08 | 0:15:28 | 0:15:26 | |||
| 143 | 2006 | Нурсултан Раев | KGZ | 0:08:43 | 5:03 | 0:15:29 | 0:15:11 | |||
| 144 | 2007 | Никита Сушко | KGZ | 0:08:54 | 5:04 | 0:15:29 | 0:15:12 | |||
| 145 | 2208 | Абдурахим Шейшенгазиев | KGZ | 0:08:04 | 5:04 | 0:15:31 | 0:15:13 | |||
| 146 | 2209 | Кутман Меличбеков | KGZ | 0:08:36 | 5:04 | 0:15:31 | 0:15:13 | |||
| 147 | 2409 | Эрбол Анраев | KGZ | 0:07:55 | 5:10 | 0:15:32 | 0:15:30 | |||
| 148 | 2374 | Элдияр Болотов | KGZ | 0:08:30 | 5:05 | 0:15:32 | 0:15:15 | |||
| 149 | 2550 | Алексей Колесников | KGZ | 0:09:03 | 4:56 | 0:15:34 | 0:14:48 | |||
| 150 | 2551 | Ярослав Яковенко | KGZ | 0:09:03 | 4:56 | 0:15:35 | 0:14:49 | |||
| 151 | 2361 | Канат Молдогазиев | KGZ | 0:08:12 | 5:08 | 0:15:37 | 0:15:26 | |||
| 152 | 2315 | Кулунбек Эстебесов | KGZ | 0:09:04 | 5:07 | 0:15:40 | 0:15:21 | |||
| 153 | 2310 | Анарбек Мукашев | KGZ | 0:09:04 | 5:06 | 0:15:40 | 0:15:20 | |||
| 154 | 1903 | Иван Осадчий | KGZ | 0:09:05 | 5:06 | 0:15:42 | 0:15:19 | |||
| 155 | 2900 | Иван Манаков | KGZ | 0:08:02 | 5:13 | 0:15:43 | 0:15:40 | |||
| 156 | 2344 | Каныбек Чалов | KGZ | 0:08:38 | 5:14 | 0:15:47 | 0:15:44 | |||
| 157 | 2317 | Эдилбек Алманбет уулу | KGZ | 0:08:41 | 5:15 | 0:15:48 | 0:15:45 | |||
| 158 | 2531 | Даниель Бектуров | KGZ | 0:08:25 | 5:15 | 0:15:49 | 0:15:46 | |||
| 159 | 2516 | Айдан Кайыпбеков | KGZ | 0:08:34 | 5:07 | 0:15:52 | 0:15:22 | |||
| 160 | 1999 | Даниель Калыгулов | KGZ | 0:07:55 | 5:17 | 0:15:52 | 0:15:51 | |||
| 161 | 2513 | Умар Марсбеков | KGZ | 0:08:43 | 5:06 | 0:15:53 | 0:15:20 | |||
| 162 | 2530 | Акбар Кудайбергенов | KGZ | 0:08:37 | 5:11 | 0:15:56 | 0:15:33 | |||
| 163 | 2301 | Тимур Омурзаков | KGZ | 0:07:53 | 5:17 | 0:15:58 | 0:15:53 | |||
| 164 | 2662 | Нариман Акматжанов | KGZ | 0:07:41 | 5:19 | 0:15:58 | 0:15:57 | |||
| 165 | 1855 | Семен Гончаров | KGZ | 0:08:51 | 5:08 | 0:15:59 | 0:15:24 | |||
| 166 | 1952 | Талант Осмонов | KGZ | 0:09:20 | 5:04 | 0:15:59 | 0:15:13 | |||
| 167 | 2199 | Адилет Данияров | KGZ | 0:07:15 | 5:19 | 0:15:59 | 0:15:58 | |||
| 168 | 1953 | Арзымат Самат уулу | KGZ | 0:08:52 | 5:10 | 0:15:59 | 0:15:32 | |||
| 169 | 2468 | Торобек Омурбеков | KGZ | 0:08:34 | 5:19 | 0:15:59 | 0:15:58 | |||
| 170 | 2453 | Айдар Замирбеков | KGZ | 0:08:06 | 5:19 | 0:16:01 | 0:15:58 | |||
| 171 | 2358 | Мирзат Шулгаубаев | KGZ | 0:08:53 | 5:17 | 0:16:03 | 0:15:52 | |||
| 172 | 2168 | Атпай Садеков | KGZ | 0:08:46 | 5:20 | 0:16:04 | 0:16:00 | |||
| 173 | 2486 | Уларбек Толгобаев | KGZ | 0:08:44 | 5:16 | 0:16:04 | 0:15:49 | |||
| 174 | 2552 | Ибраим Шыргыйбеков | KGZ | 0:08:24 | 5:18 | 0:16:05 | 0:15:56 | |||
| 175 | 2467 | Эржан Касымов | KGZ | 5:21 | 0:16:06 | 0:16:04 | ||||
| 176 | 2269 | Имран Бова | KGZ | 0:09:10 | 5:12 | 0:16:08 | 0:15:38 | |||
| 177 | 2308 | Касымалы Алмазбек уулу | KGZ | 0:07:57 | 5:21 | 0:16:08 | 0:16:05 | |||
| 178 | 2307 | Бакыт Түложанов | KGZ | 0:07:57 | 5:22 | 0:16:08 | 0:16:06 | |||
| 179 | 2484 | Фархат Адисбеков | KGZ | 0:08:44 | 5:19 | 0:16:11 | 0:15:59 | |||
| 180 | 2053 | Тимур Момоев | KGZ | 0:08:38 | 5:21 | 0:16:12 | 0:16:05 | |||
| 181 | 2267 | Темирлан Капаров | KGZ | 0:08:56 | 5:15 | 0:16:14 | 0:15:46 | |||
| 182 | 2132 | Адилхан Келсинбеков | KGZ | 0:08:56 | 5:26 | 0:16:20 | 0:16:18 | |||
| 183 | 2222 | Элдос Туратов | KGZ | 0:08:54 | 5:19 | 0:16:20 | 0:15:59 | |||
| 184 | 2224 | Нурболбек Эсенканов | KGZ | 0:08:53 | 5:19 | 0:16:21 | 0:15:59 | |||
| 185 | 1867 | Кадыр Алымбеков | KGZ | 0:09:18 | 5:23 | 0:16:28 | 0:16:09 | |||
| 186 | 2051 | Мирбек Жакшылыков | KGZ | 0:09:10 | 5:27 | 0:16:29 | 0:16:22 | |||
| 187 | 1997 | Нурсултан Ишеналиев | KGZ | 0:08:58 | 5:29 | 0:16:30 | 0:16:27 | |||
| 188 | 1869 | Адилет Абдыбеков | KGZ | 0:09:24 | 5:26 | 0:16:33 | 0:16:18 | |||
| 189 | 2502 | Ильяз Орозбеков | KGZ | 0:08:43 | 5:26 | 0:16:35 | 0:16:20 | |||
| 190 | 2507 | Атай Уралиев | KGZ | 0:08:44 | 5:27 | 0:16:35 | 0:16:21 | |||
| 191 | 1842 | Тимур Керимбеков | KGZ | 0:09:56 | 5:24 | 0:16:44 | 0:16:12 | |||
| 192 | 2474 | Адумалик Урумбеков | KGZ | 0:09:45 | 5:23 | 0:16:46 | 0:16:11 | |||
| 193 | 2428 | Бекмырза Жакебаев | KGZ | 0:08:32 | 5:34 | 0:16:46 | 0:16:42 | |||
| 194 | 2259 | Аббас Алмазов | KGZ | 0:09:04 | 5:29 | 0:16:48 | 0:16:29 | |||
| 195 | 1753 | Нурсултан Дейдиев | KGZ | 0:08:51 | 5:36 | 0:16:51 | 0:16:49 | |||
| 196 | 2140 | Азамат Эгембердиев | KGZ | 0:10:14 | 5:27 | 0:16:52 | 0:16:21 | |||
| 197 | 1950 | Табалды Табалдиев | KGZ | 0:09:02 | 5:29 | 0:16:52 | 0:16:27 | |||
| 198 | 2504 | Дашар Жунушбаев | KGZ | 0:09:45 | 5:25 | 0:16:52 | 0:16:17 | |||
| 199 | 2456 | Арген Саадатбеков | KGZ | 0:09:45 | 5:25 | 0:16:53 | 0:16:17 | |||
| 200 | 2398 | Илимбек Нурланов | KGZ | 0:08:25 | 5:36 | 0:16:56 | 0:16:50 | |||
| 201 | 2090 | Омурбек Сагынбек у | KGZ | 0:09:03 | 5:35 | 0:16:58 | 0:16:45 | |||
| 202 | 2346 | Аманат Жумаканов | KGZ | 0:10:47 | 5:28 | 0:16:58 | 0:16:25 | |||
| 203 | 1836 | Сыймык Момбеков | KGZ | 0:10:04 | 5:37 | 0:17:00 | 0:16:51 | |||
| 204 | 2499 | Илим Белеков | KGZ | 0:09:01 | 5:38 | 0:17:00 | 0:16:55 | |||
| 205 | 2348 | Саламат Бекенов | KGZ | 0:09:09 | 5:35 | 0:17:02 | 0:16:46 | |||
| 206 | 2443 | Аиша Мамышова | KGZ | 0:09:06 | 5:40 | 0:17:02 | 0:17:00 | |||
| 207 | 2797 | Бекзат Кожояров | KGZ | 0:09:34 | 5:36 | 0:17:03 | 0:16:48 | |||
| 208 | 2351 | Жанарбек Жумакадыр уулу | KGZ | 0:10:18 | 5:37 | 0:17:05 | 0:16:52 | |||
| 209 | 2338 | Кайрат Акелеев | KGZ | 0:09:23 | 5:37 | 0:17:07 | 0:16:51 | |||
| 210 | 2271 | Аннас Шаршекеев | KGZ | 0:09:18 | 5:33 | 0:17:10 | 0:16:40 | |||
| 211 | 2175 | Сагынбек Джумаев | KGZ | 0:09:35 | 5:43 | 0:17:13 | 0:17:11 | |||
| 212 | 2466 | Артык Талантов | KGZ | 0:08:53 | 5:41 | 0:17:13 | 0:17:05 | |||
| 213 | 2469 | Бактыбек Усонкулов | KGZ | 0:08:54 | 5:42 | 0:17:14 | 0:17:06 | |||
| 214 | 1966 | Данислан Асамидинов | KGZ | 0:09:27 | 5:39 | 0:17:15 | 0:16:57 | |||
| 215 | 1963 | Адилет Мусаев | KGZ | 0:09:30 | 5:38 | 0:17:16 | 0:16:56 | |||
| 216 | 2173 | Керимбек Ыпыев | KGZ | 0:09:31 | 5:39 | 0:17:23 | 0:16:58 | |||
| 217 | 2540 | Сабыр Уланов | KGZ | 0:10:06 | 5:34 | 0:17:25 | 0:16:43 | |||
| 218 | 2459 | Тилектеш Мааткеримов | KGZ | 0:10:04 | 5:37 | 0:17:25 | 0:16:53 | |||
| 219 | 1971 | Азамат Исаев | KGZ | 0:09:22 | 5:40 | 0:17:26 | 0:17:01 | |||
| 220 | 2210 | Байел Турганов | KGZ | 0:09:53 | 5:43 | 0:17:28 | 0:17:09 | |||
| 221 | 2211 | Нурдоолот Туратбекович | KGZ | 0:09:55 | 5:42 | 0:17:29 | 0:17:08 | |||
| 222 | 1961 | Улан Усенов | KGZ | 5:42 | 0:17:29 | 0:17:07 | ||||
| 223 | 2312 | Замир Иргебаев | KGZ | 0:10:16 | 5:42 | 0:17:29 | 0:17:08 | |||
| 224 | 2723 | Темирлан Молдоев | KGZ | 0:10:05 | 5:25 | 0:17:30 | 0:16:17 | |||
| 225 | 2549 | Марлен Алмазбеков | KGZ | 0:09:46 | 5:44 | 0:17:34 | 0:17:13 | |||
| 226 | 2254 | Байиро Мамытбеков | KGZ | 0:09:13 | 5:51 | 0:17:39 | 0:17:33 | |||
| 227 | 2607 | Тынарбек Илиязов | KGZ | 0:09:09 | 5:52 | 0:17:41 | 0:17:38 | |||
| 228 | 2339 | Шергазы Саткын уулу | KGZ | 0:09:45 | 5:46 | 0:17:41 | 0:17:20 | |||
| 229 | 2553 | Нурел Шыргыйбеков | KGZ | 0:09:12 | 5:50 | 0:17:42 | 0:17:32 | |||
| 230 | 2824 | Султанов Сыймык | KGZ | 0:10:17 | 5:39 | 0:17:42 | 0:16:58 | |||
| 231 | 2867 | Бакыт Асанов | KGZ | 0:10:14 | 5:39 | 0:17:42 | 0:16:58 | |||
| 232 | 2336 | Максат Даабаев | KGZ | 0:09:53 | 5:47 | 0:17:43 | 0:17:22 | |||
| 233 | 2534 | Баяман Усенов | KGZ | 0:09:27 | 5:53 | 0:17:43 | 0:17:40 | |||
| 234 | 2674 | Алтай Турсалиев | KGZ | 0:09:06 | 5:52 | 0:17:45 | 0:17:37 | |||
