| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | |||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | |||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | |||||||||||||
| Время:8:03 | |||||||||||||
| п.№ | М | М в кат. | № | ФИО | Стр | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 16.0 km | 19.5 km | Pace | Резултат | Лич.вр. |
| 1 | 1 | 347 | Нурсултан Кенешбеков | KGZ | 0:05:03 | 0:15:58 | 0:33:34 | 1:02:34 | 3:10 | 1:07:06 | 1:07:05 | ||
| 2 | 2 | 372 | Rakymzhan Kelmanov | KAZ | 0:05:03 | 0:15:59 | 0:33:35 | 0:52:00 | 1:04:02 | 3:15 | 1:08:43 | 1:08:41 | |
| 3 | 3 | 282 | Сергей Платонов | BLR | 0:05:03 | 0:15:58 | 0:33:35 | 0:52:07 | 3:15 | 1:08:56 | 1:08:55 | ||
| 4 | 4 | 463 | Evgeniy Fadeev | UZB | 0:05:03 | 0:15:58 | 0:34:01 | 0:53:15 | 1:05:27 | 3:19 | 1:10:10 | 1:10:09 | |
| 5 | 5 | 464 | Тилекжан Жекшеналы улуу | KGZ | 0:05:04 | 0:16:44 | 0:35:47 | 0:54:18 | 1:06:21 | 3:21 | 1:10:54 | 1:10:54 | |
| 6 | 6 | 397 | Александр Салахудинов | KGZ | 0:05:21 | 0:17:02 | 0:36:05 | 0:55:57 | 1:09:09 | 3:30 | 1:13:56 | 1:13:55 | |
| 7 | 7 | 257 | OYBEK MAMATKOMILOV | UZB | 0:05:04 | 0:16:45 | 0:36:06 | 0:56:40 | 1:09:11 | 3:31 | 1:14:15 | 1:14:13 | |
| 8 | 8 | 465 | Суйунбек Кубанов | KGZ | 0:05:09 | 0:17:02 | 0:57:07 | 1:10:18 | 1:15:18 | ||||
| 9 | 9 | 309 | Исламбек Махмедов | KGZ | 0:05:10 | 0:16:59 | 0:36:41 | 0:57:58 | 1:11:46 | 3:37 | 1:16:40 | 1:16:38 | |
| 10 | 10 | 433 | Андрей Калюжный | KAZ | 0:05:34 | 0:18:20 | 0:39:32 | 1:01:44 | 1:16:27 | 3:53 | 1:22:00 | 1:21:58 | |
| 11 | 11 | 190 | Ырыскелди Акеров | KGZ | 0:05:20 | 0:18:36 | 0:40:39 | 1:02:36 | 1:17:07 | 3:54 | 1:22:28 | 1:22:27 | |
| 12 | 12 | 305 | Кубанычбек Талдыбеков | KGZ | 0:05:24 | 0:18:13 | 0:39:12 | 1:02:29 | 1:17:25 | 3:56 | 1:23:05 | 1:23:03 | |
| 13 | 13 | 371 | Вячеслав Смаев | RUS | 0:05:36 | 0:18:31 | 0:40:23 | 1:03:15 | 1:18:08 | 3:58 | 1:23:44 | 1:23:43 | |
| 14 | 14 | 122 | Эмиль Ракаев | KGZ | 0:06:02 | 0:19:33 | 0:42:18 | 1:05:15 | 1:19:45 | 4:01 | 1:25:01 | 1:25:00 | |
| 15 | 15 | 323 | Нурбек Абдикапаров | KGZ | 0:05:53 | 0:19:31 | 0:42:03 | 1:05:07 | 1:19:45 | 4:02 | 1:25:16 | 1:25:15 | |
| 16 | 16 | 1-М35-44 | 191 | Алымбек Керимбеков | KGZ | 0:06:28 | 0:20:27 | 0:42:58 | 1:05:38 | 1:20:03 | 4:02 | 1:25:17 | 1:25:13 |
| 17 | 17 | 258 | Аман Козубек уулу | KGZ | 0:05:32 | 0:18:58 | 0:42:20 | 1:05:15 | 1:20:25 | 4:06 | 1:26:51 | 1:26:50 | |
| 18 | 18 | 431 | Нозимжон Кенжаев | UZB | 0:06:52 | 0:21:45 | 0:45:32 | 1:08:46 | 1:24:15 | 4:15 | 1:29:46 | 1:29:44 | |
| 19 | 19 | 386 | Аманат Калыгулов | KGZ | 0:05:51 | 0:20:40 | 0:45:08 | 1:08:24 | 1:23:56 | 4:15 | 1:29:52 | 1:29:51 | |
| 20 | 20 | 2-М35-44 | 148 | Mirlan Abdykeev | KGZ | 0:06:14 | 0:20:37 | 0:44:01 | 1:08:20 | 1:24:04 | 4:15 | 1:29:57 | 1:29:55 |
| 21 | 21 | 315 | Азат Райымкулов | KGZ | 0:06:39 | 0:21:07 | 0:44:41 | 1:09:25 | 1:25:07 | 4:18 | 1:30:57 | 1:30:54 | |
| 22 | 22 | 316 | Бакыт Шукуралиев | KGZ | 0:06:39 | 0:21:06 | 0:44:40 | 1:09:24 | 1:25:06 | 4:18 | 1:30:58 | 1:30:56 | |
| 23 | 23 | 452 | Мурат Чыналиев | KGZ | 0:06:59 | 0:22:10 | 0:46:18 | 1:10:03 | 1:25:28 | 4:19 | 1:31:18 | 1:31:15 | |
| 24 | 24 | 354 | Даниэл Жээнбеков | KGZ | 0:06:59 | 0:22:10 | 0:46:17 | 1:10:05 | 1:26:31 | 4:23 | 1:32:33 | 1:32:31 | |
| 25 | 25 | 1-M55-64 | 131 | Абдылда Калдыбаев | KGZ | 0:06:34 | 0:20:55 | 0:45:01 | 1:10:06 | 1:26:47 | 4:23 | 1:32:38 | 1:32:35 |
| 26 | 26 | 317 | Кайрат Осмонов | KGZ | 0:06:18 | 0:21:20 | 0:45:37 | 1:10:47 | 1:26:38 | 4:23 | 1:32:45 | 1:32:45 | |
| 27 | 27 | 3-М35-44 | 244 | Patrick Healey | USA | 0:06:24 | 0:21:25 | 0:45:45 | 1:10:34 | 1:26:44 | 4:24 | 1:32:55 | 1:32:53 |
| 28 | 28 | 4-М35-44 | 449 | Aibek Djalalov | KGZ | 0:06:42 | 0:21:38 | 0:45:47 | 1:10:50 | 1:27:07 | 4:24 | 1:33:03 | 1:33:01 |
| 29 | 29 | 2-M55-64 | 121 | Данияр Османалиев | KGZ | 0:06:53 | 0:21:51 | 0:46:16 | 1:10:58 | 1:26:46 | 4:24 | 1:33:05 | 1:33:03 |
| 30 | 30 | 1-M45-54 | 325 | Оболбек Осмонбеков | KGZ | 0:07:14 | 0:21:48 | 0:45:57 | 1:10:47 | 1:27:06 | 4:24 | 1:33:13 | 1:33:10 |
| 31 | 31 | 327 | Нурбек Сагынбеков | KGZ | 0:06:19 | 0:21:35 | 0:46:16 | 1:11:15 | 1:27:59 | 4:28 | 1:34:30 | 1:34:29 | |
| 32 | 32 | 5-М35-44 | 124 | Iliias Mamadiiarov | KGZ | 0:07:04 | 0:22:26 | 0:47:22 | 1:12:25 | 1:28:35 | 4:28 | 1:34:36 | 1:34:33 |
| 33 | 33 | 6-М35-44 | 311 | Azamat Djelchiev | KGZ | 0:06:17 | 0:20:47 | 0:45:38 | 1:11:35 | 1:28:56 | 4:30 | 1:35:10 | 1:35:08 |
| 34 | 34 | 7-М35-44 | 348 | Руслан Абдыкеримов | KGZ | 0:06:59 | 0:22:27 | 0:47:32 | 1:12:45 | 1:29:24 | 4:32 | 1:35:42 | 1:35:39 |
| 35 | 35 | 1-M-PWD | 441 | Дастан Камчыбеков | KGZ | 1:35:44 | |||||||
| 36 | 36 | 399 | Azim Toktogulov | KGZ | 0:06:46 | 0:21:30 | 0:46:11 | 1:12:28 | 1:29:26 | 4:32 | 1:35:53 | 1:35:47 | |
| 37 | 37 | 492 | Акунов Калысбек | KGZ | 0:06:47 | 0:22:37 | 0:47:53 | 1:13:26 | 1:30:18 | 4:33 | 1:36:13 | 1:36:12 | |
| 38 | 38 | 417 | Kubanych Aibekov | KGZ | 0:06:49 | 0:22:13 | 0:47:23 | 1:12:34 | 1:29:28 | 4:34 | 1:36:35 | 1:36:33 | |
| 39 | 39 | 2-M45-54 | 184 | Канатбек Батырбеков | KGZ | 0:06:33 | 0:21:47 | 0:47:12 | 1:13:28 | 4:36 | 1:37:13 | 1:37:11 | |
| 40 | 40 | 462 | Marat KARATAEV | KGZ | 0:07:30 | 0:23:05 | 0:48:31 | 1:14:17 | 1:31:12 | 4:36 | 1:37:29 | 1:37:20 | |
| 41 | 41 | 8-М35-44 | 133 | Эрмек Шоруков | KGZ | 0:07:48 | 0:23:52 | 0:48:59 | 1:14:41 | 1:31:38 | 4:37 | 1:37:42 | 1:37:35 |
| 42 | 42 | 9-М35-44 | 252 | Bolot Imanaliev | KGZ | 0:06:52 | 0:22:30 | 0:48:03 | 1:14:24 | 1:31:46 | 4:38 | 1:37:58 | 1:37:57 |
| 43 | 43 | 193 | Sayakbay Makenov | KGZ | 0:07:04 | 0:22:26 | 0:47:58 | 1:14:15 | 1:31:35 | 4:38 | 1:38:09 | 1:38:06 | |
| 44 | 44 | 146 | Turatbek Bakaev | KGZ | 0:07:03 | 0:22:56 | 0:48:45 | 1:14:20 | 1:31:32 | 4:39 | 1:38:16 | 1:38:14 | |
| 45 | 45 | 230 | Emir Stamaliev | KGZ | 0:06:27 | 0:21:46 | 0:45:52 | 1:12:03 | 1:31:15 | 4:40 | 1:38:42 | 1:38:41 | |
| 46 | 46 | 10-М35-44 | 495 | Дмитрий Курбанов | RUS | 0:06:48 | 0:21:30 | 0:46:30 | 1:13:47 | 1:32:00 | 4:41 | 1:38:52 | 1:38:50 |
| 47 | 47 | 2-M-PWD | 444 | Бегималы Мырзамаматов | KGZ | 0:07:09 | 0:22:50 | 0:48:23 | 1:15:00 | 1:32:59 | 4:43 | 1:39:40 | 1:39:37 |
| 48 | 48 | 256 | Изат Буйлашов | KGZ | 0:06:32 | 0:21:51 | 0:47:47 | 1:15:24 | 4:44 | 1:40:02 | 1:40:01 | ||
| 49 | 49 | 3-M-PWD | 217 | Талгат Кашкаралиев | KGZ | 0:06:58 | 0:23:04 | 0:49:49 | 1:16:40 | 1:34:03 | 4:46 | 1:40:39 | 1:40:37 |
| 50 | 50 | 340 | Артур Айтахунов | KGZ | 0:07:08 | 0:22:40 | 0:49:27 | 1:16:23 | 1:34:27 | 4:47 | 1:41:15 | 1:41:06 | |
| 51 | 51 | 210 | Сыймык Кубанычбеков | KGZ | 0:07:07 | 0:22:53 | 0:49:19 | 1:16:58 | 1:35:11 | 4:49 | 1:41:54 | 1:41:51 | |
| 52 | 52 | 177 | Nursultan Temirberdiev | KGZ | 0:06:20 | 0:22:42 | 0:51:27 | 1:18:44 | 1:35:51 | 4:49 | 1:41:57 | 1:41:53 | |
| 53 | 53 | 3-M45-54 | 279 | Нурлан Полотов | KGZ | 0:06:39 | 0:21:59 | 0:48:07 | 1:15:48 | 1:34:59 | 4:50 | 1:42:01 | 1:41:59 |
| 54 | 54 | 328 | Чыңгызбек Тилек уулу | KGZ | 0:06:15 | 0:22:45 | 0:49:54 | 1:17:08 | 1:35:43 | 4:50 | 1:42:17 | 1:42:14 | |
| 55 | 55 | 434 | Умар Сарымсаков | KGZ | 0:06:33 | 0:22:20 | 0:48:55 | 1:17:22 | 1:35:58 | 4:50 | 1:42:17 | 1:42:16 | |
| 56 | 56 | 454 | Жамиль Джумабеков | KGZ | 0:06:48 | 0:22:54 | 0:49:04 | 1:16:38 | 1:35:28 | 4:51 | 1:42:31 | 1:42:24 | |
| 57 | 57 | 480 | Камалдин Ибрагимов | KGZ | 0:08:12 | 0:25:00 | 0:52:11 | 1:19:09 | 1:36:24 | 4:51 | 1:42:32 | 1:42:22 | |
| 58 | 58 | 270 | Жылдызбек Мамытов | KGZ | 0:07:16 | 0:24:01 | 0:51:43 | 1:18:39 | 1:36:28 | 4:51 | 1:42:36 | 1:42:36 | |
| 59 | 59 | 363 | Бекзат Гулжигит уулу | KGZ | 0:06:27 | 0:21:34 | 0:46:29 | 1:13:20 | 4:52 | 1:42:55 | 1:42:53 | ||
| 60 | 60 | 494 | Арабидин Аталов | KGZ | 0:07:07 | 0:23:16 | 0:50:43 | 1:18:21 | 1:36:27 | 4:52 | 1:43:01 | 1:42:58 | |
| 61 | 61 | 3-M55-64 | 264 | Бакыт Кадыршаев | KGZ | 0:08:08 | 0:25:15 | 1:19:48 | 1:36:53 | 4:53 | 1:43:28 | 1:43:16 | |
| 62 | 62 | 497 | Nurbek Sozoev | KGZ | 0:07:31 | 0:23:53 | 0:51:14 | 1:18:26 | 1:36:53 | 4:55 | 1:43:54 | 1:43:46 | |
| 63 | 63 | 165 | Abai Asanaliev | KGZ | 0:07:44 | 0:24:31 | 0:51:15 | 1:18:50 | 1:37:06 | 4:55 | 1:43:55 | 1:43:51 | |
| 64 | 64 | 197 | Таалайбек Байтиков | KGZ | 0:06:26 | 0:22:01 | 0:48:53 | 1:18:08 | 1:38:11 | 4:57 | 1:44:29 | 1:44:27 | |
| 65 | 65 | 375 | Meder Kanimetov | KGZ | 0:06:25 | 0:21:46 | 0:47:41 | 1:16:43 | 1:37:06 | 4:57 | 1:44:30 | 1:44:27 | |
| 66 | 66 | 352 | Augustin Monnier | FRA | 1:37:46 | 0:51:03 | 1:18:55 | 1:37:46 | 4:57 | 1:44:36 | 1:44:31 | ||
| 67 | 67 | 4-M55-64 | 424 | Серик Албеков | KGZ | 0:07:18 | 0:22:57 | 0:49:40 | 1:17:40 | 1:37:02 | 4:57 | 1:44:42 | 1:44:40 |
| 68 | 68 | 280 | Эламан Карымшаков | KGZ | 0:07:38 | 0:23:36 | 0:49:35 | 1:17:04 | 1:37:12 | 4:57 | 1:44:49 | 1:44:43 | |
| 69 | 69 | 326 | Кувват Мирзабеков | KGZ | 0:06:36 | 0:22:28 | 0:49:57 | 1:18:55 | 1:37:51 | 4:58 | 1:44:50 | 1:44:49 | |
| 70 | 70 | 4-M-PWD | 218 | Ильяс Сатыбалдиев | KGZ | 0:07:16 | 0:23:19 | 0:50:09 | 1:17:48 | 1:37:28 | 4:58 | 1:44:56 | 1:44:55 |
| 71 | 71 | 5-M55-64 | 379 | Марат Жакебаев | KGZ | 0:07:09 | 0:23:48 | 0:51:05 | 1:18:55 | 1:38:02 | 4:58 | 1:45:07 | 1:45:05 |
| 72 | 72 | 179 | Elmuras Nazarkul uulu | KGZ | 0:07:39 | 0:24:08 | 0:51:25 | 1:19:49 | 1:38:21 | 4:59 | 1:45:10 | 1:45:09 | |
| 73 | 73 | 11-М35-44 | 466 | Туголь Кошалиев | KGZ | 0:06:12 | 0:19:56 | 0:43:10 | 1:07:49 | 1:26:27 | 4:59 | 1:45:27 | 1:45:25 |
| 74 | 74 | 331 | Жоомарт Эсенбеков | KGZ | 0:06:36 | 0:21:48 | 0:49:21 | 1:19:08 | 1:38:56 | 5:00 | 1:45:40 | 1:45:38 | |
| 75 | 75 | 360 | Ermek Kudaiberdiev | KGZ | 0:08:29 | 0:26:12 | 0:54:17 | 1:21:42 | 1:39:33 | 5:00 | 1:45:44 | 1:45:34 | |
| 76 | 76 | 4-M45-54 | 355 | Санжар Турсалиев | KGZ | 0:08:00 | 0:24:08 | 0:51:28 | 1:19:47 | 1:38:37 | 5:01 | 1:46:11 | 1:46:03 |
| 77 | 77 | 500 | Элисбек Ниязалиев | KGZ | 0:07:49 | 0:24:38 | 0:52:20 | 1:20:31 | 1:39:30 | 5:02 | 1:46:24 | 1:46:19 | |
| 78 | 78 | 6-M55-64 | 456 | Алмазбек Жамбоев | KGZ | 0:07:31 | 0:24:31 | 0:53:02 | 1:21:51 | 1:40:20 | 5:04 | 1:46:56 | 1:46:55 |
| 79 | 79 | 194 | Theo Lafon | FRA | 0:07:57 | 0:24:03 | 0:51:02 | 1:19:49 | 1:39:43 | 5:04 | 1:47:00 | 1:46:54 | |
| 80 | 80 | 150 | TONG SAI | CHN | 0:06:59 | 0:22:52 | 0:50:41 | 1:19:53 | 1:39:43 | 5:04 | 1:47:00 | 1:46:55 | |
| 81 | 81 | 195 | Aibek Askerbekov | KGZ | 0:07:39 | 0:23:54 | 0:51:33 | 1:20:50 | 1:39:36 | 5:03 | 1:47:05 | 1:46:52 | |
| 82 | 82 | 204 | Нур Инзильев | KGZ | 0:08:45 | 0:26:01 | 0:53:09 | 1:21:39 | 1:40:17 | 5:04 | 1:47:16 | 1:47:02 | |
| 83 | 83 | 430 | Daniel Butterfoss | USA | 0:08:01 | 0:25:29 | 0:54:16 | 1:22:42 | 1:40:54 | 5:06 | 1:47:43 | 1:47:38 | |
| 84 | 84 | 12-М35-44 | 153 | Азат Алымкулов | KGZ | 0:07:43 | 0:24:36 | 0:52:50 | 1:22:49 | 1:41:36 | 5:07 | 1:48:18 | 1:48:15 |
| 85 | 85 | 13-М35-44 | 223 | Эльдияр Шабданов | KGZ | 0:07:02 | 0:24:17 | 0:52:14 | 1:20:57 | 1:41:32 | 5:07 | 1:48:18 | 1:48:17 |
| 86 | 86 | 333 | Саламат Сатыбалдиев | KGZ | 0:06:18 | 0:23:41 | 0:51:26 | 1:21:05 | 1:41:53 | 5:08 | 1:48:30 | 1:48:27 | |
| 87 | 87 | 411 | Илья Мухин | KGZ | 0:07:31 | 0:24:39 | 0:51:58 | 1:21:22 | 1:41:48 | 5:09 | 1:48:58 | 1:48:52 | |
| 88 | 88 | 329 | Бактияр Омурбеков | KGZ | 0:06:43 | 0:24:27 | 0:52:17 | 1:22:51 | 1:42:00 | 5:09 | 1:49:00 | 1:48:58 | |
| 89 | 89 | 428 | Жоомарт Бекболотов | KGZ | 0:06:06 | 0:21:49 | 0:47:37 | 1:17:06 | 1:42:19 | 5:09 | 1:49:03 | 1:49:00 | |
| 90 | 90 | 332 | Таалай Койчубек уулу | KGZ | 0:06:40 | 0:22:48 | 0:53:01 | 1:21:47 | 1:42:07 | 5:10 | 1:49:10 | 1:49:06 | |
| 91 | 91 | 334 | Канатбек Омуров | KGZ | 0:06:22 | 0:22:40 | 0:51:42 | 1:21:28 | 1:42:03 | 5:10 | 1:49:14 | 1:49:11 | |
| 92 | 92 | 298 | Азнаур Семенов | KGZ | 0:06:59 | 0:22:46 | 0:50:30 | 1:49:33 | |||||
| 93 | 93 | 180 | Талантбек Эржанов | KGZ | 0:07:15 | 0:24:13 | 0:51:45 | 1:21:42 | 1:42:30 | 5:11 | 1:49:33 | 1:49:31 | |
| 94 | 94 | 402 | Beknazar Saitov | KGZ | 0:07:07 | 0:23:08 | 0:51:19 | 1:21:47 | 1:42:22 | 5:11 | 1:49:34 | 1:49:32 | |
| 95 | 95 | 306 | Талант Мамбеталиев | KGZ | 0:08:00 | 0:25:04 | 0:52:13 | 1:21:52 | 1:42:06 | 5:11 | 1:49:35 | 1:49:28 | |
| 96 | 96 | 199 | Эламан Медеркулов | KGZ | 0:06:59 | 0:23:27 | 0:51:37 | 1:18:47 | 1:41:13 | 5:12 | 1:49:49 | 1:49:46 | |
| 97 | 97 | 451 | Никита Кузнецов | KGZ | 0:08:31 | 0:26:00 | 0:53:50 | 1:22:53 | 1:42:37 | 5:12 | 1:50:15 | 1:50:03 | |
| 98 | 98 | 224 | Tynchtyk Estebes uulu | KGZ | 0:08:24 | 0:26:03 | 0:54:15 | 1:23:45 | 1:43:12 | 5:14 | 1:50:35 | 1:50:30 | |
| 99 | 99 | 338 | Асан Бабаев | KGZ | 0:08:27 | 0:25:42 | 0:54:10 | 1:23:21 | 1:43:05 | 5:14 | 1:50:49 | 1:50:41 | |
| 100 | 100 | 395 | Chyngyz Arystan uulu | KGZ | 0:07:39 | 0:24:18 | 0:52:43 | 1:22:44 | 1:43:31 | 5:16 | 1:51:18 | 1:51:12 | |
| 101 | 101 | 14-М35-44 | 143 | Артем Калюжный | KGZ | 0:08:57 | 0:26:31 | 0:55:37 | 1:25:36 | 1:45:06 | 5:17 | 1:51:55 | 1:51:41 |
| 102 | 102 | 1-M65+ | 196 | Турдумамат Абдазов | KGZ | 0:07:43 | 0:25:15 | 0:54:09 | 1:24:22 | 1:44:57 | 5:18 | 1:52:02 | 1:52:00 |
| 103 | 103 | 321 | Талгат Керимкалыев | KGZ | 0:07:46 | 0:24:51 | 0:53:49 | 1:23:47 | 1:44:47 | 5:18 | 1:52:10 | 1:52:03 | |
| 104 | 104 | 129 | David Westenfelder | DEU | 0:08:41 | 0:26:48 | 0:56:20 | 1:26:23 | 1:45:44 | 5:20 | 1:52:49 | 1:52:32 | |
| 105 | 105 | 7-M55-64 | 176 | Акылбек Козубеков | KGZ | 0:08:58 | 0:27:29 | 0:55:59 | 1:25:02 | 1:44:42 | 5:21 | 1:53:18 | 1:53:09 |
| 106 | 106 | 349 | Айбек Парпиев | KGZ | 0:06:20 | 0:23:09 | 0:50:44 | 1:20:55 | 1:44:20 | 5:22 | 1:53:24 | 1:53:23 | |
| 107 | 107 | 243 | Тимур Ниязалиев | KGZ | 0:08:48 | 0:27:36 | 0:56:34 | 1:26:30 | 1:46:05 | 5:22 | 1:53:30 | 1:53:16 | |
| 108 | 108 | 455 | Адилет Бейшенов | KGZ | 0:09:13 | 0:27:42 | 0:56:58 | 1:27:09 | 1:46:46 | 5:22 | 1:53:32 | 1:53:27 | |
| 109 | 109 | 476 | Нурсеит Джуманазаров | KGZ | 0:11:15 | 0:33:48 | 1:03:45 | 1:30:13 | 1:47:57 | 5:23 | 1:53:52 | 1:53:42 | |
| 110 | 110 | 15-М35-44 | 254 | Райымбек Акунов | KGZ | 0:07:12 | 0:24:32 | 0:53:22 | 1:25:20 | 1:47:02 | 5:24 | 1:54:05 | 1:54:04 |
| 111 | 111 | 450 | Шабдан Таалайбек уулу | KGZ | 0:08:40 | 0:27:44 | 0:58:02 | 1:28:12 | 1:47:32 | 5:25 | 1:54:26 | 1:54:20 | |
| 112 | 112 | 5-M45-54 | 453 | Рустам Мырсаканов | KGZ | 0:08:39 | 0:27:35 | 1:28:06 | 1:47:52 | 5:25 | 1:54:26 | 1:54:21 | |
| 113 | 113 | 499 | Рустам Аскарбеков | KGZ | 0:08:08 | 0:25:29 | 0:53:45 | 1:25:21 | 1:47:04 | 5:27 | 1:55:10 | 1:55:01 | |
| 114 | 114 | 16-М35-44 | 265 | Tologon Nanaev | KGZ | 0:14:46 | 0:32:56 | 1:01:15 | 1:30:49 | 1:48:46 | 5:17 | 1:55:24 | 1:51:33 |
| 115 | 115 | 275 | Айдин Турганбеков | KGZ | 0:08:26 | 0:26:14 | 0:55:45 | 1:27:26 | 1:48:19 | 5:27 | 1:55:28 | 1:55:18 | |
| 116 | 116 | 140 | Midin Stalbek uulu | KGZ | 0:08:03 | 0:26:10 | 0:56:24 | 1:26:54 | 1:48:36 | 5:30 | 1:56:25 | 1:56:16 | |
| 117 | 117 | 486 | Арген Арабеков | KGZ | 0:07:16 | 0:25:02 | 0:54:53 | 1:26:18 | 1:48:25 | 5:31 | 1:56:45 | 1:56:43 | |
| 118 | 118 | 406 | Beknur Baltabaev | KGZ | 0:10:17 | 0:32:10 | 1:02:22 | 1:31:19 | 1:50:41 | 5:32 | 1:56:55 | 1:56:48 | |
| 119 | 119 | 5-M-PWD | 440 | Темирлан Абдыкаримов | KGZ | 0:07:51 | 0:25:06 | 0:55:20 | 1:28:16 | 1:49:19 | 5:31 | 1:57:00 | 1:56:36 |
| 120 | 120 | 6-M-PWD | 446 | Кылымбек Саматов | KGZ | 0:09:17 | 0:28:47 | 1:00:10 | 1:30:49 | 1:50:09 | 5:33 | 1:57:26 | 1:57:20 |
| 121 | 121 | 7-M-PWD | 442 | Арген Кызов | KGZ | 0:09:17 | 0:28:45 | 1:00:11 | 1:30:50 | 1:50:09 | 5:33 | 1:57:32 | 1:57:25 |
| 122 | 122 | 380 | Бактияр Жанузаков | KGZ | 0:08:28 | 0:26:45 | 0:59:33 | 1:29:01 | 1:57:37 | ||||
| 123 | 123 | 330 | Бек Алмазбеков | KGZ | 0:07:45 | 0:25:21 | 0:55:43 | 1:28:31 | 1:50:02 | 5:34 | 1:57:37 | 1:57:33 | |
| 124 | 124 | 301 | Эмир Хасанов | KGZ | 0:09:27 | 0:28:43 | 0:59:50 | 1:31:33 | 1:50:55 | 5:33 | 1:57:37 | 1:57:25 | |
| 125 | 125 | 8-M55-64 | 488 | Анаркул Баитов | KGZ | 0:07:28 | 0:24:35 | 0:53:20 | 1:24:30 | 1:47:48 | 5:34 | 1:57:41 | 1:57:40 |
| 126 | 126 | 17-М35-44 | 250 | Chenaf Lukas | FRA | 0:08:37 | 0:27:29 | 0:58:10 | 1:29:24 | 1:50:04 | 5:35 | 1:57:55 | 1:57:49 |
| 127 | 127 | 18-М35-44 | 183 | Илияс Керимкулов | KGZ | 0:09:10 | 0:28:46 | 1:00:23 | 1:31:38 | 1:51:14 | 5:36 | 1:58:34 | 1:58:28 |
| 128 | 128 | 341 | Руслан Курманбаев | KGZ | 0:07:50 | 0:25:31 | 0:55:31 | 1:28:50 | 1:51:44 | 5:38 | 1:59:01 | 1:58:52 | |
| 129 | 129 | 19-М35-44 | 174 | Vadim Safiyulin | KGZ | 0:08:04 | 0:26:08 | 0:56:38 | 1:29:00 | 1:51:53 | 5:39 | 1:59:29 | 1:59:27 |
| 130 | 130 | 337 | Иван Золотухин | KGZ | 0:08:41 | 0:26:49 | 0:56:55 | 1:29:27 | 1:52:04 | 5:40 | 1:59:45 | 1:59:36 | |
| 131 | 131 | 166 | Bakyt Turgunbaev | KGZ | 0:08:54 | 0:27:41 | 0:57:14 | 1:29:24 | 1:52:04 | 5:41 | 2:00:06 | 2:00:02 | |
| 132 | 132 | 277 | Нурлан Нурбек уулу | KGZ | 0:08:46 | 0:26:29 | 0:56:20 | 1:27:45 | 1:50:59 | 5:41 | 2:00:09 | 2:00:02 | |
| 133 | 133 | 207 | Суйунтбек Тургунбаев | KGZ | 0:08:26 | 0:26:55 | 0:57:19 | 1:31:09 | 1:52:36 | 5:41 | 2:00:14 | 2:00:11 | |
| 134 | 134 | 208 | Бексултан Тургунбаев | KGZ | 0:07:21 | 0:24:37 | 0:54:51 | 1:28:54 | 1:52:29 | 5:41 | 2:00:18 | 2:00:16 | |
| 135 | 135 | 259 | Медер Сталбек уулу | KGZ | 0:08:22 | 0:27:13 | 0:58:47 | 1:31:23 | 1:52:37 | 5:41 | 2:00:19 | 2:00:10 | |
| 136 | 136 | 268 | Бакытбек Алижан Улуу | KGZ | 0:08:51 | 0:27:06 | 0:56:33 | 1:28:49 | 1:52:42 | 5:44 | 2:01:12 | 2:01:03 | |
| 137 | 137 | 312 | ADILET Abdymamat uulu | KGZ | 0:08:52 | 0:26:41 | 0:57:12 | 1:30:35 | 1:53:14 | 5:44 | 2:01:15 | 2:01:02 | |
| 138 | 138 | 344 | Эдилбек Акматов | KGZ | 0:08:23 | 0:27:05 | 0:58:38 | 1:31:24 | 1:52:57 | 5:44 | 2:01:21 | 2:01:18 | |
| 139 | 139 | 237 | Vitaliy Loginov | KGZ | 0:09:16 | 0:28:01 | 0:58:38 | 1:29:52 | 1:53:46 | 5:44 | 2:01:23 | 2:01:17 | |
| 140 | 140 | 271 | Мирлан Кубанычбеков | KGZ | 0:09:01 | 0:28:00 | 0:58:33 | 1:29:42 | 1:53:41 | 5:44 | 2:01:25 | 2:01:14 | |
| 141 | 141 | 278 | Омурбек Таев | KGZ | 0:09:46 | 0:30:14 | 1:02:16 | 1:33:37 | 1:54:28 | 5:45 | 2:01:45 | 2:01:33 | |
| 142 | 142 | 20-М35-44 | 172 | Manas Kydyraliev | KGZ | 0:10:06 | 0:29:43 | 1:01:12 | 1:33:20 | 1:54:34 | 5:46 | 2:01:51 | 2:01:42 |
| 143 | 143 | 481 | Нурлан Мырзабаев | KGZ | 0:07:19 | 0:25:49 | 0:55:45 | 1:30:32 | 1:53:30 | 5:47 | 2:02:11 | 2:02:03 | |
