| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | ||||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | ||||||||||||||
| Женщины | ||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||||||
| Время:8:03 | ||||||||||||||
| п.№ | М | М в кат. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 16.0 km | 19.5 km | Pace | Резул. | Лич.вр. | |
| 1 | 1 | 459 | Евгения Прокофьева | UKR | 0:05:34 | 0:18:22 | 0:39:12 | 1:00:24 | 1:13:58 | 3:45 | 1:19:21 | 1:19:19 | ||
| 2 | 2 | 283 | Ольга Немогай | BLR | 0:05:49 | 0:18:49 | 0:39:49 | 1:01:01 | 1:15:00 | 3:48 | 1:20:23 | 1:20:22 | ||
| 3 | 3 | 346 | Гульшаной Сатарова | KGZ | 0:05:34 | 0:18:22 | 0:39:32 | 1:01:46 | 1:16:37 | 3:54 | 1:22:33 | 1:22:32 | ||
| 4 | 4 | 345 | Мария Коробицкая | KGZ | 0:06:13 | 0:20:52 | 0:45:34 | 1:10:47 | 1:26:30 | 4:22 | 1:32:25 | 1:32:24 | ||
| 5 | 5 | 366 | Александра Тенцер | RUS | 0:07:06 | 0:22:59 | 0:49:16 | 1:15:50 | 4:43 | 1:39:51 | 1:39:48 | |||
| 6 | 6 | 228 | Zharkynai Toichubaeva | KGZ | 0:07:39 | 0:23:41 | 0:49:49 | 1:17:32 | 1:34:49 | 4:48 | 1:41:21 | 1:41:17 | ||
| 7 | 7 | 1-F45-54 | 436 | Sana Jumagulova | KAZ | 0:07:27 | 0:23:42 | 0:50:48 | 1:18:43 | 1:37:03 | 4:54 | 1:43:35 | 1:43:32 | |
| 8 | 8 | 1-F35-44 | 175 | Насийкат Тажибаева | KGZ | 0:07:45 | 0:24:32 | 0:51:16 | 1:18:50 | 1:37:05 | 4:55 | 1:44:02 | 1:43:57 | |
| 9 | 9 | 2-F35-44 | 342 | Наталья Пятаева | UZB | 0:07:35 | 0:24:17 | 0:51:12 | 1:18:55 | 1:37:15 | 4:55 | 1:44:02 | 1:43:58 | |
| 10 | 10 | 3-F35-44 | 142 | Anna Semenova | KGZ | 0:07:45 | 0:24:25 | 0:51:46 | 1:19:34 | 1:37:44 | 4:57 | 1:44:32 | 1:44:28 | |
| 11 | 11 | 173 | Элиза Абдиева | KGZ | 0:07:08 | 0:23:01 | 0:50:14 | 1:18:53 | 1:38:08 | 4:59 | 1:45:12 | 1:45:10 | ||
| 12 | 12 | 236 | Вероника Элкинс | USA | 0:07:42 | 0:24:16 | 0:51:51 | 1:20:04 | 1:38:35 | 5:01 | 1:45:57 | 1:45:52 | ||
| 13 | 13 | 4-F35-44 | 139 | Юлия Калюжная | KGZ | 0:08:57 | 0:26:31 | 0:55:37 | 1:23:56 | 1:42:04 | 5:08 | 1:48:41 | 1:48:27 | |
| 14 | 14 | 188 | Kauhar Kazybekova | KGZ | 0:08:10 | 0:25:44 | 0:54:14 | 1:23:42 | 1:43:11 | 5:12 | 1:49:52 | 1:49:47 | ||
| 15 | 15 | 240 | Akylai Taalaibekova | KGZ | 0:08:10 | 0:25:44 | 0:54:13 | 1:23:45 | 1:44:31 | 5:19 | 1:52:19 | 1:52:14 | ||
| 16 | 16 | 147 | Анастасия Каплунова | KGZ | 0:07:14 | 0:22:39 | 0:48:12 | 1:16:44 | 1:41:35 | 5:22 | 1:53:28 | 1:53:22 | ||
| 17 | 17 | 2-F45-54 | 171 | Жамиля Орозова | KGZ | 0:08:46 | 0:27:18 | 0:56:37 | 1:26:57 | 1:46:57 | 5:24 | 1:54:15 | 1:54:13 | |
| 18 | 18 | 3-F45-54 | 170 | Жанара Койчуманова | KGZ | 0:09:05 | 0:27:56 | 0:56:34 | 1:26:48 | 1:47:16 | 5:25 | 1:54:32 | 1:54:24 | |
| 19 | 19 | 198 | Айтажи Полотова | KGZ | 0:07:15 | 0:22:57 | 0:49:12 | 1:16:48 | 1:41:00 | 5:27 | 1:55:20 | 1:55:18 | ||
| 20 | 20 | 5-F35-44 | 127 | Olesia Pugacheva | KGZ | 0:08:40 | 0:27:10 | 0:58:02 | 1:29:56 | 1:52:13 | 5:41 | 2:00:01 | 1:59:57 | |
| 21 | 21 | 4-F45-54 | 132 | Маргарита Трифонова | RUS | 0:08:05 | 0:26:19 | 0:56:46 | 1:29:40 | 1:52:28 | 5:42 | 2:00:25 | 2:00:24 | |
| 22 | 22 | 213 | Айжана Таирова | KGZ | 0:08:40 | 0:27:44 | 0:58:34 | 1:31:14 | 1:52:39 | 5:42 | 2:00:38 | 2:00:33 | ||
| 23 | 23 | 212 | Бермет Зарлыкова | KGZ | 0:08:10 | 0:27:58 | 1:00:06 | 1:32:56 | 1:54:14 | 5:47 | 2:02:14 | 2:02:13 | ||
| 24 | 24 | 182 | Наргиза Куватбекова | KGZ | 0:09:41 | 0:29:58 | 1:01:41 | 1:33:52 | 1:55:07 | 5:47 | 2:02:17 | 2:02:07 | ||
| 25 | 25 | 6-F35-44 | 343 | Салтанат Кубанычбекова | KGZ | 0:08:37 | 0:28:00 | 1:00:11 | 1:33:53 | 1:55:54 | 5:52 | 2:03:51 | 2:03:49 | |
| 26 | 26 | 232 | Гульхан Кубанычбекова | KGZ | 0:08:32 | 0:28:00 | 1:00:30 | 1:33:57 | 1:55:54 | 5:52 | 2:03:54 | 2:03:51 | ||
| 27 | 27 | 156 | Alyona Nikotina | KGZ | 0:09:24 | 0:29:39 | 1:02:37 | 1:37:01 | 1:58:39 | 5:58 | 2:06:18 | 2:06:13 | ||
| 28 | 28 | 1-PWD B | 437 | Хаят Хусан кызы | KGZ | 0:08:34 | 0:28:07 | 1:00:28 | 1:34:40 | 1:58:07 | 6:00 | 2:06:39 | 2:06:36 | |
| 29 | 29 | 289 | Юлия Панченко | KGZ | 0:09:23 | 0:30:07 | 1:03:15 | 1:36:55 | 1:58:20 | 5:59 | 2:06:41 | 2:06:28 | ||
| 30 | 30 | 187 | Анна Мищенкова | KGZ | 0:09:38 | 0:30:21 | 1:03:16 | 1:37:05 | 1:58:44 | 6:00 | 2:06:48 | 2:06:40 | ||
| 31 | 31 | 5-F45-54 | 154 | Ирина Пшеничникова | KGZ | 0:08:54 | 0:28:25 | 1:01:22 | 1:36:28 | 1:59:56 | 6:03 | 2:07:47 | 2:07:45 | |
| 32 | 32 | 233 | Алена Корчагина | KGZ | 0:08:55 | 0:30:15 | 1:03:58 | 1:37:32 | 1:59:53 | 6:03 | 2:07:48 | 2:07:45 | ||
| 33 | 33 | 7-F35-44 | 160 | Jyldyz Kulmambetova | KGZ | 0:10:04 | 0:29:38 | 1:02:07 | 1:37:15 | 1:59:40 | 6:03 | 2:08:11 | 2:07:55 | |
| 34 | 34 | 2-PWD B | 438 | Гульнура Жумабек кызы | KGZ | 0:09:00 | 0:28:48 | 1:01:14 | 1:37:09 | 1:59:54 | 6:04 | 2:08:15 | 2:08:11 | |
| 35 | 35 | 8-F35-44 | 471 | Гульмира Бейшеналиева | KGZ | 0:08:51 | 0:28:13 | 1:00:35 | 1:36:11 | 2:00:10 | 6:05 | 2:08:28 | 2:08:23 | |
| 36 | 36 | 458 | Sasha Gorda | USA | 0:08:49 | 0:28:35 | 1:03:57 | 1:38:42 | 2:01:17 | 6:07 | 2:09:19 | 2:09:12 | ||
| 37 | 37 | 6-F45-54 | 205 | Лариса Гаджиева | KGZ | 0:08:54 | 0:28:26 | 1:01:19 | 1:36:24 | 2:00:45 | 6:07 | 2:09:26 | 2:09:24 | |
| 38 | 38 | 9-F35-44 | 361 | Valentina Lim | KGZ | 0:09:37 | 0:30:18 | 1:03:21 | 1:37:32 | 2:00:57 | 6:09 | 2:10:03 | 2:09:53 | |
| 39 | 39 | 10-F35-44 | 161 | Елена Зырянова | KGZ | 0:09:02 | 0:29:15 | 1:02:35 | 1:37:39 | 2:02:29 | 6:12 | 2:11:12 | 2:11:04 | |
| 40 | 40 | 7-F45-54 | 425 | Анара Баялиева | KGZ | 0:09:12 | 0:27:59 | 0:59:31 | 1:34:41 | 2:03:21 | 6:16 | 2:12:30 | 2:12:25 | |
| 41 | 41 | 163 | KARINA IUSUPOVA | KGZ | 0:09:39 | 0:30:08 | 1:03:06 | 1:39:34 | 2:03:43 | 6:16 | 2:12:44 | 2:12:30 | ||
| 42 | 42 | 11-F35-44 | 162 | Nagima Dzheenalieva | KGZ | 0:09:39 | 0:30:08 | 1:03:07 | 1:39:35 | 2:03:43 | 6:16 | 2:12:44 | 2:12:30 | |
| 43 | 43 | 359 | Clara Akbar kyzy | KGZ | 0:07:52 | 0:26:59 | 0:59:29 | 1:36:46 | 2:03:23 | 6:17 | 2:12:52 | 2:12:51 | ||
| 44 | 44 | 427 | Алина Толипава | KGZ | 0:09:05 | 0:28:46 | 1:02:16 | 1:37:40 | 2:04:19 | 6:18 | 2:13:24 | 2:13:08 | ||
| 45 | 45 | 247 | Джихён Ли | KOR | 0:09:30 | 0:31:04 | 1:06:13 | 1:41:27 | 2:04:59 | 6:20 | 2:13:48 | 2:13:39 | ||
| 46 | 46 | 12-F35-44 | 414 | Ершова Юлия | KGZ | 0:10:04 | 0:31:18 | 1:06:09 | 1:42:03 | 2:05:20 | 6:21 | 2:14:10 | 2:14:02 | |
| 47 | 47 | 215 | Айжахан Гайыпбердиева | KGZ | 0:09:21 | 0:30:17 | 1:05:27 | 1:41:12 | 2:05:35 | 6:21 | 2:14:16 | 2:14:13 | ||
| 48 | 48 | 251 | Sayara Bekboeva | KGZ | 0:10:31 | 0:32:37 | 1:07:22 | 1:43:11 | 2:06:42 | 6:24 | 2:15:19 | 2:15:13 | ||
| 49 | 49 | 398 | Anna Christina Johanns | DEU | 0:10:06 | 0:32:27 | 1:08:25 | 1:46:06 | 2:09:41 | 6:32 | 2:18:09 | 2:17:53 | ||
| 50 | 50 | 246 | Инхва Ли | KOR | 0:09:12 | 0:30:42 | 1:05:22 | 1:42:49 | 2:08:53 | 6:33 | 2:18:29 | 2:18:21 | ||
| 51 | 51 | 13-F35-44 | 164 | Nafisa Iuldasheva | KGZ | 0:10:26 | 0:33:14 | 1:10:25 | 1:48:55 | 2:13:05 | 6:42 | 2:21:31 | 2:21:27 | |
| 52 | 52 | 14-F35-44 | 186 | Айгуль Сторожук | KGZ | 0:09:38 | 0:31:04 | 1:08:13 | 1:48:18 | 2:13:07 | 6:43 | 2:22:06 | 2:22:01 | |
| 53 | 53 | 167 | Айгул Жээнбаева | KGZ | 0:09:44 | 0:31:07 | 1:06:45 | 1:46:17 | 2:13:28 | 6:43 | 2:22:06 | 2:22:01 | ||
| 54 | 54 | 202 | Бактыгуль Расулова | KGZ | 0:09:12 | 0:31:07 | 1:10:46 | 1:49:27 | 2:15:43 | 6:51 | 2:24:48 | 2:24:46 | ||
| 55 | 55 | 211 | Акмарал Орозакунова | KGZ | 0:09:53 | 0:31:50 | 1:11:07 | 1:49:29 | 2:16:04 | 6:51 | 2:24:55 | 2:24:51 | ||
| 56 | 56 | 239 | Cholpon Omurbekova | KGZ | 0:09:36 | 0:31:41 | 1:08:48 | 1:50:28 | 2:17:40 | 6:58 | 2:27:13 | 2:27:05 | ||
| 57 | 57 | 400 | Zharkynai Akmatalieva | KGZ | 0:09:29 | 0:30:27 | 1:08:09 | 1:50:32 | 2:17:57 | 6:58 | 2:27:25 | 2:27:14 | ||
| 58 | 58 | 203 | Насиба Алиева | KGZ | 0:09:50 | 0:32:19 | 1:09:36 | 1:49:31 | 2:17:09 | 6:59 | 2:27:32 | 2:27:30 | ||
| 59 | 59 | 15-F35-44 | 158 | Nazira Zheenbekova | KGZ | 0:10:49 | 0:32:32 | 1:09:18 | 1:50:27 | 2:18:19 | 7:02 | 2:28:33 | 2:28:25 | |
| 60 | 60 | 496 | Руслана Козубекова | KGZ | 0:09:44 | 0:32:22 | 1:09:23 | 1:51:10 | 2:18:40 | 7:02 | 2:28:46 | 2:28:43 | ||
| 61 | 61 | 16-F35-44 | 214 | Юлия Кабанченко | KGZ | 0:10:42 | 0:34:21 | 1:13:44 | 1:54:08 | 2:20:02 | 7:05 | 2:29:41 | 2:29:27 | |
| 62 | 62 | 1-F55-64 | 248 | Эльмира Рыспекова | KGZ | 0:09:45 | 0:32:08 | 1:10:35 | 1:51:56 | 2:21:10 | 7:09 | 2:31:06 | 2:31:05 | |
| 63 | 63 | 17-F35-44 | 322 | Aida Gazieva | KGZ | 0:09:52 | 0:31:02 | 1:07:24 | 1:49:07 | 2:19:31 | 7:09 | 2:31:09 | 2:31:05 | |
| 64 | 64 | 484 | Мээрим Таалайбек кызы | KGZ | 0:09:51 | 0:32:51 | 1:12:05 | 1:53:55 | 2:21:29 | 7:10 | 2:31:29 | 2:31:23 | ||
| 65 | 65 | 401 | Aisuluu Kolbaeva | KGZ | 0:09:31 | 0:32:09 | 1:10:40 | 1:53:53 | 2:22:57 | 2:32:21 | ||||
| 66 | 66 | 3-PWD | 220 | Айганыш Саржанова | KGZ | 0:09:29 | 0:32:45 | 1:12:31 | 1:55:00 | 2:23:40 | 7:17 | 2:33:56 | 2:33:54 | |
| 67 | 67 | 227 | Aizirek Sharabidinova | KGZ | 0:10:37 | 0:34:20 | 1:15:11 | 1:56:07 | 2:24:34 | 7:19 | 2:34:50 | 2:34:40 | ||
| 68 | 68 | 2-F55-64 | 136 | Гульзейнеп Мурсабекова | KGZ | 0:10:25 | 0:33:14 | 1:10:44 | 1:54:52 | 2:25:20 | 7:25 | 2:36:50 | 2:36:48 | |
| 69 | 69 | 226 | Бегайым Атабекова | KGZ | 0:10:42 | 0:33:13 | 1:13:25 | 1:58:35 | 2:27:44 | 7:27 | 2:37:46 | 2:37:31 | ||
| 70 | 70 | 8-F45-54 | 137 | Назгуль Бекболиева | KAZ | 0:13:14 | 0:37:34 | 1:15:52 | 1:57:51 | 2:27:25 | 7:23 | 2:37:51 | 2:35:49 | |
| 71 | 71 | 169 | Nargiza Turdubaeva | KGZ | 0:10:15 | 0:33:36 | 1:12:46 | 1:57:00 | 2:28:23 | 7:35 | 2:40:08 | 2:40:02 | ||
| 72 | 72 | 126 | Laura Kunkel | DEU | 0:10:07 | 0:32:54 | 1:13:19 | 1:58:25 | 2:29:14 | 7:35 | 2:40:18 | 2:40:01 | ||
| 73 | 73 | 276 | Насикат Айдаралиева | KGZ | 0:10:01 | 0:32:11 | 1:14:09 | 2:00:53 | 2:31:28 | 7:41 | 2:42:22 | 2:42:14 | ||
| 74 | 74 | 145 | Adelia Ulanbekova | KGZ | 0:08:39 | 0:32:24 | 1:13:12 | 1:59:09 | 2:34:08 | 7:48 | 2:44:49 | 2:44:47 | ||
| 75 | 75 | 9-F45-54 | 457 | Эльмира Исаева | KGZ | 0:10:50 | 0:36:14 | 1:17:34 | 2:04:28 | 2:34:35 | 7:52 | 2:46:14 | 2:46:11 | |
| 76 | 76 | 498 | Алина Сулайманова | KGZ | 0:09:55 | 0:34:20 | 1:18:18 | 2:05:35 | 2:36:47 | 7:55 | 2:47:05 | 2:47:02 | ||
| 77 | 77 | 493 | Бибинур Улугбек кызы | KGZ | 0:14:59 | 0:48:15 | 1:30:56 | 2:13:43 | 2:40:36 | 8:02 | 2:49:51 | 2:49:43 | ||
| 78 | 78 | 3-F55-64 | 235 | Гульнар Сулейманова | KGZ | 0:12:43 | 0:40:04 | 1:25:06 | 2:12:54 | 2:43:54 | 8:19 | 2:55:41 | 2:55:34 | |
| 79 | 79 | 292 | Mone Oishi | JPN | 0:14:24 | 0:44:52 | 1:27:26 | 2:15:44 | 2:47:52 | 8:24 | 2:57:33 | 2:57:19 | ||
| 80 | 80 | 4-PWD B | 439 | Айтунук Жоомарт кызы | KGZ | 0:12:03 | 0:37:44 | 1:23:07 | 2:11:02 | 2:45:27 | 8:24 | 2:57:38 | 2:57:33 | |
| 81 | 81 | 387 | Аселя Токолдошова | KGZ | 0:10:52 | 0:37:15 | 1:21:52 | 2:11:56 | 2:46:15 | 8:29 | 2:59:08 | 2:59:02 | ||
| 82 | 82 | 5-PWD | 221 | Венера Абдымалик кызы | KGZ | 0:12:05 | 0:39:18 | 1:23:31 | 2:16:29 | 2:52:43 | 8:47 | 3:05:29 | 3:05:27 | |
| 83 | 83 | 18-F35-44 | 365 | Mai Nakazawa | JPN | 0:12:32 | 0:36:46 | 1:22:09 | 2:17:00 | 2:58:43 | 9:06 | 3:12:22 | 3:12:08 | |
| 84 | 84 | 422 | Haruka Satomi | JPN | 0:14:24 | 0:48:15 | 1:43:20 | 2:47:50 | 3:27:37 | 10:27 | 3:40:54 | 3:40:39 | ||
| 85 | 85 | 19-F35-44 | 475 | Yu Beavers | JPN | 0:15:35 | 0:50:16 | 1:45:07 | 2:47:50 | 3:30:57 | 10:36 | 3:44:14 | 3:43:59 | |
| 86 | 86 | 134 | Чолпонай Назаралиева | KGZ | 0:19:15 | 0:56:35 | 1:55:10 | 3:02:29 | 3:49:37 | 11:46 | 4:08:43 | 4:08:27 | ||
| 87 | 130 | Гульзат Базарбаева | KGZ | DNS | ||||||||||
| 88 | 138 | Шербет Тилекбекова | KGZ | DNS | ||||||||||
| 89 | 152 | Гульмира Назаралиева | KGZ | DNS | ||||||||||
| 90 | 200 | Эльзат Насырова | KGZ | DNS | ||||||||||
| 91 | 296 | Мээрим Акунова | KGZ | DNS | ||||||||||
| 92 | 297 | Дилбархан Ийманалиева | KGZ | DNS | ||||||||||
| 93 | 313 | Айназик Мухаммед кызы | KGZ | DNS | ||||||||||
| 94 | 376 | Jazgul Rysbek kyzy | KGZ | DNS | ||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | ||||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | ||||||||||||||
| Женщины Категория 35-44 | ||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||||||
| Время:8:03 | ||||||||||||||
| п.№ | М | М в кат. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 16.0 km | 19.5 km | Pace | Результ. | Лич.вр. | |
| 1 | 8 | 1-F35-44 | 175 | Насийкат Тажибаева | KGZ | 0:07:45 | 0:24:32 | 0:51:16 | 1:18:50 | 1:37:05 | 4:55 | 1:44:02 | 1:43:57 | |
| 2 | 9 | 2-F35-44 | 342 | Наталья Пятаева | UZB | 0:07:35 | 0:24:17 | 0:51:12 | 1:18:55 | 1:37:15 | 4:55 | 1:44:02 | 1:43:58 | |
| 3 | 10 | 3-F35-44 | 142 | Anna Semenova | KGZ | 0:07:45 | 0:24:25 | 0:51:46 | 1:19:34 | 1:37:44 | 4:57 | 1:44:32 | 1:44:28 | |
| 4 | 13 | 4-F35-44 | 139 | Юлия Калюжная | KGZ | 0:08:57 | 0:26:31 | 0:55:37 | 1:23:56 | 1:42:04 | 5:08 | 1:48:41 | 1:48:27 | |
| 5 | 20 | 5-F35-44 | 127 | Olesia Pugacheva | KGZ | 0:08:40 | 0:27:10 | 0:58:02 | 1:29:56 | 1:52:13 | 5:41 | 2:00:01 | 1:59:57 | |
| 6 | 25 | 6-F35-44 | 343 | Салтанат Кубанычбекова | KGZ | 0:08:37 | 0:28:00 | 1:00:11 | 1:33:53 | 1:55:54 | 5:52 | 2:03:51 | 2:03:49 | |
| 7 | 33 | 7-F35-44 | 160 | Jyldyz Kulmambetova | KGZ | 0:10:04 | 0:29:38 | 1:02:07 | 1:37:15 | 1:59:40 | 6:03 | 2:08:11 | 2:07:55 | |
| 8 | 35 | 8-F35-44 | 471 | Гульмира Бейшеналиева | KGZ | 0:08:51 | 0:28:13 | 1:00:35 | 1:36:11 | 2:00:10 | 6:05 | 2:08:28 | 2:08:23 | |
| 9 | 38 | 9-F35-44 | 361 | Valentina Lim | KGZ | 0:09:37 | 0:30:18 | 1:03:21 | 1:37:32 | 2:00:57 | 6:09 | 2:10:03 | 2:09:53 | |
| 10 | 39 | 10-F35-44 | 161 | Елена Зырянова | KGZ | 0:09:02 | 0:29:15 | 1:02:35 | 1:37:39 | 2:02:29 | 6:12 | 2:11:12 | 2:11:04 | |
| 11 | 42 | 11-F35-44 | 162 | Nagima Dzheenalieva | KGZ | 0:09:39 | 0:30:08 | 1:03:07 | 1:39:35 | 2:03:43 | 6:16 | 2:12:44 | 2:12:30 | |
| 12 | 46 | 12-F35-44 | 414 | Ершова Юлия | KGZ | 0:10:04 | 0:31:18 | 1:06:09 | 1:42:03 | 2:05:20 | 6:21 | 2:14:10 | 2:14:02 | |
| 13 | 51 | 13-F35-44 | 164 | Nafisa Iuldasheva | KGZ | 0:10:26 | 0:33:14 | 1:10:25 | 1:48:55 | 2:13:05 | 6:42 | 2:21:31 | 2:21:27 | |
| 14 | 52 | 14-F35-44 | 186 | Айгуль Сторожук | KGZ | 0:09:38 | 0:31:04 | 1:08:13 | 1:48:18 | 2:13:07 | 6:43 | 2:22:06 | 2:22:01 | |
| 15 | 59 | 15-F35-44 | 158 | Nazira Zheenbekova | KGZ | 0:10:49 | 0:32:32 | 1:09:18 | 1:50:27 | 2:18:19 | 7:02 | 2:28:33 | 2:28:25 | |
| 16 | 61 | 16-F35-44 | 214 | Юлия Кабанченко | KGZ | 0:10:42 | 0:34:21 | 1:13:44 | 1:54:08 | 2:20:02 | 7:05 | 2:29:41 | 2:29:27 | |
| 17 | 63 | 17-F35-44 | 322 | Aida Gazieva | KGZ | 0:09:52 | 0:31:02 | 1:07:24 | 1:49:07 | 2:19:31 | 7:09 | 2:31:09 | 2:31:05 | |
| 18 | 83 | 18-F35-44 | 365 | Mai Nakazawa | JPN | 0:12:32 | 0:36:46 | 1:22:09 | 2:17:00 | 2:58:43 | 9:06 | 3:12:22 | 3:12:08 | |
| 19 | 85 | 19-F35-44 | 475 | Yu Beavers | JPN | 0:15:35 | 0:50:16 | 1:45:07 | 2:47:50 | 3:30:57 | 10:36 | 3:44:14 | 3:43:59 | |
| 20 | 296 | Мээрим Акунова | KGZ | DNS | ||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | ||||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | ||||||||||||||
| Женщины Категория 45-54 | ||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||||||
| Время:8:03 | ||||||||||||||
| п.№ | М | М в кат. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 16.0 km | 19.5 km | Pace | Резул. | Лич.вр. | |
| 1 | 7 | 1-F45-54 | 436 | Sana Jumagulova | KAZ | 0:07:27 | 0:23:42 | 0:50:48 | 1:18:43 | 1:37:03 | 4:54 | 1:43:35 | 1:43:32 | |
| 2 | 17 | 2-F45-54 | 171 | Жамиля Орозова | KGZ | 0:08:46 | 0:27:18 | 0:56:37 | 1:26:57 | 1:46:57 | 5:24 | 1:54:15 | 1:54:13 | |
| 3 | 18 | 3-F45-54 | 170 | Жанара Койчуманова | KGZ | 0:09:05 | 0:27:56 | 0:56:34 | 1:26:48 | 1:47:16 | 5:25 | 1:54:32 | 1:54:24 | |
| 4 | 21 | 4-F45-54 | 132 | Маргарита Трифонова | RUS | 0:08:05 | 0:26:19 | 0:56:46 | 1:29:40 | 1:52:28 | 5:42 | 2:00:25 | 2:00:24 | |
| 5 | 31 | 5-F45-54 | 154 | Ирина Пшеничникова | KGZ | 0:08:54 | 0:28:25 | 1:01:22 | 1:36:28 | 1:59:56 | 6:03 | 2:07:47 | 2:07:45 | |
| 6 | 37 | 6-F45-54 | 205 | Лариса Гаджиева | KGZ | 0:08:54 | 0:28:26 | 1:01:19 | 1:36:24 | 2:00:45 | 6:07 | 2:09:26 | 2:09:24 | |
| 7 | 40 | 7-F45-54 | 425 | Анара Баялиева | KGZ | 0:09:12 | 0:27:59 | 0:59:31 | 1:34:41 | 2:03:21 | 6:16 | 2:12:30 | 2:12:25 | |
| 8 | 70 | 8-F45-54 | 137 | Назгуль Бекболиева | KAZ | 0:13:14 | 0:37:34 | 1:15:52 | 1:57:51 | 2:27:25 | 7:23 | 2:37:51 | 2:35:49 | |
| 9 | 75 | 9-F45-54 | 457 | Эльмира Исаева | KGZ | 0:10:50 | 0:36:14 | 1:17:34 | 2:04:28 | 2:34:35 | 7:52 | 2:46:14 | 2:46:11 | |
| 10 | 130 | Гульзат Базарбаева | KGZ | DNS | ||||||||||
| 11 | 152 | Гульмира Назаралиева | KGZ | DNS | ||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | ||||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | ||||||||||||||
| Женщины Категория 55-64 | ||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||||||
| Время:8:03 | ||||||||||||||
| п.№ | М | М в кат. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 16.0 km | 19.5 km | Pace | Резул. | Лич.вр. | |
| 1 | 62 | 1-F55-64 | 248 | Эльмира Рыспекова | KGZ | 0:09:45 | 0:32:08 | 1:10:35 | 1:51:56 | 2:21:10 | 7:09 | 2:31:06 | 2:31:05 | |
| 2 | 68 | 2-F55-64 | 136 | Гульзейнеп Мурсабекова | KGZ | 0:10:25 | 0:33:14 | 1:10:44 | 1:54:52 | 2:25:20 | 7:25 | 2:36:50 | 2:36:48 | |
| 3 | 78 | 3-F55-64 | 235 | Гульнар Сулейманова | KGZ | 0:12:43 | 0:40:04 | 1:25:06 | 2:12:54 | 2:43:54 | 8:19 | 2:55:41 | 2:55:34 | |
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | ||||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | ||||||||||||||
| Женщины Категория 65+ | ||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||||||
| Время:8:03 | ||||||||||||||
| 1 | 297 | Дилбархан Ийманалиева | KGZ | DNS | ||||||||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — SCO» | ||||||||||||||
| Дистанция: 21 км 097 м | ||||||||||||||
| Женщины Категория PWD | ||||||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||||||
| Время:8:03 | ||||||||||||||
| п.№ | М | М в кат. | № | ФИО | Стр. | 1.5 km | 5.0 km | 10.5 km | 16.0 km | 19.5 km | Pace | Резул. | Лич.вр. | |
| 1 | 28 | 1-PWD B | 437 | Хаят Хусан кызы | KGZ | 0:08:34 | 0:28:07 | 1:00:28 | 1:34:40 | 1:58:07 | 6:00 | 2:06:39 | 2:06:36 | |
| 2 | 34 | 2-PWD B | 438 | Гульнура Жумабек кызы | KGZ | 0:09:00 | 0:28:48 | 1:01:14 | 1:37:09 | 1:59:54 | 6:04 | 2:08:15 | 2:08:11 | |
| 3 | 66 | 3-PWD | 220 | Айганыш Саржанова | KGZ | 0:09:29 | 0:32:45 | 1:12:31 | 1:55:00 | 2:23:40 | 7:17 | 2:33:56 | 2:33:54 | |
| 4 | 80 | 4-PWD B | 439 | Айтунук Жоомарт кызы | KGZ | 0:12:03 | 0:37:44 | 1:23:07 | 2:11:02 | 2:45:27 | 8:24 | 2:57:38 | 2:57:33 | |
| 5 | 82 | 5-PWD | 221 | Венера Абдымалик кызы | KGZ | 0:12:05 | 0:39:18 | 1:23:31 | 2:16:29 | 2:52:43 | 8:47 | 3:05:29 | 3:05:27 | |
