| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | ||||||||||
| Дистанция: 10 км NW | ||||||||||
| Мужчины | ||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||
| Время:8:09 | ||||||||||
| п№ | № | ФИО | Возраст | Страна | 1.5 km | 5.0 km | 8.5 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 2902 | Акылбек Дуйшенбеков | 37 | KGZ | 0:05:41 | 0:25:05 | 0:45:32 | 5:17 | 0:52:52 | 0:52:52 |
| 2 | 2904 | Sergey Fomenko | 25 | KGZ | 0:16:00 | 0:50:26 | 1:28:22 | 10:18 | 1:43:41 | 1:43:00 |
| 3 | 2903 | Dmitry Chesnakov | 29 | KGZ | 0:15:59 | 0:50:24 | 1:28:22 | 10:17 | 1:43:41 | 1:42:58 |
| 4 | 2909 | Aziz Shapakov | 42 | KGZ | DNS | |||||
| Международный Иссык — Кульский марафон Кыргызской Республики «Run the Silk Road — Shanghai Cooperation Organization» | ||||||||||
| Дистанция: 10 км NW | ||||||||||
| Женщины | ||||||||||
| Дата:14.05.2022 | ||||||||||
| Время:8:09 | ||||||||||
| п.№ | № | ФИО | Возраст | Страна | 1.5 km | 5.0 km | 8.5 km | Pace | Результат | Лич.вр. |
| 1 | 2905 | Джамиля Джаркынбаева | 40 | KGZ | 0:13:51 | 0:44:30 | 8:43 | 1:27:54 | 1:27:10 | |
| 2 | 2910 | Saara Kabaeva | 35 | KGZ | 0:13:59 | 0:44:33 | 8:46 | 1:28:19 | 1:27:45 | |
| 3 | 2907 | Гульнара Андакеева | 58 | KGZ | 0:17:24 | 0:55:38 | 1:35:01 | 10:49 | 1:48:55 | 1:48:19 |
| 4 | 2901 | Айпери Жумабай кызы | 30 | KGZ | DNS | |||||
| 5 | 2906 | Саида Нурматова | 51 | KGZ | DNS | |||||
| 6 | 2908 | Айзада Джаниева | 45 | KGZ | DNS | |||||
